Organization of the lessons
KEY
- BT: Basic Training
- C: Compulsory
- OP: Optional
- T: Thesis
- E: Basque
- C: Spanish
- I: English
1er Curso • 1erSemestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Economía | BT | 12 | I,E,C |
PDF | Matemáticas y Estadística | BT | 12 | E,C |
PDF | Empresa del siglo XXI | BT | 6 | I,E,C |
| Total | | 30 | |
1er Curso • 2º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Gestión Contable y Legal | BT | 12 | E,C |
PDF | Marketing Estratético | BT | 12 | I,C |
PDF | Estancia en la Empresa I | OP | 6 | E,C |
PDF | La Organización y sus funciones | OP | 6 | E,C |
| Total | | 30 | |
2º Curso • 3er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Gestión Financiera y Fiscal | BT | 13 | E,C |
PDF | Organización orientada al cliente | C | 10 | I |
PDF | Estancia en la Empresa II | OP | - | E,C |
PDF | Una visión sistémica de la competitivdad y el desarrollo | OP | - | E,C |
| Total | | 23 | |
2º Curso • 4º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Gestión de producción y operaciones | C | 12 | I,C |
PDF | Gestión de Personas | C | 10 | E,C |
PDF | Estancia en la Empresa II | OP | 15 | E,C |
PDF | Una visión sistémica de la competitivdad y el desarrollo | OP | 15 | E,C |
| Total | | 37 | |
3º Curso • 5º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Gestión de la organización ambidiestra | C | 6 | E,C,I |
PDF | Nuevos mercados e internacionalización | C | 8 | E,C,I |
PDF | Innovación en producto, servicio, proceso | C | 8 | E,C,I |
PDF | Estancia en la Empresa III | OP | - | E,C |
PDF | Desarrollo de una actividad empresarial | OP | - | E,C |
| Total | | 22 | |
3º Curso • 6º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Desarrollo de negocio | C | 11 | E,C,I |
PDF | Materia de especización I, II, II o IV | C | 11 | E,C,I |
PDF | Estancia en la Empresa III | OP | 16 | E,C |
PDF | Desarrollo de una nueva actividad | OP | 16 | E,C |
| Total | | 38 | |
4º Curso • 7º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Estancias Internacionales I | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Estancias Internacionales II | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Estancias Internacionales III | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Estancias Internacionales IV | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Prácticas Especializadas I | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Prácticas Especializadas II | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Prácticas Especializadas III | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Prácticas Especializadas IV | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Especialización Tendencias Competitivas I | OP | 3 | E,C,I |
PDF | Especialización Tendencias Competitivas II | OP | 3 | E,C,I |
PDF | Euskara Teknikoa | OP | 3 | E,C,I |
PDF | TFG | OB | 30 | E,C,I |
| Total | | 60 | |
4º Curso • 8º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Estancias Internacionales I | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Estancias Internacionales II | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Estancias Internacionales III | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Estancias Internacionales IV | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Prácticas Especializadas I | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Prácticas Especializadas II | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Prácticas Especializadas III | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Prácticas Especializadas IV | OP | 6 | E,C,I |
PDF | Especialización Tendencias Competitivas I | OP | 3 | E,C,I |
PDF | Especialización Tendencias Competitivas II | OP | 3 | E,C,I |
PDF | Euskara Teknikoa | OP | 3 | E,C,I |
PDF | TFG | OB | 30 | E,C,I |
| Total | | 60 | |
Previous Plans