Plan de estudios
Titulación Oficial
Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación
Duración
240 ECTS
4 años
Campus
Campus: Bidasoa, Bilbao, Oñati
Labs: Barcelona, Madrid, Valencia, Malaga; Berlin-Alemania; Shanghai-China; Seúl-Korea; Puebla-Méjico, Querétaro-Méjico
Idiomas
Español, Euskera, Inglés
Modalidad
Presencial
{name=ID_Formulario_descarga, data=1043873, type=text, options=[]}
PDF Catálogo
PROGRAMA FORMATIVO ACTUAL - PLAN DE ESTUDIOS 2020
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
1er Curso • 1er Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|
Creación y organización de empresa I | FB | -- | |
Finanzas para emprendedores I | FB | -- | |
Tecnologías emergentes I | FB | -- | |
Creación y desarrollo de la empresa: Herramientas para la gestión Financiera, Legal y Digital I | FB | -- | |
Liderazgo, aprendizaje autogestionado y desarrollo personal I | OB | -- | |
Gestión de clientes, marketing y ventas I | OB | -- | |
Creación y desarrollo de equipos y comunicadades I | OB | -- | |
Estancias internacionales (Learning Journeys) a Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento I | OB | -- | |
Total |
1er Curso • 2º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|
Creación y organización de empresa I | FB | 6 | |
Finanzas para emprendedores I | FB | 6 | |
Tecnologías emergentes I | FB | 6 | |
Creación y desarrollo de la empresa: Herramientas para la gestión Financiera, Legal y Digital I | FB | 12 | |
Liderazgo, aprendizaje autogestionado y desarrollo personal I | OB | 10 | |
Gestión de clientes, marketing y ventas I | OB | 5 | |
Creación y desarrollo de equipos y comunicadades I | OB | 10 | |
Estancias internacionales (Learning Journeys) a Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento I | OB | 5 | |
Total | 60 |
2º Curso • 3er Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|
Creación y organización de empresa II | FB | -- | |
Finanzas para emprendedores II | FB | -- | |
Tecnologías emergentes II | FB | -- | |
Creación y desarrollo de la empresa: Herramientas para la gestión Financiera, Legal y Digital II | FB | -- | |
Gestión de clientes, marketing y ventas II | OB | -- | |
Liderazgo, aprendizaje autogestionado y desarrollo personal II | OB | -- | |
Creación y desarrollo de equipos y comunidades II | OB | -- | |
Estancias Internacionales (Learning Journeys) a Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento II | OB | -- | |
Pensamiento de diseño y generación de modelos de negocio I | OB | -- | |
Estrategia e Innovación Estratégica I | OB | -- | |
Total |
2º Curso • 4er Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|
Creación y organización de empresa II | FB | 6 | |
Finanzas para emprendedores II | FB | 6 | |
Tecnologías emergentes II | FB | 6 | |
Creación y desarrollo de la empresa: Herramientas para la gestión Financiera, Legal y Digital II | FB | 12 | |
Gestión de clientes, marketing y ventas II | OB | 5 | |
Liderazgo, aprendizaje autogestionado y desarrollo personal II | OB | 5 | |
Creación y desarrollo de equipos y comunidades II | OB | 5 | |
Estancias Internacionales (Learning Journeys) a Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento II | OB | 5 | |
Pensamiento de diseño y generación de modelos de negocio I | OB | 5 | |
Estrategia e Innovación Estratégica I | OB | 5 | |
Total | 60 |
3er Curso • 5º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|
Liderazgo, aprendizaje autogestionado y desarrollo personal III | OB | -- | |
Creación y desarrollo de equipos y comunidades III | OB | -- | |
Estancias Internacionales (Learning Journeys) a Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento III | OB | -- | |
Pensamiento de diseño y generación de modelos de negocio II | OB | -- | |
Estrategia e Innovación estratégica II | OB | -- | |
Tecnologías exponenciales y sus aplicaciones en negocios e industrias: Inteligencia artificial, BlockChain y Fabricación digital I | OB | -- | |
Start Up de impacto | OB | -- | |
Idiomas: Ingles | OP | -- | |
Idiomas: Chino | OP | -- | |
Idiomas: Tercer idioma | OP | -- | |
Total |
3er Curso • 6º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|
Liderazgo, aprendizaje autogestionado y desarrollo personal III | OB | 5 | |
Creación y desarrollo de equipos y comunidades III | OB | 5 | |
Estancias Internacionales (Learning Journeys) a Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento III | OB | 15 | |
Pensamiento de diseño y generación de modelos de negocio II | OB | 5 | |
Estrategia e Innovación estratégica II | OB | 5 | |
Tecnologías exponenciales y sus aplicaciones en negocios e industrias: Inteligencia artificial, BlockChain y Fabricación digital I | OB | 15 | |
Start Up de impacto | OB | 5 | |
Idiomas: Ingles | OP | 5 | |
Idiomas: Chino | OP | 5 | |
Idiomas: Tercer idioma | OP | 5 | |
Total | 60 |
4º Curso • 7º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|
Proyecto Final: Nueva Creación | TFG | -- | |
Incubación e intraemprendimiento: acceso a la inversión y financiación | OB | -- | |
Tecnologías exponenciales y sus aplicaciones en negocios e industrias: Inteligencia Artificial, BlockChain y Fabricación Digital II | OB | -- | |
Total |
4º Curso • 8º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|
Proyecto Final: Nueva Creación | TFG | 30 | |
Incubación e intraemprendimiento: acceso a la inversión y financiación | OB | 20 | |
Tecnologías exponenciales y sus aplicaciones en negocios e industrias: Inteligencia Artificial, BlockChain y Fabricación Digital II | OB | 10 | |
Total | 60 |
Mucho más que universidad