Organización de las enseñanzas del Plan 2025
El o la alumna puede optar por el Itinerario de Investigación donde se imparten los Fundamentos Metodológicos para la Investigación que da acceso directo al programa de doctorado.
El o la alumna deberá elegir entre itinerario Académico o itinerario Investigación.
Leyenda
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFM: Trabajo Fin de Master
- E: Euskera
- C: Castellano
- I: Inglés
1er Curso • 1er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Estructuras metálicas y de hormigón armado | OB | 6 | C |
PDF | Construcciones industriales y urbanismo | OB | 3 | C |
PDF | Instalaciones | OB | 3 | C |
PDF | Gestión de proyectos | OB | 3 | I |
PDF | Tecnología Electrica | OB | 4 | C |
PDF | Administración de empresas | OB | 3 | C |
PDF | Transporte y manutención industrial | OB | 3 | C |
PDF | Automatización avanzada de procesos industrriales | OB | 5 | C |
| Total | | 30 | |
1er Curso • 2º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Sistemas electrónicos | OB | 4 | I |
PDF | Ingeniería térmica y de fluidos | OB | 5 | C |
PDF | Operaciones productivas | OB | 3 | C |
PDF | Diseño, calculo y verificación de maquinas | OB | 6 | C |
PDF | Gestión de personas | OB | 3 | C |
PDF | Ingeniería energética | OB | 3 | C |
PDF | Tecnología de procesos quimicos | OB | 3 | C |
PDF | Estrategia y gestión de la innovación tecnológica | OB | 3 | C |
| Total | | 30 | |
Itinerario Académico
2º Curso • 1er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Prácticas en Empresa I | OP | 15 | C, E, I |
PDF | Prácticas de Formación DUAL I | OP | 15 | C, E, I |
PDF | Trabajo fin de master | TFM | 15 | C, E. I |
| Total | | 30 | |
Itinerario Investigación
2º Curso • 1er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Métodos cuantitativos para la investigación | OP | 3 | C |
PDF | Pautas metodológicas para la elaboración de una tesis doctoral | OP | 3 | C |
PDF | Producción de textos científicos | OP | 3 | C |
PDF | Gestión de proyectos de investigación | OP | 3 | C |
PDF | Modelado y Simulación | OP | 3 | C |
PDF | Trabajo de fin de máster | TFM | 15 | C, E. I |
| Total | | 30 | |
PLANES ANTERIORES