Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Velez De Mendizabal Gonzalez, Iñaki
Telematika eta Zibersegurtasuna-TELSEC
Izen abizenak: IÑAKI VELEZ DE MENDIZABAL GONZALEZ
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniaritza aplikatua, Spam iragazkien hobekuntzarako dimensionalitatearen laburketa, Mondragon Unibertsitatea, 2022
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniería en Informática, mu, 2003
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería telemática
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Ikertzailea Irakaslea
- Ikerketa taldea: Datuen analisia eta zibersegurtasuna
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
AZPIEGITURA ETA SISTEMAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
PROGRAMAZIOA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
MIGRACION DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LABORAL KUTXA Irakurketa data: 2023/07/19 |
SECURIZACIÓN DE LA SECCIÓN VIRTUALIZADA DE UN CORE 5G (5GC) Irakurketa data: 2023/05/15 |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 4 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: PeerJ Computer Science. February 8,, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Information Processing & Management, ...
1 txosten eta komunikazio estatuko kongresuetan.
Akreditazioak
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- Unibertsitate Pribatuko irakasle akreditazioa
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
POPBL 3 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
POPBL 3 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
PROYECTOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SEGURIDAD Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROYECTOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SEGURIDAD Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LINUX II (2º CICLO ) Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
LINUX II (2º CICLO ) Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
LINUX II (2º CICLO ) Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
COMUNICACIONES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
PROYECTOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
REDES DE COMUNICACIONES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
REDES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
REDES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
LINUX II (2º CICLO ) Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS DE RED Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
PROYECTOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROYECTOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
REDES DE COMUNICACIONES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
LINUX II (2º CICLO ) Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LINUX II (2º CICLO ) Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
REDES DE COMUNICACIONES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
APLICACIONES TELEMÁTICAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
REDES DE COMUNICACIONES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
APLICACIONES TELEMÁTICAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
REDES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROYECTOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
REDES DE COMUNICACIONES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS DE RED Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SEGURIDAD DE SISTEMAS Y AUDITORÍA INFORMÁTICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA DE CONMUTACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
PROYECTOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ADMÓN.S.O.LINUX I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS DE RED Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
APLICACIONES TELEMÁTICAS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TECNOLOGÍA DE CONMUTACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
APLICACIONES TELEMÁTICAS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS DE RED Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
APLICACIONES TELEMÁTICAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
APLICACIONES TELEMÁTICAS AVANZADAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
APLICACIONES TELEMÁTICAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
PLAN DE CONTINGENCIA Y ALTA DISPONIBILIDAD DEL CPD Defentsa data: 2013/12/05 |
DESARROLLO DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA UNA INTRANET Defentsa data: 2010/10/14 |
AUTOMATIZACIÓN A TRAVÉS DE INTERFAZ WEB DEL SISTEMA DE ANÁLISIS D EVULNERABILIDADES WIFISLAX Defentsa data: 2010/03/16 |
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS Defentsa data: 2008/09/10 |
GESTIÓN DE IDENTIDADES Defentsa data: 2007/10/09 |
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN ROUTER BAJO LINUX Defentsa data: 2007/10/09 |
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD EN LINUX Defentsa data: 2007/10/02 |
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE CAPTURA DE DATOS EN PLANTA Defentsa data: 2007/03/21 |
CONFIGURACIÓN DE SNORT PARA EVITAR FALSOS POSITIVOS Defentsa data: 2006/10/09 |
MAKINENDAKO TELEASISTENTZIA Defentsa data: 2006/07/06 |
LOPD-SISTEMAS Defentsa data: 2005/09/16 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
AMELIA | ADVANCED MACHINE ENHANCEMENT OF LASER CUT PROCESSES WITH INTELLIGENT ALGORITHMS | ELKARTEK | KK-2017/00011 |
IS_INCLOUD | INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS SEGURAS IN THE CLOUD | INNPACTO | IPT-2011-0981-390000 |
POTI | POTENCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL AND NETWORKING TECHNOLOGIES | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-16 |
SPRI EPS-MUEMPRE | EPS-MU EMPRENDEDOR | EMPRENDIZAJE SPRI | UNI-0003-2011 |
CONCHO | CONTROL SYSTEMS CHECK FOR OPERATIONAL AVAILABILITY | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/97 |
EUSKALERT - EPISODIO 2 | SERVICIOS AVANZADOS DE ANÁLISIS EN LA RED VASCA DE HONEYPOTS | DFG I+D | 60/08 |
EUSK@LERT | RED VASCA DE HONEYPOTS | DFG I+D |
Liburu edo liburuen kapituluen argitalpena
Servicios de red en Linux: DNS, DHCP, WWW, Correo y Proxy
José Luis Flores Barroso, Ignacio Arenaza Nuño, Iñaki Vélez de Mendizabal Mondragon Unibertsitateko Zerbitzu Editoriala 2008
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Working with students' diversity toward high-level skills by means of PBL
N. Arana-Arexolaleiba, I. Velez de Mendizabal, E. Muxika-Olasagasti, T. Perez-Lazare
SEFI 42th Annual Conference. Educating engineers for Global Competitiveness. Birmingham. 15-19 September,
2014
El aprendizaje profundo en el conexto del PBL: ¿Los estudiantes buscan aprender o aprobar?
N. Arana, U. Markiegi, J. Oyarzun, I. Velez
2012
Euskalert, red vasca de honeypots
Urko Zurutuza, Enaitz Ezpeleta, Ignacio Arenaza, Iñaki Velez de Mendizabal, Jesús Lizarraga, Roberto Uribeetxeberria, Miguel Fernández
Actas de XI Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (XI RECSI). Tarragona. 7-10 Septiembre,
2010
Beacon frame spoofing attack detection in IEEE 802.11 networks
Asier Martínez, Urko Zurutuza, Roberto Uribeetxeberria, Miguel Fernández, Jesús Lizarraga, Ainhoa Serna and Iñaki Vélez de Mendizabal
Third International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES). Barcelona. March. PG. 520-525,
2008
Mejora del clustering de ataques realizado en una red distribuida de sistemas trampa
M. Fernández, R. Uribeetxeberria, U. Zurutuza, Iñaki Vélez de Mendizabal
X Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (RECSI). Salamanca. 2-5 Septiembre,
2008
Un marco inteligente para el análisis de tráfico generado por gusanos en Internet
Urko Zurutuza, Roberto Uribeetxeberria, Diego Zamboni, Miguel Fernández, Iñaki Vélez de Mendizabal
Actas de la X Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (RECSI). Salamanca. 2-5 Septiembre,
2008
A methodology for continuous computer security auditing
Urko Zurutuza, Roberto Uribeetxeberria, Jesús Lizarraga, Iñaki Velez de Mendizabal
Proceedings of the IADIS International Conference on e-Society. Ávila. 16-19 July. Pp. 1024-1027,
2004
Secu-Audit : continous computer security auditing experiences
Urko Zurutuza, Roberto Uribeetxeberria, Jesús Lizarraga, Iñaki Vélez de Mendizabal
IADAT International conference on telecommunications and computer networks. San Sebastian. 1-3 diciembre,
2004