Indicadores
Titulación Oficial
Máster Universitario en Gestión Estratégica del Talento - MTALENT
Duración
90 ECTS
1,5 años
Campus
Campus : Oñati , Bilbao - Lab:Barcelona
Idiomas
Español, Inglés
Modalidad
Semipresencial
{name=ID_Formulario_descarga, data=1043928, type=text, options=[]}
DOC Catálogo
Indicadores más relevantes
Indicadores de seguimiento | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de eficiencia en Máster | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | No corresponde |
Tasa de abandono en Máster | 0% | 0% | 0% | 13,33% | 0% | 0% |
Tasa de graduación en Máster | 94,44% | 100% | 93,33% | 100% | No corresponde | No corresponde |
Satisfacción del alumnado en Máster | 8,31 | 8,50 | 8,18 | 8,71 | 8,13 | 7,56 |
Nº de alumnos/as matriculados/as de nuevo ingreso | 6 | 15 | 18 | 20 | 15 | 12 |
Valoración de proyectos por parte de la empresa | - | 8,75 | 8,97 | 9,5 | 9,5 | No corresponde |
Tasa de empleo | 79% | 88% | 100% | 85,71% | 100% | - |
% de empleo encajado | 100% | 93,75% | 100% | 84,62% | 80% | - |
Mucho más que universidad