SGIC - SISTEMA DE LA GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
El marco EEES y los nuevos cambios introducidos en la normativa española, establecen que las universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua.
Por este motivo, la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea ha diseñado su sistema propio de Garantía Interna de Calidad acorde a los principios y directrices del programa AUDIT de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).
pdf
SGIC
Obtenida la certificacion de implantación del SGIC
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Autoinforme | Informe Final |
PDF 2018 | PDF 2018 |
Propuesta de Sugerencias
Las sugerencias y propuestas de mejora que formulan los alumnos y alumnas son una de las principales herramientas con las que cuenta la Universidad para la mejora continua.
Si tienes alguna sugerencia o propuesta de mejora que desees hacernos llegar, completa este formulario.
Recibirás un mail de acuse de recibo de la propuesta que nos envies.
INDICADORES MÁS RELEVANTES
Indicadores de Grado
Indicadores de seguimiento | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 |
Nº alumnado matriculado de nuevo ingreso | 642 | 569 | 503 | 554 | 419 | 400 | 376 |
Tasa de graduación | 53,22% | 45,50% | 56,41% | 50,32% | 53,36% | 55,91% | 65,42% |
Tasa de eficiencia | 88,02% | 87,86% | 86,08% | 88,01% | 86,63% | 88,17% | 87,29% |
Tasa de abandono | 23,81% | 16,86% | 32,22% | 38,25% | 35,77% | 27,49% | 29,77% |
Índice de Satisfacción del alumnado con el Título | 7,52 | 7,21 | 7,38 | 7,34 | 6,96 | 7,21 | 7,24 |
Nota de Valoración-Satisfacción de Proyectos por parte de la Empresa | 9,02 | 9,19 | 9,27 | 9,28 | 8 | 8,76 | 8,2 |
Tasa de Empleo | 85% | 83% | 85% | 80% | - | - | - |
% de empleo encajado | 87,00% | 89,00% | 91,00% | 82,50% | - | - | - |
Indicadores de Máster
Indicadores de seguimiento | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 |
Nº alumnado matriculado de nuevo ingreso | 115 | 102 | 83 | 73 | 75 | 89 | 77 |
Tasa de graduación | 95,33% | 94,67% | 97,06% | 94,87% | 86,11% | 81,28% | 85,37% |
Tasa de eficiencia | 97,38% | 97,83% | 95,59% | 98,41% | 90% | 96% | 91,70% |
Tasa de abandono | 2,80% | 0,00% | 1,49% | 3,95% | 2,3% | 2,22% | 2,61% |
Índice de Satisfacción del alumnado con el Título | 8,15 | 8,10 | 8,35 | 8,30 | 7,96 | 9,33 | 7,88 |
Tasa de empleo | 89,00% | 88,50% | 92,75% | 87,41% | - | - | - |
% de empleo encajado | 93,25% | 93,44% | 100,00% | 83,22% | - | - | - |
Indicadores Doctorado
Indicadores de seguimiento | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 |
Nº alumnado matriculado de nuevo ingreso | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 |
Nº Total de alumnos/as de Doctorado matriculados/as | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 | 28 |
Índice de satisfacción del alumnado con el programa de doctorado | 8,54 | 7,29 | 7,61 | 8 | 9 | 8,44 | 8,86 |
Tasa de inserción laboral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
Nº de tesis leídas | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Nº tesis leídas con mención "Doctor Internacional" | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
DOCENTIA
Se trata de un programa de apoyo a las universidades en el diseño de mecanismos propios para gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento.
pdf
Manual de evaluacion de la Docencia
pdf
Informe de evaluación Externa