Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Arostegui Ochoa, Asier
Formación
Doctorado
- Polimeroen zientzia eta teknologia, Supertenacidad en mezclas poli(butilen tereftalato)/caucho compatibilizadas, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2003
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Kimika zientziak, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1997
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Lecturer-researcher
- Grupo de investigación: Drive systems applied to traction and the generation of electric energy
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
MATHEMATICS I ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
MATHEMATICS II ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
MATHEMATICS II ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
CHEMISTRY ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
TREATMENT TECHNOLOGY: WATER AND AIR ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
Acreditaciones
- Agencia de calidad ANECA
- Profesor de Universidad Privada
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
- UNIBASQ
- Ikertramoa 2001,2002,2003,2004,2005,2006
Idiomas
- English (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
CÁLCULO I Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
QUÍMICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO: AGUA Y AIRE Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUÍMICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO: AGUA Y AIRE Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
QUÍMICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUÍMICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING. EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING. EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
QUIMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
QUÍMICA, MATERIALES Y PROCESOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 2.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
QUIMICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 2 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 2 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
CALCULO II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUIMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CALCULO II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 12.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
CÁLCULO Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ÁNALISIS MATEMÁTICO Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 12.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 12.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
CÁLCULO Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 12.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ÁNALISIS MATEMÁTICO Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ALGEBRA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ALGEBRA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ÁNALISIS MATEMÁTICO Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
QUÍMICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CÁLCULO Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
QUÍMICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ALGEBRA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ALGEBRA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ALGEBRA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ALGEBRA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ALGEBRA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ALGEBRA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ALGEBRA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ALGEBRA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Curso: 2003/2004 | Cred.: 12.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ALGEBRA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ALGEBRA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ALGEBRA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TRIBOLÓGICO DEL WOOD POLYMER COMPOSITE BASADO EN POLI(BUTILÉN TERFTALATO) Fecha de defensa: 21/09/2009 |
RECICLAJE Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Fecha de defensa: 11/10/2006 |
EFECTO DEL RECICLAJE POR DISOLUCIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ABS Fecha de defensa: 19/07/2005 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Fecha inicio: 01/10/2002 | Fecha fin: 31/03/2003 |
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Fecha inicio: 01/10/1998 | Fecha fin: 30/09/2002 |
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Fecha inicio: 01/07/1997 | Fecha fin: 30/09/1998 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
MOTOMODEL | ESTUDIO FUNDAMENTAL DE LA MODIFICACIÓN TOPOGRÁFICA GENERADA DURANTE LA INSERCIÓN QUIRÚRGICA DE IMPLANTES DENTALES: DESARROLLO DE MODELOS NUMÉRICOS Y EXPERIMENTALES | DFG I+D | OF 188/2017 |
MEDECA | ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE DEGRADACIÓN DEL CABLE | ELKARTEK | KK-2017/00053 |
BAMBHAUS | ENGINEERED BAMBOO FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | NETS (SUBC) | IN-2012/00080 |
ACTIMAT IV | NUEVOS MATERIALES ESTRATÉGICOS; INTELIGENTES, FUNCIONALES Y COMPOUNDS ESPECIALES | ETORTEK | IE10-272 |
SUMA | MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES SUPERFICIALES DE COMPONENTES DE MAGNESIO FUNDIDOS A LA CERA PERDIDA | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/18 |
SUB6-ASC | INDUSTRIALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE LAS ASCS | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-010000-2009-13 |
TECNO-CAI | TECNOLOGÍAS EFICIENTES E INTELIGENTES ORIENTADAS A LA SALUD Y AL CONFORT EN AMBIENTES INTERIORES | CENIT | |
INMEPERI | INFORMÁTICA E INGENIARÍA APLICADAS A LA MEDICINA PREVENTIVA Y REGENERATIVA II | SAIOTEK | S-PR09MU01 |
ASCS | CONVIRTIENDO LAS CÉLULAS MADRE EN MEDICAMENTOS: ASCS ALOGENICAS Y BIOINGENIERIA EN SUS APLICACIONES CLÍNICAS | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | Nº PROYECTO GLOBAL: PS-010000-2009-2 // Nº EXPEDIENTE: PSE-010000-2009-3 |
INMEPER | INFORMÁTICA E INGENIERÍA APLICADAS A LA MEDICINA PREVENTIVA Y REGENERATIVA | SAIOTEK | S-PR08MU01 |
DICELL | DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ARMAZONES BIOCOMPATIBLES PARA LA PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS MADRE MESENQUIALES EN 2D Y 3D | DFG I+D | 64/08 |
