Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Basañez Zulueta, Aimar
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, UPV/EHU, 2014
Máster
- Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización, UPV/EHU, 2015
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Organización de empresas
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: Innovation - Management - Organization
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
BUSINESS AND ECONOMY ECTS: 6,0 | Título: ENGINEERING PHYSICS APPLIED TO INDUSTRY |
BUSINESS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
BUSINESS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
OP S1. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
OP S1. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
OP S1. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
OP S1. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
OP S1. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
OP S1. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
OP S1. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
OP S2. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
OP S2. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
OP S2. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
OP S2. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
OP S2. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
OP S2. FINANCES ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
BUSINESS ADMINISTRATION ECTS: 4,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
ACCOUNTING AND FINANCE FOR MANAGERS ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 2 artículos en revistas indexadas, entre otras: Sustainability, Ekonomiaz: Revista vasca de economía. Nº. 102. Pp. 124-149,, ...
1 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
Mondragon For Future in Company: GSR Acrónimo: M4F GSR | Convocatoria: | Referencia: M4Future in Company |
Ha participado en 2 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- English (C1)