Lecturers
López Pérez, Sain Milena
Formación
Doctorado
- Programa de Dirección de Empresas, La innovación tecnológica en PYMEs Españolas y Colombianas: Un estudio comparativo entre el Valle de Mondragón y Barranquilla. , Mondragon Unibertsitatea, 2005
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- Ingeniería Industrial, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, 1999
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Business Studies
- Departamento: Innovación y emprendizaje
- Área de conocimiento: Ciencia política y de la administración
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesora - Team Coach
- Grupo de investigación: New Business Models
Actividad investigadora (de 2017 a 2022)
Investigadora principal de los siguientes proyectos de investigación europeos:
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
FALKON PREST | FALKON PREST: Jóvenes emprendiendo para el cambio social | Ayudas FSE CEPES PI 8.32020-2023 |
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
INNOVACION COOPERATIVA Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIZAJE Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
GESTION DE LA INNOVACIÓN Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
ECONOMIA DE LA EMPRESA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LA INNOVACIÓN Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADISTICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIZAJE Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
INNOVACION COOPERATIVA Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INFORMATICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INGLÉS EMPRESARIAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Curso: 2010/2011 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LA INNOVACION Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECONOMIA DE LA EMPRESA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGLÉS EMPRESARIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INFORMATICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION AVANZADA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Curso: 2009/2010 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION TECNOLOGIA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
DERECHO DE LA EMPRESA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION TECNOLOGIA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LEARNING BY DOING - APRENDER HACIENDO PROYECTOS -OÑATI Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LOGISTICA INDUSTRIAL Y DE PRODUCCIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTION AVANZADA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LOGISTICA INTERNACIONAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LOGISTICA INTERNACIONAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LOGISTICA INTERNACIONAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Formación universitaria impartida en otra Universidad
LOGÍSTICA INTEGRAL Universidad: INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT BAYONNE | Titulación: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA | Cred.: 10.0 |
LOGÍSTICA INTEGRAL Universidad: INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT BAYONNE | Titulación: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA | Cred.: 10.0 |
LOGÍSTICA INTEGRAL Universidad: INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT BAYONNE | Titulación: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA | Cred.: 10.0 |
LOGÍSTICA INTEGRAL Universidad: INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT BAYONNE | Titulación: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA | Cred.: 10.0 |
MANAGEMENT MODEL: A VALUE-BASED STRATEGY Universidad: UNIVERSITAT DE GIRONA | Titulación: BUSINESS INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT MASTER | Cred.: 12.5 |
TECHNOLOGICAL STRATEGY AND COMPETITIVENESS Universidad: UNIVERSITAT DE GIRONA | Titulación: INNOVATION MANAGEMENT, R&D AND TECHNOLOGY EVALUATION MASTER | Cred.: 2.0 |
Docencia de nivel no universitario
LOGISTICA COMERCIAL Curso: 2006/2007 | Titulación: GESTION COMERCIAL Y MARKETING |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DEL EMPRENDIZAJE EN FINLANDIA (RESEARCH ON PROMOTION OF ENTREPREUNERSHIP IN FINLANDIA) PARA LA FUNDACIÓN GAZTEMPRESA Fecha de defensa: 05/12/2010 |
DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOVENTA A TRAVÉS DE FURGONETAS EN SUMINISTROS JAIZKIBEL Fecha de defensa: 08/09/2010 |
PROSPECCIÓN DE UN MERCADO Y ANÁLISIS DE PREVIABILIDAD DE AUTOMATISMOS PARA CELOSÍAS Y PARA MANDOS DE SECCIONADORES DE CATENARIA Y LINEAS DE ALTA TENSIÓN EN MATZ ERREKA S.COOP. Fecha de defensa: 18/07/2010 |
CONTRASTE Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES ESTRATÉGICAS EN LAUTRANS S.L. Fecha de defensa: 21/07/2009 |
ESTUDIO DEL ALMACÉN DE EXPEDICIONES DE CALEFACCIÓN EN ORKLI S.COOP. Fecha de defensa: 12/07/2009 |
IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA EN UVESCO-UNIVALCO Fecha de defensa: 14/09/2008 |
DEFINICIÓN Y DISEÑO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES ESTRATÉGICAS EN IDEKO S.COOP. Fecha de defensa: 13/07/2008 |
ANÁLISIS DEL TRASLADO Y REUBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD IFIS EN SU NUEVA UBICACIÓN EN VAL D’EUROPE. UNIVERSITÉ MARNE- LA- VALLÉE- FRANCIA Fecha de defensa: 19/09/2007 |
ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN TURKU. ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS RECIBIDOS. UNIVERSIDAD DE TURKU Fecha de defensa: 08/07/2007 |
IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL ERP EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL PRODUCTORA. MANUFACTURAS TUBOVALLE S.A. Fecha de defensa: 12/03/2007 |
IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS COOPERATIVO-EMPRESARIALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO CUBANO. MUNDUKIDE FUNDAZIOA Fecha de defensa: 11/09/2006 |
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS PARA EL ORIENTE DE CUBA. MUNDUKIDE FUNDAZIOA Fecha de defensa: 10/09/2006 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
INTERCONTAINERS SANTA MARTA LTDA. Fecha inicio: 01/09/1998 | Fecha fin: 29/02/2000 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO, ECOLÓGICO Y SOCIAL. ESTUDIO DE CASOS STARTUPS EN LEINN PAÍS VASCO | ALMA BAYONA ARRIETA | SI | 17/06/2022 |
SUBVENCIONES PÚBLICAS, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD: BUENAS PRÁCTICAS EN COOPERATIVAS INDUSTRIALES DEL GRUPO MONDRAGON CORPORACIÓN COOPERATIVA (1995-2006) | MARIANGÉLICA MARTÍNEZ CHÁVEZ | NO | 28/10/2011 |
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS PRETROQUÍMICAS-PLÁSTICAS DE CARTAGENA DE INDIAS | LUIS CARLOS ARRAUT CAMARGO | NO | 27/02/2009 |
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
FALKON PREST | FALKON PREST: JÓVENES EMPRENDIENDO PARA EL CAMBIO SOCIAL | PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL, COFINANCIADO POR EL FSE EN EL PERIODO 2014-2020, OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3.1 | AYUDAS FSE CEPES PI 8.32020-2023 |
COOPARK | A GEOGRAPHIC MULTISECTORIAL CLUSTERING EXPERIENCE FOR INTER-FIRM COOPERATION IN CHINA | A GEOGRAPHIC MULTISECTORIAL CLUSTERING EXPERIENCE | |
BERRITU | UN MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA EMPRESARIAL PARTICIPATIVO BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS | SAIOTEK: PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL. CONVOCATORIA 2012 | SAIOOTEK |
ERALAN 2 | PLATAFORMA ERALAN | PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA FRANCIA ANDORRA (POCTEFA). UNIÓN EUROPEA. | EFA132/09 |
TCL | TEAM LEARNING COOPERATIVES - ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DEL MODELO FINLANDÉS A LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA VASCA | AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL, CONV. 2009 | 32/2009 FORMACIÓN |
OMINNOVA | MODELO DE ORIENTACIÓN AL MERCADO PARA LA INNOVACIÓN | INVESTIGACIÓN GENÉRICA Y A LA ENTIDAD DE COORDINACIÓN DE LOS MISMOS - PROGRAMA SAIOTEK 2007 | S-PE07MU09 |
INNKMAP | MODELO PARA LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. INNOVATION AND KNOWLEDGE MAPPING (INKMAP) | GOBIERNO VASCO (PROGRAMA SAIOTEK, 2005-2006) | S-PE05UN23 |
COPÉRNICO | PROYECTO COPÉRNICO, DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | PROGRAMA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA, 2005 | CIT-020400- 2005-23 |
BERRITU | BERRITU – DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES DELPAÍS VASCO | PROGRAMA INTEK 2005 | IT-2005/ 0000307 |
GESPROIN | APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS | CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO 2005 AL PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN – PROFIT 2005 | FIT-350100-2005-63 |
ERABERRITU | GIPUZKOA ERABERRITU: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARTICIPATIVA EN LAS EMPRESAS GUIPUZCOANAS DEL SECTOR ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIÓN | PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO - IKASMINA | 000 |
NTBFS | NTBFS: DE SERVICIO A PRODUCTO: SISTEMAS DE INNOVACIÓN BASADOS EN PRODUCTO | GOBIERNO VASCO (SAIOTEK, 2004-2005) | S-OD04MU08 |
Artículos publicados
Navigating the student entrepreneurial journey
Mario A. Manzi-Puertas, Izaskun Agirre-Aramburu, Sain López-Pérez
Journal of Business Research, 2024, vol. 174, March.
2024
Innovation in industrial cooperatives: special features and potential of the Mondragon model
Urko Lopez, Saín López, Iñaki Larrañaga
International Journal of Technology Management & Sustainable Development. 2009. Volume 8, N. 1, p. 39-56
2009
Como gestionar la innovación: una metodología práctica
Saín Lopez, Urko Lopez
Projectics / Proyéctica / Projectique. 2009. vol.2. nº1. Pp 91-106
2009
Innovación en la práctica: características comunes en empresas excelentes
Saín Lopez, Iñazio Irizar, Carlos Merino
Dirección y organización. Revista de ingenieria de organización. 2006. Nº 32, p. 37-44
2006
Fagor Automation uses highly structured NPD to succeed in a competitive global market
S. M. Lopez, S. P. MacGregor, V. Zugasti, I. Irizar
Visions - the magazine of the Product Development & Management Association. 2004. Vol. 27, nº 2. April.
2004
Libros o capítulos de libros publicados
Thinking about transfer from the Mondragon experience
Hervé Grellier, Jean Michel Larrasquet, Saín López, Luxio Ugarte 2007
Crear conocimiento para innovar: el papel de la colaboración en entornos extendidos
Sain Milena López Pérez 2005
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
INTERCONTAINERS SANTA MARTA LTDA. Fecha inicio: 01/09/1998 | Fecha fin: 29/02/2000 |