Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Aurrekoetxea Narbarte, Jon
Errektoretza
Izen abizenak: ION AURREKOETXEA NARBARTE
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingenieritza industriala, Birziklaketaren eragina polipropileno isotaktikoaren mikroegitura, propietate mekaniko eta haustura portaerarengan, Mondragon Unibertsitatea, 2003
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Materialen Ingenieritza, École polytechnique fédérale de Lausanne (Switzerland), 1997
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ingeniería de los procesos de fabricación
- Kontratazio mota: Plantilla
- Ikerketa taldea: Polimero eta konpositeen teknologiak
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 14 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Composites Science and Technology, Polymer Composites, Materials Letters, ...
27 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
Ondoko erkidegoko ikerketa proiektuetako ikertzaile nagusia:
Tecnología de Plásticos y Composites Akronimoa: GRUPOS PLÁSTICOS | Deialdia: Grupos de Investigación | Erreferentzia: IT883-16 |
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- Agencia de calidad ANECA
- Profesor de Universidad Privada
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMOA 2013-2018
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMOA 2007-2012
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMOA 1998-2006
Hizkuntzen ezagutza
- Frantsesa (C2)
- Ingelesa (C2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
DESARROLLO DE PRODUCTO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: PLÁSTICOS Y COMPUESTOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
INGENIERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 1.0 | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: PLÁSTICOS Y COMPUESTOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
DESARROLLO DE PRODUCTO AVANZADO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE PRODUCTO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
USO EFICIENTE Y RECICLADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.0 | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
INGENERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.0 | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.0 | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
INGENERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MATERIALES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 2.5 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
INGENERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TAL. DE DIS. ESTRA. I: ESTRATEGIA DE PRODUC/SERVI SOSTEN. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MATERIALES II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
TAL. DE DIS. ESTRA. I: ESTRATEGIA DE PRODUC/SERVI SOSTEN. Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES AVANZADOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE UNIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES COMPUESTOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CIENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CIENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
DESARROLLO DE CABLES DE COMPOSITE PARA EQUIPOS DE ELEVACIÓN Defentsa data: 2015/07/24 |
DESARROLLO DE MÉTODOS EXPERIMENTALES Y DE MODELOS DE SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL CRTM Defentsa data: 2014/07/17 |
PLAN DE VERIFICACION GEOMETRICA DE LAS MAQUINAS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE COMPOSITE Defentsa data: 2012/07/19 |
STUDY OF A NOVEL WAY TO CHARACTERIZE THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF POLYMERS Defentsa data: 2012/07/19 |
SIMULACIÓN Y APLICACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN DE COMPOSITES Defentsa data: 2012/03/20 |
CARACTERIZACIÓN A IMPACTO DE SELF-REINFORCED COMPOSITES DE TIPO PET Defentsa data: 2011/09/16 |
ESTUDIO DEL EFECTO DEL PROCESADO SOBRE EL COMPORTAMIENTO TRIBOLÓGICO DEL TPU DE RECUBRIMEINTOS DE CABLES DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN Defentsa data: 2011/09/06 |
CURADO ULTRAVIOLETA DE POLÍMEROS Y COMPOSITES PARA PALAS DE AEROGENERADORES Defentsa data: 2011/07/26 |
SELF-REINFORCED COMPOSITE ETA FML MOTAKO MATERIALEEN TALKA PORTAERA ETA KONFORMATUA Defentsa data: 2011/07/26 |
EKOKOMPOSITEEN TALKA PORTAERAREN KARAKTERIZAZIOA Defentsa data: 2010/10/05 |
MATERIALES POLIMÉRICOS CONVENCIONALES Y BIODEGRADABLES: ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Defentsa data: 2009/10/16 |
MATERIALE KONPOSITEEN CRASH SAIAKUNTZAK EGITEKO UTILAJEAREN DISEINUA Defentsa data: 2008/10/15 |
CRASH ENERGIA XURGATZEKO KONPOSITEZKO EGITUREN PATENTE AZTERKETA Defentsa data: 2008/10/14 |
CARACTERIZACIÓN DE LA TENACIDAD A LA FRACTURA DE LA MADERA Y DEL COMPUESTO REFORZADO CON MADERA Defentsa data: 2007/03/19 |
CARACTERIZACIÓN DE LA TENACIDAD A LA FRACTURA DE PLÁSTICOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE SEPARACIÓN DE CARGA Defentsa data: 2006/09/13 |
DESARROLLO DE UNA NUEVA VIGA DE ENCOFRADO Defentsa data: 2005/10/04 |
CARACTERIZACIÓN DE LAMINADOS TERMOPLASTICOS DE ALTAS PRESTACIONES Defentsa data: 2004/10/14 |
CARACTERIZACIÓN DE PIEZAS MULTIMATERIAL DE PLASTICO Defentsa data: 2004/10/04 |
RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE ABS POR MÉTODOS DE DISOLUCIÓN Defentsa data: 2004/07/19 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Epealdia: 2004/05/31 - 2004/06/10 | Kred.: 24.0 |
DISEÑO DE UNIONES POR CLI Epealdia: 2016/11/30 - 2016/11/30 | Kred.: 4.0 |
CURSO AVANZADO EN DISEÑO DE PIEZAS DE PLÁSTICO INYECTADAS Epealdia: 2009/11/30 - 2009/12/11 | Kred.: 24.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2014/06/30 - 2014/09/04 | Kred.: 28.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2014/06/30 - 2014/09/04 | Kred.: 28.0 |
3D PRINTING: INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN ADITIVA Epealdia: 2016/11/28 - 2016/11/28 | Kred.: 4.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2014/05/28 - 2014/07/03 | Kred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2011/10/27 - 2011/11/29 | Kred.: 40.0 |
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO RTM Epealdia: 2015/03/24 - 2015/03/25 | Kred.: 16.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2017/01/24 - 2017/02/28 | Kred.: 44.0 |
MATERIALES PLÁSTICOS Epealdia: 2016/11/21 - 2016/11/23 | Kred.: 8.0 |
FORMACIÓN COMPOSITES Epealdia: 2014/01/21 - 2014/02/03 | Kred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2014/05/20 - 2014/06/19 | Kred.: 40.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2005/09/19 - 2005/11/09 | Kred.: 31.0 |
CURSO BÁSICO SOBRE DISEÑO E INYECCIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO Epealdia: 2009/11/17 - 2009/11/19 | Kred.: 8.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2008/03/17 - 2008/05/30 | Kred.: 31.0 |
INGENIERIA DE DISEÑO E INDUSTRIALIZACIÓN DE PROTOTIPOS Epealdia: 2014/02/17 - 2014/02/26 | Kred.: 24.0 |
PLASTIKOZKO PIEZEN LOTURA KLIPAJE BIDEZ Epealdia: 2012/05/16 - 2012/05/16 | Kred.: 6.0 |
MATERIALES COMPOSITES Epealdia: 2015/04/15 - 2015/12/03 | Kred.: 172.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICO Epealdia: 2014/10/14 - 2014/10/17 | Kred.: 28.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Epealdia: 2005/11/14 - 2005/11/17 | Kred.: 12.0 |
PLÁSTICOS, DISEÑOS QUE AHORRAN DINERO Epealdia: 2010/06/14 - 2010/06/17 | Kred.: 16.0 |
FABRICACIÓN DE MOLDES Y UTILLAJES CON IMPRESORA 3D DE TERMOPLÁSTICOS. Epealdia: 2016/12/12 - 2016/12/14 | Kred.: 8.0 |
MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL PARA LA RESTAURACIÓN COLECTIVA: ACEROS INOXIDABLES-PLÁSTICOS Epealdia: 2014/11/10 - 2014/11/18 | Kred.: 12.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Epealdia: 2007/07/09 - 2007/07/10 | Kred.: 6.0 |
DESARROLLO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Epealdia: 2005/11/08 - 2005/11/11 | Kred.: 17.0 |
MECÁNICA GENERAL Epealdia: 2008/01/08 - 2008/06/19 | Kred.: 76.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2014/10/07 - 2014/10/21 | Kred.: 20.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Epealdia: 2010/06/07 - 2010/06/08 | Kred.: 6.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2015/11/05 - 2015/12/03 | Kred.: 36.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2013/11/05 - 2013/12/04 | Kred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2012/03/05 - 2012/03/16 | Kred.: 40.0 |
PLASTIKOZKO PIEZEN LOTURA KLIPAJE BIDEZ Epealdia: 2008/06/04 - 2008/06/05 | Kred.: 6.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2016/11/03 - 2016/12/15 | Kred.: 44.0 |
PLÁSTICOS, DISEÑOS QUE AHORRAN DINERO Epealdia: 2010/05/03 - 2010/05/06 | Kred.: 16.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Epealdia: 2010/03/03 - 2010/03/04 | Kred.: 6.0 |
ENSAYOS DE MATERIALES Epealdia: 2008/03/03 - 2008/04/04 | Kred.: 14.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Epealdia: 2006/07/03 - 2006/07/06 | Kred.: 12.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2006/11/02 - 2006/11/23 | Kred.: 31.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2015/03/02 - 2015/07/24 | Kred.: 36.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Epealdia: 2008/06/02 - 2008/06/03 | Kred.: 6.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Epealdia: 2007/07/02 - 2007/07/05 | Kred.: 12.0 |
PLÁSTICOS, DISEÑOS QUE AHORRAN DINERO Epealdia: 2012/01/02 - 2012/07/31 | Kred.: 15.0 |
15INDUSTRIALIZACIÓN DE PROTOTIPOS, NUEVAS HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA DE DISEÑO PARA LA INDUSTRIA 4.0 Epealdia: 2015/06/01 - 2015/06/02 | Kred.: 16.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2010/06/01 - 2010/06/29 | Kred.: 33.0 |
PLASTIKOZKO PIEZEN LOTURA KLIPAJE BIDEZ Epealdia: 2009/01/01 - 2009/12/31 | Kred.: 6.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Epealdia: 2009/01/01 - 2009/12/31 | Kred.: 6.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Epealdia: 2009/01/01 - 2009/12/31 | Kred.: 15.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Epealdia: 2008/01/01 - 2008/12/31 | Kred.: 15.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE RECIPIENTES A PRESIÓN Epealdia: 2008/01/01 - 2008/12/31 | Kred.: 16.0 |
MATERIALES PLÁSTICOS MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Epealdia: 2008/01/01 - 2008/12/31 | Kred.: 9.0 |