Irakasleak
Elio Cemborain, Eunate
Pertsonak lankidetzan: lidergoa eta jabekidetza
Izen abizenak: EUNATE ELIO CEMBORAIN
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Psikologia Soziala, Igualdad en el gobierno cooperativo: Participación de las mujeres en los consejos rectores de las cooperativas de Mondragon, Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco, 2011
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Humanitateak-Enpresan lizentziatura, Mondragon Unibertsitatea, 2001
Graduondoa
- Master Profesional en Dirección y Gestión de Recursos Humanos , Centro de Estudios Financieros, 2003
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Gestión de cooperativas y economía social
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Pertsonen Garapenerako Koordinatzailea
- Ikerketa taldea: Pertsonen Kudeaketa Estrategikoa
Irakaskuntza jarduera (2019/2020tik 2021/2022ra)
Emandako irakasgaiak:
EGONALIDA ENPRESAN III ECTS kopurua: 16,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
EGONALDIA ENPRESAN II ECTS kopurua: 15,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
MASTER AMAIERAKO LANA ECTS kopurua: 10,0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
TALENTUA ERAKARRI, KAPTATU ETA HAUTATU ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
EGONALDIA ENPRESAN I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
EMPLOYER BRANDING, MARKETIN ETA KOMUNIKAZIOA ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
ESZENATOKI SOZIOEKONOMIKOA ETA LAN MERKATUA ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
ESTRATEGIA ETA PERTSONAK ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
TALENTUAREN PLANIFIKAZIO ESTRATEGIKOA ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
EXPERIENCIAS PARA IMPULSAR LOS LIDERAZGOS FEMINISTAS A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO. MASTER EN ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA. Irakurketa data: 2022/07/18 |
ENPRESAGINTZA FAKULTATEKO PERTSONEN PRESTAKUNTZA ETA GARAPENERAKO PROZESUA AZTERTU, DOITU ETA HOBETZEA Irakurketa data: 2021/06/27 |
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA FACULTAD DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA Irakurketa data: 2020/06/25 |
Ikerketa jarduera (2017tik 2022ra)
Doktore tesiak:
PERCEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: ESTUDIO DE CASOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Doktoregaia: Paul Masis Solano | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: EZ | Irakurketa data: 2020/02/11 |
1 txosten eta komunikazio estatuko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
MASTER AMAIERAKO LANA Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 10.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
MASTER AMAIERAKO LANA Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 10.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
DIBERTSITATEAREN KUDEAKETA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
PERTSONEN KUDEAKETA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
PERTSONEN KUDEAKETA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
MASTER AMAIERAKO LANA Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 10.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
MASTER AMAIERAKO LANA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 10.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
ENPRESA-DEMOKRAZIA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 2.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
DIBERTSITATEAREN KUDEAKETA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
TALENTUAREN PLANIFIKAZIO ESTRATEGIKOA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 4.0 | Titulua: PERTSONEN TALENTUAREN KUDEAKETA ESTRATEGIKOAN UNIBERTSITATE MASTERRA - MTALENT |
INTERKOOPERAZIOA Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 2.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
MASTER AMAIERAKO LANA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 10.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
TRABAJO FINAL APLICADO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 10.0 | Titulua: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL |
INTERKOOPERAZIOA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 2.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
ENPRESA-DEMOKRAZIA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 2.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
PERTSONAK LANKIDETZAN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE MASTERRA |
PERTSONEN KUDEAKETA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
ENPRESA-DEMOKRAZIA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
PERTSONAK LANKIDETZAN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
MASTER AMAIERAKO LANA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 10.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
INTERKOOPERAZIOA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
TRABAJO FINAL APLICADO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 10.0 | Titulua: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL |
ENPRESA-DEMOKRAZIA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
MASTER AMAIERAKO LANA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 10.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
PERTSONAK LANKIDETZAN Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
PERTSONEN KUDEAKETA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
INTERKOOPERAZIOA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
INTERKOOPERAZIOA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
PERTSONAK LANKIDETZAN Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 20.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
BUEN PRACT Y RET DE FUTUR EN LA GEST DE LAS EMP COOP DE MOND Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
ENPRESA-DEMOKRAZIA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
MASTER AMAIERAKO LANA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 10.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
PERSONAS EN COOPERACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
EKONOMIA SOZIALA ETA KOOPERATIBISMOA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
ECONOM SOCIAL, COOPERATIVISM Y EXPERIENCIA COOP DE MONDRAGON Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
PERTSONEN KUDEAKETA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
BUEN PRACT Y RET DE FUTUR EN LA GEST DE LAS EMP COOP DE MOND Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 20.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
PERTSONEN KUDEAKETA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
EKONOMIA SOZIALA ETA KOOPERATIBISMOA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
EKONOMIA SOZIALA ETA KOOPERATIBISMOA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
KULTURA KOOPERATIBOA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: ZUZENDARI- IDAZKARITZA |
ETIKA PROFESIONALA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: ZUZENDARI- IDAZKARITZA |
EKONOMIA SOZIALA ETA KOOPERATIBISMOA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADUA ENPRESA ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
ETIKA PROFESIONALA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: ZUZENDARI- IDAZKARITZA |
KULTURA KOOPERATIBOA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: ZUZENDARI- IDAZKARITZA |
KULTURA KOOPERATIBOA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 3.0 | Titulua: ZUZENDARI- IDAZKARITZA |
ETIKA PROFESIONALA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 3.0 | Titulua: ZUZENDARI- IDAZKARITZA |
KULTURA KOOPERATIBOA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: ZUZENDARI- IDAZKARITZA |
FINANTZETAKO MATEMATIKA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.0 | Titulua: GIZA ZIENTZIETAN LIZENTZIATUA |
FINANTZETAKO MATEMATIKA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.0 | Titulua: GIZA ZIENTZIETAN LIZENTZIATUA |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
GIZA BALIABIDEAK Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK HEZIKETA ZIKLOA |
GIZA BALIABIDEAK Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK HEZIKETA ZIKLOA |
GIZA BALIABIDEAK Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK HEZIKETA ZIKLOA |
GIZA BALIABIDEAK Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK HEZIKETA ZIKLOA |
GIZA BALIABIDEAK Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK HEZIKETA ZIKLOA |
GIZA BALIABIDEAK Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK |
GIZA BALIABIDEAK Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
INFORME DEL SÉPTIMO OBSERVATORIO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Defentsa data: |
QUINTO OBSERVATORIO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES COOPERATIVAS Defentsa data: |
DESARROLLO DE PUESTOS Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA UN MODELO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO ORIENTADO A RESULTADOS EN KOPPERT MÉXICO Defentsa data: |
CUARTO INFORME DEL OBSERVATORIO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES COOPERATIVAS Defentsa data: |
TERCER INFORME DEL OBSERVATORIO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES COOPERATIVAS Defentsa data: |
ANÁLISIS DE LAS AGENCIAS LOCALES DE PROMOCIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA CAPV Y AGENCIAS DE APOYO A COOPERATIVAS Defentsa data: |
SEGUNDO INFORME DEL OBSERVATORIO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES COOPERATIVAS Defentsa data: |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE TRANSFORMACIÓN EN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Epealdia: 2018/02/13 - 2018/02/13 | Kred.: 2.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
FACULTAD DE EMPRESARIALES. MU. Hasiera data: 2006/09/01 | Bukaera data: |
FACULTAD DE EMPRESARIALES. MU. Hasiera data: 2005/09/01 | Bukaera data: 2006/08/31 |
MONDRAGON CORPORACIÓN COOPERATIVA, S. COOP. Hasiera data: 2002/07/01 | Bukaera data: 2004/06/30 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN. MU. Hasiera data: 2002/01/01 | Bukaera data: 2005/08/31 |
IKERKETAREN JARDUERA
Zuzendutako doktorego tesiak
Tesi titulua | Doktoregaia | Europako / Nazioart. aipamenik | Defentsa data |
---|---|---|---|
PERCEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: ESTUDIO DE CASOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO | PAUL MASIS SOLANO | EZ | 2020/02/11 |
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
VALORES | PARA CONSTRUIR UNA GIPUZKOA SOCIALMENTE RESPONSABLE | ENTIDAD: DPTO. DE INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. PROGRAMA/CONVOCATORIA: PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE UN TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, CONV. 2014, DFG | TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE |
RESOT | PROMOVIENDO UN TERRITORIO TRANSFRONTERIZO SOCIALMENTE RESPONSABLE _BAJO BIDASOA – SUDPAYSBASQUE | EFA 203/11 | |
PARTIC - EOI | REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LA EMPRESA ESPAÑOLA | XX | |
COOP_COMP | COOPERATIVISMO COMPETITIVO: APORTACIONES A LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DEL EMPLEO EN EL ECONÓMICO ACTUAL | XX | |
PDI | GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO E INGRESOS DECENTES COMO CLAVE DE COMPETITIVIDAD | S-PI11MK002 | |
COOP-INDEX II | UNA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL ONLINE PARA COOPERATIVAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS VASCAS: ADAPTACIÓN DEL “COOPERATIVE INDEX” CANADIENSE AL CONTEXTO VASCO | 18-2011 FORMACIÓN | |
LEHIAKOOP II | KRISIAREN KUDEAKETA MONDRAGON KORPORAZIOKO AUTOMOZIOAN | 2011-DIP1-000070-01 | |
COOP-INDEX | UNA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL ONLINE PARA COOPERATIVAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS VASCAS: ADAPTACIÓN DEL “COOPERATIVE INDEX” CANADIENSE AL CONTEXTO VASCO | 38-2010 FORMACIÓN | |
COOP-RSC | HACIA UN MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO SOCIALMENTE RESPONSABLE | 7 | |
EMEKITEN II | EMAKUME EKINTZAILEAK: OZTOPOAK ETA IRTENBIDEAK. KASU PRAKTIKOEN AZTERKETA | 4 | |
PACARE | THE IMPACT OF OWNERSHIP STRUCTURE ON FIRM ECONOMIC PERFORMANCE AND EMPLOYEES PSYCHO-SOCIAL WELL-BEING:AN ECONOMETRIC CASE STUDY OF THE EROSKI GROUP | 00000 | |
RSC ES | ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA INTERNA EN LA CALIDAD DEL EMPLEO Y LA IMAGEN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL. ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA INTERN | AYUDA PARA LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL, CONV. 2009 | 32/2009 FORMACIÓN |
EMEKITEN | FAKTORE PSIKO-SOZIALEN ERAGINA JARDUERA EKINTZAILEAN: EAE-KO EMAKUME EKINTZAILEAK | 000000 | |
ICC | INTERNATIONAL COOPERATIVE COMPARISON | 00000 | |
ICC | INTERNATIONAL COMPARATIVE COMPARISON | INVESTIGACIÓN GENÉRICA Y A LA ENTIDAD DE COORDINACIÓN DE LOS MISMOS - PROGRAMA SAIOTEK 2008 | S-PE08MU04 |
DIAG_IG | REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. EL DISEÑO DE UN PLAN DE IGUALDAD. | 2008/10 SE | |
LEY_IGUALDAD | LOS NUEVOS RETOS DE LAS COOPERATIVAS ANTE LA LEY DE IGUALDAD: REFLEXIÓN Y PROPUESTAS | XX | |
GENERO | BARRERAS Y OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES EN EL ACCESO A LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN DE LAS COOPERATIVAS | 04/2008PRO | |
FORM_IG | DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO DESDE UNA PERSPECTIVA COOPERATIVA. | XX | |
FORMGEN | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA FORMATIVO SOBRE GÉNERO PARA ADULTOS. UNA PROPUESTA ADECUADA A LA NATURALEZA Y REALIDAD COOPERATIVA VASCA | XX | |
PERSPECTIVA | PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN EL COOPERATIVISMO. | XX | |
GOBIERNO | PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS COOPERATIVAS DE MONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERATIVA. | XX | |
ACOGIDA | PLAN DE ACOGIDA PARA NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS Y CARGOS DE LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. | XXX | |
EXPECTATIVAS | INVESTIGACIÓN DE EXPECTATIVAS Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE CAMBIO EN LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA | XX | |
ESOP II | ESOP (EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN). ADAPTACIÓN DEL ESOP A EUSKADI. FASE II | XX | |
CONOCIMIENTO | TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN | XXX | |
CONEX | PROYECTO CONEX. INVESTIGACIÓN SOBRE LA EMPRESA DEL CONOCIMIENTO, DIGITAL Y EXTENDIDA. INVESTIGACIÓN CON CARÁCTER ESTRATÉGICO. SUBPROYECTO TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO. | XXX |
Argitaratutako artikuluak
Responsabilidad social en las cooperativas: igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Eunate Elio
Gezki: Revista vasca de economía social. 2006. nº 2. pp. 35-71
2006
Liburu edo liburuen kapituluen argitalpena
Cooperativismo y gestión empresarial en el País Vasco
Rafa Altuna, Eunate Elio, Mónica Gago (Coord.) Mondragon Unibertsitateko Zerbitzu Editoriala 2015
Participación financiera de los trabajadores en la empresa
Directores, Francesc Abad, Eduardo Lizarralde, Enrique Ferro; Coordinadores, Josetxo Hernández Duñabeitia, Jone Nolte Usparicha; Colaboradores, Saioa Arando, Eunate Elio, Fred Freundlich, Mónica Gago Fundación EOI 2013
Aita Iparragirre Herri Eskola, herri muinttegi 25 urtez
E. Elio, O. Elio Aita Iparragirre Herri Eskola 2006
Fagor Ederlan, 40 urteko historia = Fagor Ederlan, 40 años de historia
Idazketa lana Fagor Ederlan, Lanki-Praktiker; Kol. Eunate Elio,...[et al.] Fagor Ederlan 2004
Lankidetza : Arizmendiarrietaren eraldaketa proiektua
Joseba Azkarraga Etxagibel, Jon Sarasua Maritxalar, Ainara Udaondo Alberdi, Nerea Agirre Markaida, Eunate Elio Zenborain, Oihana Garcia Insausti Lanki 2000
Los trabajadores del conocimiento: redefinición, aportaciones metodológicas y una herramienta de diagnóstico
Luxio Ugarte, Josu Zaloña, Iñaki Beti, Igor Calzada, Izaskun Andueza, Eunate Elio 2005
MCC, el paradigma del desarrollo del primer grupo industrial en España, a través del cooperativismo de trabajo asociado
Eunate Elio 2004
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Perspectiva de género en el cooperativismo
Eunate Elio Cemborain
Jornada Economía Social y Género. Avilés, 22 de febrero de 2018
2018
Berdintasun kooperatiben gobernuan = Igualdad en el gobierno cooperativo
Eunate Elio Cemborain
Berdintasuna: estrategia aurreratua enpresa kooperatibetan. Kalitate eta Bikaintasunaren Europar Astea = La igualdad como estrategia avanzada en las empresas cooperativas. Semana Europea de la Calidad y la Excelencia. Bilbao, 2016ko azaroaren 15an - 15 de noviembre de 2016
2016
The effect of the different leadership styles in employee commitment and satisfaction
Maite Legarra, Saioa Arando, Eunate Elio, Mónica Gago
5th Ciriec International Research Conference on Social Economy. Lisboa, Portugal. July 15-18,
2015
Job satisfaction, satisfaction with employee ownership and interest in employee ownership in a large retail firm in Mondragon
Fred Freundlich, Mónica Gago, Franco Pisano, Eunate Elio
4th EMES International Research Conference on Social Enterprise. 2013. Liege and Brussels, Belgium
2013
History, Philosophy and Legal Foundations for the Mondragon Cooperatives
Izaskun Alzola, Eunate Elio
Forum in the Celebration of the International Year of Cooperatives. Seul, Corea. 3-10 July,
2012
Igualdad y cooperativismo: participación de las mujeres en los órganos de gobierno de las cooperativas
Eunate Elio
9º Congreso estatal de isonomía sobre igualdad de mujeres y hombres. 2012. Castellón
2012
Cooperative Index: una herramienta de diagnóstico organizacional online para cooperativas pequeñas y medianas vascas
Saioa Arando, Eunate Elio, Naroa Elortza, Fred Freundlich, Mónica Gago
XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España
2012
El cooperativismo como alternativa. Ponencia de clausura
Eunate Elio
XIV Jornadas Nacionales de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España
2012
Participación de las mujeres en los consejos rectores de Mondragon: impulsores, oportunidades y propuestas de cambio
Eunate Elio
XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España
2012
Gobierno corporativo democrático: igualdad de género en los cargos de presidencia de las cooperativas de Mondragon
Eunate Elio
3º Congreso Internacional de Investigación en Economía Social. CIRIEC. Valladolid, 6-8 abril
2011
Perceptual variables and women entrepreneurship
Saioa Arando, Eunate Elio y Aitor Lizartza
V International Workshop of Research based on GEM
2010
Gender equality and cooperative governance in Mondragon Cooperatives
Eunate Elio
15th Conference of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP). 2010. Paris, France. 8th july
2010
Gender equality in the cooperative workplace: a theoretical review of the glass ceiling phenomenon and its application to the cooperative enterprise
Eunate Elio
14th European Congress of Work and Organizational Psychology. 2009. Santiago de Compostela. May 13-16th
2009
Gender equality and co-operative governance
Eunate Elio
2nd International CIRIEC Research Conference on the Social Economy. 2009. Östersund, Sweden. October 1-2
2009
Guía para la implantación de medidas de igualdad en las cooperativas
Eunate Elio
Encuentro La igualdad de género en las cooperativas. 2008. Bilbao. 20 de noviembre
2008
Mujeres emprendedoras: nuevas oportunidades en la economía social y el cooperativismo
Eunate Elio
Encuentro E-Emprendedoras en la economía social. 2008. Donostia, 14 de noviembre
2008
Participation of women in governing councils of MCC cooperatives: a social demographic profile of governing council members and preliminary analysis
Eunate Elio
XIII Congreso de la International Association for the Economics of Participation. 2006. Oñati. 13 de Julio
2006
Techo de cristal y escalera de cristal en las cooperativas de Mondragon: Participación de las mujeres en los órganos de gobierno de las cooperativas
Eunate Elio
1rst International CIRIEC Research Conference on the Social Economy. 2006. Victoria, Canada. October, 22
2006
Zabalkundea eta trasferentzia
Izena: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL COOPERATIVISMO: RETOS Y CONTROVERSIAS
Lotura: HTTP://WWW.EUSKONEWS.COM/0641ZBK/GAIA64101ES.HTML
