Irakasleak
Goikoetxea Etxeberria, Joseba
Ekonomia eta Finantzak
Izen abizenak: JOSEBA ANDONI GOIKOETXEA ETXEBERRIA
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Enpresen administrazio eta zuzendaritzan diplomatura, ETEO S.COOP., 1999
- Enpresen administrazio eta zuzendaritzan lizentziatura, ETEO S.COOP., 2001
Ikerketa jarduera (2017tik 2022ra)
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
INTRODUCCION A LA AUDITORIA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTROL DE COSTES Y TOMA DE DECISIONES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TALLERES METODOLOGICOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TALLERES METODOLOGICOS - 2 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 0.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD DE COSTES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONCENTRACIONES EMPRESARIALES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 11.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
CONTABILIDAD PARA LAS PYMES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION ECONOMICO-FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
TALLERES METODOLOGICOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION ECONOMICO-FINANCIERA DE LA COOPERATIVA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
CONTABILIDAD DE COSTES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONCENTRACIONES EMPRESARIALES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 11.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
TALLERES METODOLOGICOS - 2 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 0.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD PARA LAS PYMES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INTRODUCCION A LA AUDITORIA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION ECONOMICO-FINANCIERA DE LA COOPERATIVA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
CONTROL DE COSTES Y TOMA DE DECISIONES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTROL DE COSTES Y TOMA DE DECISIONES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD PARA LAS PYMES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD DE COSTES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INTRODUCCION A LA AUDITORIA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD PARA LAS PYMES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD PARA LAS PYMES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
BORRADOR NUEVO PGC Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 0.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD DE COSTES I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD DE COSTES II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD DE COSTES I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD DE COSTES II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
BORRADOR NUEVO PGC Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 0.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD DE COSTES II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD DE COSTES I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD DE COSTES I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
PROCESO CONTABLE Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
ORGANIZACIÓN CONTABLE Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 10.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD DE COSTES I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
PROCESO CONTABLE Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
ORGANIZACIÓN CONTABLE Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 10.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE DATOS I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 18.0 | Titulua: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
AUDITORIA Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
AUDITORIA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
MATEMATICAS II APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: LOGSE HUMANIDADES |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES I Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: LOGSE HUMANIDADES |
MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES I Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: LOGSE HUMANIDADES |
MATEMATICAS II APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: LOGSE HUMANIDADES |
AUDITORIA Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES I Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: LOGSE HUMANIDADES |
MATEMATICAS II APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: LOGSE HUMANIDADES |
FORMACION Y ORIENTACION LABORAL Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES I Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: LOGSE HUMANIDADES |
MATEMATICAS II APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: LOGSE HUMANIDADES |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
PLAN DE MARKETING "SIN DESPERDICIO" Defentsa data: 2013/09/10 |
COMPARATIVE STUDY OF INTERNATIONALIZATION STRATEGIES: FRANCE BUSINESS SCHOOL AND MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA Defentsa data: 2013/07/15 |
PRACTICAS ADMINISTRATIVAS EN BASQUE CULINARY CENTER Defentsa data: 2012/12/01 |
PRACTICAS EN EL ÁREA DE CALIDAD DE CTI SOFT Defentsa data: 2012/06/18 |
TAREAS DE APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE BEXEN S.COOP.: CONTABILIDAD Y PLAN DE PAGO A PROVEEDORES Defentsa data: 2012/06/18 |
PRACTICAS EN DONOSTIA FILMS S.COOP. Defentsa data: 2012/06/18 |
ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO COMERCIAL Y BÚSQUEDA DE NICHOS DE MERCADO EN LAS DELEGACIONES DE PAMPLONA Y BEASAIN DE SUMINISTROS LOINAZ Defentsa data: 2010/07/01 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
Epealdia: 2013/12/01 - 2014/01/31 | Kred.: 80.0 |
Epealdia: 2012/12/01 - 2013/01/31 | Kred.: 80.0 |
Epealdia: 2011/12/01 - 2012/01/31 | Kred.: 80.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
ARAUBERRI | ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD EN LOS ESTADOS CONTABLES DE LAS COOPERATIVAS DE LA CAPV | 18/07 FORMACIÓN |