Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Guallar Perez, Francisco Javier
Operazio Logistiko eta Produktiboen Zuzendaritza-ZOLP
Izen abizenak: Javier Guallar Pérez
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Antolakuntzako goi mailako ingeniaritza, Mondragon Unibertsitatea, 2004
- Mekanikako ingeniaritza teknikoa, Mondragon Unibertsitatea, 2002
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Organización de empresas
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakaslea
- Ikerketa taldea: Operazio logistiko produktiboen kudeaketa
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
PROIEKTUEN KUDEAKETAKO IKUSPEGI ALTERNATIBOAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENPRESA BERRIKUNTZA ETA PROIEKTU ZUZENDARITZAN UNIBERTSITATE MASTERRA |
PROIEKTUEN KUDEAKETA KLASIKOA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENPRESA BERRIKUNTZA ETA PROIEKTU ZUZENDARITZAN UNIBERTSITATE MASTERRA |
PROIEKTUEN KUDEAKETA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: TELEKOMUNIKAZIO SISTEMETAKO INGENIARITZA GRADUA |
BULEGO TEKNIKOA ETA PROIEKTUEN KUDEAKETA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
KASU PRAKTIKOAK I ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
KASU PRAKTIKOAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
TREBETASUN PERTSONALAK I ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
TREBETASUN PERTSONALAK II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
TREBETASUN PERTSONALAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
3 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
GESTIÓN CLÁSICA DE PROYECTOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
GESTION DE UN PORTAFOLIO Y ENTORNO MULTIPROYECTO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ENFOQUES ALTERNATIVOS DE GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
GESTIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
OFICINA TECNICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
PROYECTOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTION DE PROYECTOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROYECTOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LOGÍSTICA II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Epealdia: 2012/11/30 - 2012/11/30 | Kred.: 3.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Epealdia: 2011/11/30 - 2011/11/30 | Kred.: 3.0 |
TÉCNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS. (VÁLIDA PARA LA OBTENCIÓN DE PDUS) Epealdia: 2013/01/30 - 2013/07/19 | Kred.: 60.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP-ZARAGOZA Epealdia: 2013/04/29 - 2013/06/13 | Kred.: 64.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS MERCEDES III Epealdia: 2010/09/28 - 2010/09/30 | Kred.: 14.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Epealdia: 2013/10/28 - 2013/10/31 | Kred.: 20.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS MERCEDES IV Epealdia: 2011/06/28 - 2011/06/30 | Kred.: 14.0 |
CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN Epealdia: 2010/06/28 - 2010/07/13 | Kred.: 40.0 |
CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN (ORKLI) Epealdia: 2013/01/28 - 2013/03/11 | Kred.: 40.0 |
INGENIERIA DE FABRICACIÓN: PRINCIPIOS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Epealdia: 2011/02/28 - 2011/03/23 | Kred.: 32.0 |
GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADA A PROYECTOS Epealdia: 2011/02/28 - 2011/03/14 | Kred.: 24.0 |
CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2014/10/27 - 2014/11/26 | Kred.: 40.0 |
GESTIÓN AVANZADA DE PROYECTOS Epealdia: 2011/10/27 - 2011/11/10 | Kred.: 24.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (XXII EDICIÓN) Epealdia: 2012/11/27 - 2014/03/21 | Kred.: 500.0 |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Epealdia: 2010/05/27 - 2010/07/01 | Kred.: 24.0 |
MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES (MDO) Epealdia: 2014/02/27 - 2015/03/06 | Kred.: 500.0 |
CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (XII EDICIÓN) Epealdia: 2012/02/27 - 2012/10/01 | Kred.: 200.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Epealdia: 2011/09/26 - 2011/09/29 | Kred.: 20.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL Epealdia: 2010/10/25 - 2011/03/09 | Kred.: 112.0 |
LA PRODUCCIÓN AJUSTADA Epealdia: 2010/10/25 - 2010/11/08 | Kred.: 16.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Epealdia: 2011/02/25 - 2011/06/03 | Kred.: 72.0 |
AMFE DE PROCESO : HERRAMIENTA DE FIABILIDAD Epealdia: 2010/02/25 - 2010/03/03 | Kred.: 12.0 |
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Epealdia: 2009/11/24 - 2009/12/03 | Kred.: 24.0 |
MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES (MDO) Epealdia: 2012/02/24 - 2013/07/29 | Kred.: 500.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Epealdia: 2011/02/24 - 2011/03/10 | Kred.: 25.0 |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Epealdia: 2012/05/23 - 2012/06/27 | Kred.: 24.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Epealdia: 2012/03/23 - 2012/07/05 | Kred.: 72.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Epealdia: 2014/01/23 - 2014/01/23 | Kred.: 3.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP (BILBAO) Epealdia: 2013/11/22 - 2014/03/20 | Kred.: 76.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (ASATA) Epealdia: 2013/02/21 - 2013/11/08 | Kred.: 500.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (ASATA) Epealdia: 2013/02/21 - 2014/06/20 | Kred.: 500.0 |
CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (IX EDICION) Epealdia: 2011/02/21 - 2011/10/03 | Kred.: 200.0 |
CURSO EN GESTIÓN DE OPERACIONES INDUSTRIALES-ITP Epealdia: 2012/09/20 - 2013/01/17 | Kred.: 96.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Y MEJORA CONTINUA (GRUPO 9) Epealdia: 2009/11/20 - 2009/12/11 | Kred.: 40.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONAL CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Epealdia: 2012/01/20 - 2012/01/20 | Kred.: 3.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Epealdia: 2012/11/19 - 2013/02/18 | Kred.: 76.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (PARA FACTURACIÓN PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012) Epealdia: 2012/11/19 - 2012/12/31 | Kred.: 0.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL Epealdia: 2012/03/19 - 2012/07/10 | Kred.: 112.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Epealdia: 2013/11/18 - 2014/03/03 | Kred.: 84.0 |
CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS Epealdia: 2010/05/18 - 2010/05/27 | Kred.: 16.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL Epealdia: 2014/03/18 - 2014/07/10 | Kred.: 112.0 |
EXPERTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Epealdia: 2013/02/18 - 2013/06/17 | Kred.: 200.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL Epealdia: 2011/02/18 - 2011/06/04 | Kred.: 112.0 |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Epealdia: 2011/01/17 - 2011/02/02 | Kred.: 24.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Epealdia: 2014/01/16 - 2014/01/16 | Kred.: 3.0 |
CIC MICROGUNE 10 AREAS DE CONOCIMIENTO DEL PMBOK Epealdia: 2013/12/16 - 2013/12/19 | Kred.: 27.0 |
GESTIÓN DE LAS FASES DE UN PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA GESTIÓN DE PYTOS. SINGULARES Epealdia: 2012/04/16 - 2012/04/24 | Kred.: 24.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (XII EDICIÓN) Epealdia: 2012/04/16 - 2012/06/05 | Kred.: 68.0 |
EXPERTO EN LOGÍSTICA INTEGRAL Epealdia: 2010/10/15 - 2011/06/03 | Kred.: 238.0 |
CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN Epealdia: 2010/03/15 - 2010/03/30 | Kred.: 40.0 |
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA DISEÑO INDUSTRIAL Epealdia: 2013/02/15 - 2013/12/31 | Kred.: 0.0 |
GESTIÓN DE LAS FASES DE UN PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA GESTIÓN DE PYTOS. SINGULARES Epealdia: 2013/04/15 - 2013/04/29 | Kred.: 24.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (XIII EDICIÓN) Epealdia: 2013/04/15 - 2013/06/04 | Kred.: 68.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Epealdia: 2014/10/14 - 2014/10/17 | Kred.: 20.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS: CONCEPTOS BÁSICOS Y HERRAMIENTA SOPORTE (KONIKER) Epealdia: 2013/05/14 - 2013/05/23 | Kred.: 16.0 |
GESTIÓN DE OPERACIONES INDUSTRIALES-ITP Epealdia: 2014/03/14 - 2014/06/28 | Kred.: 96.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP - ASATA Epealdia: 2013/01/14 - 2013/03/01 | Kred.: 72.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL. Epealdia: 2011/02/14 - 2011/06/01 | Kred.: 112.0 |
TRABAJO EN EQUIPO III Epealdia: 2011/04/14 - 2011/04/14 | Kred.: 4.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS AIN CALIDAD Epealdia: 2011/01/13 - 2011/01/13 | Kred.: 7.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Epealdia: 2012/12/13 - 2012/12/13 | Kred.: 3.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS - ORDIZIA Epealdia: 2012/11/12 - 2012/11/15 | Kred.: 16.0 |
AMFE APLICADO EN CAF Epealdia: 2012/11/12 - 2012/12/12 | Kred.: 16.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL (DONOSTI) Epealdia: 2013/03/11 - 2013/07/01 | Kred.: 112.0 |
VALIDACIÓN DE UN PROCESO DE FABRICACIÓN Epealdia: 2010/06/11 - 2010/06/21 | Kred.: 40.0 |
JORNADA PDU: RESOLUCIÓN SISTEMÁTICA DE PROBLEMAS APLICADA A PROYECTOS Epealdia: 2013/04/11 - 2013/04/11 | Kred.: 8.0 |
GESTIÓN DE OPERACIONES INDUSTRIALES-ITP Epealdia: 2013/10/10 - 2014/01/23 | Kred.: 96.0 |
CALIDAD EN FABRICACIÓN AIN. Epealdia: 2011/11/10 - 2011/11/24 | Kred.: 24.0 |
SUMINISTROS A LÍNEA Y TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO Epealdia: 2009/11/10 - 2009/11/13 | Kred.: 12.0 |
EXPERTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Epealdia: 2014/02/10 - 2014/09/26 | Kred.: 200.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL (LLODIO1) Epealdia: 2013/10/09 - 2014/02/21 | Kred.: 128.0 |
CURSO BÁSICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Epealdia: 2012/10/09 - 2012/10/17 | Kred.: 16.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Y MEJORA CONTINUA (GRUPO 1) Epealdia: 2009/10/09 - 2009/11/06 | Kred.: 40.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Epealdia: 2012/07/09 - 2012/07/13 | Kred.: 20.0 |
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO Epealdia: 2013/11/08 - 2014/07/18 | Kred.: 0.0 |
EXPERTO EN LOGISTICA INTEGRAL Epealdia: 2012/11/08 - 2013/06/28 | Kred.: 234.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (XXI EDICIÓN) Epealdia: 2011/11/08 - 2013/03/01 | Kred.: 445.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Epealdia: 2010/11/08 - 2010/11/10 | Kred.: 20.0 |
CURSO PARA PROFESIONALES EN GESTIÓN DE PROYECTOS Epealdia: 2012/03/08 - 2012/05/24 | Kred.: 80.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Epealdia: 2013/07/08 - 2013/07/12 | Kred.: 20.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Epealdia: 2013/02/08 - 2013/02/08 | Kred.: 3.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Y MEJORA CONTINUA (GRUPO 11) Epealdia: 2010/02/08 - 2010/02/23 | Kred.: 36.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Y MEJORA CONTINUA (GRUPO 12) Epealdia: 2010/02/08 - 2010/02/23 | Kred.: 36.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (XXIII EDICIÓN) Epealdia: 2014/10/07 - 2015/06/10 | Kred.: 504.0 |
CALIDAD EN FABRICACIÓN Epealdia: 2011/02/07 - 2011/02/23 | Kred.: 24.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Epealdia: 2011/10/06 - 2011/12/15 | Kred.: 80.0 |
MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES (MDO) Epealdia: 2015/03/06 - 2016/03/04 | Kred.: 500.0 |
GESTIÓN AVANZADA DE PROYECTOS Epealdia: 2014/05/05 - 2014/05/26 | Kred.: 32.0 |
CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN Epealdia: 2011/10/04 - 2011/10/27 | Kred.: 40.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP- PMP SEMESTRE 1 (PARA FACTURACIÓN) Epealdia: 2011/11/04 - 2011/12/07 | Kred.: 30.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Epealdia: 2011/11/04 - 2012/03/01 | Kred.: 72.0 |
GESTIÓN DE LAS FASES DE UN PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA GESTIÓN DE PYTOS. SINGULARES Epealdia: 2011/04/04 - 2011/04/12 | Kred.: 24.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (IX EDICIÓN) Epealdia: 2011/04/04 - 2011/05/31 | Kred.: 68.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP- PMP SEMESTRE 2 (PARA FACTURACIÓN) Epealdia: 2012/09/03 - 2012/10/31 | Kred.: 32.0 |
AMFE DE PROCESO : HERRAMIENTA DE FIABILIDAD Epealdia: 2011/05/03 - 2011/05/10 | Kred.: 12.0 |
AMFE DE PROCESO Epealdia: 2010/05/03 - 2010/05/11 | Kred.: 12.0 |
RESOLUCIÓN SISTEMÁTICA DE PROBLEMAS V Epealdia: 2011/06/03 - 2011/06/03 | Kred.: 4.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP (ZARAGOZA) Epealdia: 2014/02/03 - 2014/04/03 | Kred.: 76.0 |
CALIDAD EN FABRICACIÓN Epealdia: 2011/05/02 - 2011/05/18 | Kred.: 24.0 |
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Epealdia: 2010/03/02 - 2010/03/11 | Kred.: 24.0 |
RESOLUCIÓN SISTEMÁTICA DE PROBLEMAS IV Epealdia: 2011/06/02 - 2011/06/02 | Kred.: 4.0 |
AMFE DE PROCESO : HERRAMIENTA DE FIABILIDAD Epealdia: 2014/07/02 - 2014/07/09 | Kred.: 12.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (XXII EDICIÓN) Epealdia: 2013/10/01 - 2014/06/10 | Kred.: 500.0 |
MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES (MDO) Epealdia: 2013/03/01 - 2014/03/07 | Kred.: 500.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Epealdia: 2013/02/01 - 2013/05/23 | Kred.: 72.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
DANOBAT S. COOP Hasiera data: 2006/09/01 | Bukaera data: 2009/09/01 |
IDEKO S. COOP Hasiera data: 2004/09/01 | Bukaera data: 2006/09/01 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
OPTIRISK | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA SOFTWARE DE SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE LAS PYMES | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2013-67A |
EUROZONA | INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA DEFINICIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE GESTIÓN INTELIGENTE Y SOSTENIBLE EN EL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS EN LA EUROZONA | ETORTEK | IE10-279 |
ALGOTRANS | DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE SCHEDULING BASADO EN LA BÚSQUEDA TABÚ Y LOS ALGORITMOS GENÉTICOS, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COSTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/93 |
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Applying Kanban to problem oriented project based learning methodology
Unai Apaolaza Pérez de Eulate, Itxaso Amorrortu Gervasio, Francisco Javier Guallar Pérez
Proceedings of the International Congress on Project Engineering. Cartagena. artagena. 13-15 July = Actas del XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Cartagena. 13-15 Julio,
2016
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
DANOBAT S. COOP Hasiera data: 2006/09/01 | Bukaera data: 2009/09/01 |
IDEKO S. COOP Hasiera data: 2004/09/01 | Bukaera data: 2006/09/01 |