Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Sukia Imaz, Aitor
Materialak eta konformatua-MAKO
Izen abizenak: AITOR SUQUIA IMAZ
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniero Técnico Industrial , E.U.I.T.I San Sebastián(UPV), 1997
- Ingeniero en Organización Indusrial, Mondragon Unibertsitatea, 1999
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ingeniería mecánica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Ikerketa taldea: Materialak eraldatzeko prozesu aurreratuak
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TALLER DE DISEÑO III Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: CONFORMADO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA LA FABRICACIÓN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TALLER DE DISEÑO III Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: CONFORMADO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TALLER DE DISEÑO III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACION I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING. EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
PROCESOS DE FABRICACION I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
CONFORMADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PROCESOS DE FABRICACION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CONFORMADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
CONFORMADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA Y ESTAMPACIÓN Kurtsoa: 2013/2014 | Titulazioa: DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Kurtsoa: 2013/2014 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA Y ESTAMPACIÓN Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA |
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA Y ESTAMPACIÓN Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA |
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MECANIZADO POR CONTROL NUMÉRICO Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: CFS EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA |
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MATRICES, MOLDES Y UTILLAJES Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
PROGR. DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO PARA FAB. MECÁNICA Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
EJECUCIÓN DE PROCESOS DE MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
TECNICAS DE FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
DEFINICIÓN DE PROCESOS DE MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE ESTAMPACIÓN EN PRENSA, EN CALIENTE, DE LÁMINAS DE ALEACIONES DE MAGNESIO Defentsa data: 2010/10/13 |
CONFORMADO INCREMENTAL: OPTIMIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN PROTOTIPO Defentsa data: 2009/03/25 |
CONFORMADO INCREMENTAL: OPTIMIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN PROTOTIPO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL Defentsa data: 2008/09/12 |
LATOIA BERON ESTANPATZEKO PROZESUAREN KARAKTERIZAZIOA Defentsa data: 2008/07/23 |
SENSORIZACIÓN DE PRENSAS DE EMBUTICIÓN Defentsa data: 2007/09/27 |
SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DOBLADO FLANGING EN 3D CON GEOMETRÍA TRUCADA Defentsa data: 2007/09/27 |
CONFORMADO INCREMENTAL: OPTIMIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN PROTOTIPO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL Defentsa data: 2007/09/20 |
SIMULACIÓN DE PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN CON FORGE Defentsa data: 2007/09/11 |
SIMULACIÓN DEL LATÓN EN EL PROCESO DE ESTAMPADO Defentsa data: 2006/07/11 |
BLANKING AALE. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LÍNEAS BLANKING PARA EL PROCESADO DE ACEROS DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO Defentsa data: 2004/07/21 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
GUÍA DE DISEÑO PARA FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2008/11/28 - 2008/11/28 | Kred.: 4.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2010/05/24 - 2010/05/31 | Kred.: 16.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO TEÓRICO) Epealdia: 2007/04/24 - 2007/04/27 | Kred.: 12.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO DE SIMULACIÓN) Epealdia: 2005/05/23 - 2005/05/25 | Kred.: 12.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO DE SIMULACIÓN) Epealdia: 2007/03/21 - 2007/03/23 | Kred.: 12.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2005/09/19 - 2005/11/09 | Kred.: 31.0 |
PREPARADOR PROGRAMADOR DE MAQUINA HERRAMIENTA CNC (2010) Epealdia: 2010/04/19 - 2010/07/16 | Kred.: 350.0 |
PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN. FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2011/11/18 - 2011/11/18 | Kred.: 6.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE CHAPA Epealdia: 2010/05/17 - 2010/05/27 | Kred.: 32.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2004/05/17 - 2004/05/27 | Kred.: 24.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2008/03/17 - 2008/05/30 | Kred.: 31.0 |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE CHAPA (MODULO 3) Epealdia: 2011/06/15 - 2011/06/15 | Kred.: 6.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2008/01/14 - 2008/01/25 | Kred.: 45.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2007/09/12 - 2007/09/26 | Kred.: 15.0 |
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA FMEM 0309 Epealdia: 2013/01/10 - 2013/06/11 | Kred.: 600.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2011/02/10 - 2012/07/27 | Kred.: 16.0 |
PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN. FORJA Y ESTAMPACIÓN (MODULO 2) Epealdia: 2011/06/08 - 2011/06/08 | Kred.: 6.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2010/02/08 - 2010/02/19 | Kred.: 18.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2007/06/07 - 2007/06/21 | Kred.: 15.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2007/03/06 - 2007/03/22 | Kred.: 15.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO PRÁCTICO) Epealdia: 2005/06/06 - 2005/06/09 | Kred.: 12.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2009/07/06 - 2009/07/15 | Kred.: 15.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO PRÁCTICO) Epealdia: 2006/06/05 - 2006/06/08 | Kred.: 12.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE CHAPA Epealdia: 2010/07/05 - 2010/07/15 | Kred.: 32.0 |
ESTAMPACIÓN EN CALIENTE Epealdia: 2008/11/03 - 2008/11/14 | Kred.: 15.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2006/11/02 - 2006/11/23 | Kred.: 31.0 |
OPERACIONES DE CONFORMADO POR DEFORMACIÓN Epealdia: 2011/02/02 - 2011/02/02 | Kred.: 6.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2010/03/01 - 2010/03/08 | Kred.: 16.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN (3 MODULOS) Epealdia: 2011/06/01 - 2011/06/15 | Kred.: 18.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Epealdia: 2010/06/01 - 2010/06/29 | Kred.: 33.0 |
PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN. FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2012/01/01 - 2012/12/31 | Kred.: 6.0 |
PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN Epealdia: 2010/01/01 - 2010/12/31 | Kred.: 26.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Epealdia: 2008/01/01 - 2008/12/31 | Kred.: 15.0 |
SIMULACIÓN DE PROCESOS DE FORJA EN ESTAMPACIÓN Epealdia: 2008/01/01 - 2008/12/31 | Kred.: 12.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
MULTIMAT | UNIONES AVANZADAS PARA LAS ESTRUCTURAS MULTIMATERIAL DEL VEHÍCULO DEL FUTURO | ELKARTEK | KK-2017/00088 |
ARIN | DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TAILORED WELDED BLANKS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS ULTRA LIGERAS Y MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2016-43 |
TBLINE | DESARROLLO DE UNA NUEVA LÍNEA PARA LA FABRICACIÓN DE TAILOR BLANKS A PARTIR DE BOBINAS SOLDADAS EN CONTINUO | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00590 |
COMPAFRA | DESARROLLO DE UN MODELO NUMÉRICO DE SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ACERO EN ESTADO SEMI-SÓLIDO A ALTAS FRACCIONES SÓLIDAS | ELKARTEK | KK-2015/00013 |
TRESCOMP | TROQUELES Y ESTAMPAS MÁS COMPETITIVOS: NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SU CONTROL SUPERFICIAL Y SU AUMENTO DE VIDA EN SERVICIO | ETORGAI | ER-2015/00019 |
HRD | NUEVA GENERACIÓN DE TROQUELES MÁS ESTABLES Y CON VIDA ÚTIL PROLONGADA PARA EL CONFORMADO DE ACEROS AVANZADOS DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO PARA AUTOMOCIÓN | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2015-3643-4 |
BASQTECH | MEDIOS INTELIGENTES Y PROCESOS AVANZADOS APLICABLES A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTO IMPACTO | ELKARTEK | KK-2015/0000081 |
ESTRATEUS | INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN AVANZADA EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA INDUSTRIA DE EUSKADI | ETORTEK | IE14-396 |
BEROCONF | DESARROLLO DE PROCESOS DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE DE ACEROS AL BORO DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE ALTA SEGURIDAD A IMPACTO | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-13 |
INPRORET II | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE13-365 |
FORMNU | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORJA MEDIANTE MODELIZACIÓN NUMÉRICA | SAIOTEK | S-PE12MU005 |
INPRORET | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE12-342 |
KOMAK | KONFORMAKETARAKO MATERIALEN KARAKTERIZAZIO EXPRESS SISTEMA / SISTEMA DE CARACTERIZADO EXPRESS DE MATERIALES PARA CONFORMADO | GAITEK | IG-2012/00186 |
SOLINTBO | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE INSTALACIONES OPTIMIZADAS Y UTILLAJES AVANZADOS PARA CONFORMADO EN CALIENTE DE ACEROS AL BORO | NETS (SUBC) | IN-2012/00054 |
PROFUTURE II | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE11-308 |
ISFMAG | CONFORMADO INCREMENTAL DE ALEACIONES DE MAGNESIO EN CALIENTE PARA APLICACIONES AERONÁUTICAS | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2011-3 |
TIXOACE2 | OPTIMIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROCESO DE CONFORMADO EN ESTADO SEMISÓLIDO DE ACEROS 2 | SAIOTEK | S-PE10MU07 |
AVANROLL | DESARROLLO DE MÁQUINAS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE PERFILADO PARA EL CONFORMADO DE PIEZAS METÁLICAS DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA EL AUTOMOVIL | INNPACTO | IPT-020000-2010-020 |
