Irakasleak
Onaindia Romero, Oier
Ekonomia eta Finantzak
Izen abizenak: OIER ONAINDIA ROMERO
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza gradua + Zuzenbideko gradua, UPV/EHU, 2019
Graduondoa
- Irakaskuntza Masterra, UPV/EHU unibertsitateari atxikitako Udako Euskal Unibertsitatean (UEU)- Goi Eskola, 2021
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Contabilidad y finanzas
- Ezagutza arloa: Economía financiera y contabilidad
- Kontratazio mota: Contratado
- Ikerketa taldea: Negozio Berriak
Irakaskuntza jarduera (2019/2020tik 2021/2022ra)
Emandako irakasgaiak:
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL ECTS kopurua: 13,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
KONTABILITATE- ETA LEGE-KUDEAKETA ECTS kopurua: 12,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
FINANTZA KONTABILITATEA ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
KONTABILITATEA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZAKO GRADUA |
CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESA I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZAKO GRADUA |
ZUZENBIDEA ENPRESAN ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZAKO GRADUA |
FINANTZA MATEMATIKAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZAKO GRADUA |
FINANTZA EGOEREN ANALISIA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
FINANTZA KUDEAKETA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
Ikerketa jarduera (2017tik 2022ra)
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Alemaniera (B1)
- Frantsesa (B1)
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO EN LA EMPRESA Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 9.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 9.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO EN LA EMPRESA Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 13.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO EN LA EMPRESA Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MATEMÁTICA FINANCIERA Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN CONTABLE Y LEGAL Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 12.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 13.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 9.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 9.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMÁTICA FINANCIERA Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. Hasiera data: 2019/05/21 | Bukaera data: 2019/11/30 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
BIRSARE | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA CIRCULARIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS | AEI-010500-2023-359 | |
MONDRAGON SOSTENIBLE | PROYECTO PARA LA PUESTA EN MARCHA E IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE TRANSICIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA DE MONDRAGON | AYUDAS DEL PLAN INTEGRAL DE IMPULSO A LA ECONOMÍA | |
SIMBIOLYTIKS | DISEÑO EXPLORATORIO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL EN GIPUZKOA | PROGRAMA PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, EL VALOR DIFERENCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE GIPUZKOA | EZAGUTZA-12 |
JVALUE | VALORACIÓN DE JOINT VENTURES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL CICLO DE VIDA DE LA ALIANZA | BALIOA-119 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. Hasiera data: 2019/05/21 | Bukaera data: 2019/11/30 |