Irakasleak
Murua Lazcano, Marilu
Ekonomia eta Finantzak
Izen abizenak: MARILU MURUA LAZCANO
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- administrazio eta enpresa zuzendaritzan lizentziatura, upv, 1998
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCION FINANCIERA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD FINANCIERA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROCESO CONTABLE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
DIRECCIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
CONTABILIDAD SECTORIAL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
PROYECTO EMPRESARIAL Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO EMPRESARIAL Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO EMPRESARIAL Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO EMPRESARIAL Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO EMPRESARIAL Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS Epealdia: 2005/01/10 - 2005/01/20 | Kred.: 12.0 |