Irakasleak
Prieto Alonso, Josune
Ekintzailetasuna: Mondragon Team Academy
Izen abizenak: JOSUNE PRIETO ALONSO
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Empresen Administrazioa eta Zuzendaritza (Humanitate-Enpresa), Mondragon Unibertsitatea, 2003
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Innovación y emprendizaje
- Kontratazio mota: Plantilla
- Ikerketa taldea: Negozio Berriak
Ikerketa jarduera (2017tik 2022ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako artikulu bat, besteak beste aldizkari hauetan: Engineering Management in Production and Services, 10(1), 65-74, ...
9 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DIGITALES Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
OPORTUNIDADES EN PAÍSES EMERGENTES: PAÍSES BRICM Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: BIOTECNOLOGÍA Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO III Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRENDEDORES SOCIALES Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL III Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: LIDERAZGO Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PRODUCTO II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING II Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: BIOTECNOLOGÍA Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO III Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL III Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: LIDERAZGO Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRENDEDORES SOCIALES Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PRODUCTO II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
OPORTUNIDADES EN PAÍSES EMERGENTES: PAÍSES BRICM Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DIGITALES Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INNOVACIÓN EN PRODUCTO, SERVICIO Y PROCESO Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL II Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA |
EMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA |
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA |
PROYECTO FINAL: INTRAEMPRENDIZAJE Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 20.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROYECTO FINAL: NUEVA CREACION Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 20.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS - MBA |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: COACHING DE EQUIPOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROYECTO FINAL: ERASMUS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 20.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: BIOTECNOLOGÍA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRENDEDORES SOCIALES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PRODUCTO II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
OPORTUNIDADES EN PAÍSES EMERGENTES: PAÍSES BRICM Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: LIDERAZGO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DIGITALES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SILICON VALLEY : USA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ÉTICA EMPRESARIAL Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INFORMÁTICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGLÉS EMPRESARIAL Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
GSBI | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LAS PYMES GUIPUZCOANAS EN SU TRANSICIÓN HACIA ORGANIZACIONES TRIPLE IMPACTO Y EN SU CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y JUSTA DEL TERRITORIO. | PROGRAMA PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SOSTENIBLE Y JUSTA EN EL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL ECOSISTEMA SOCIO-ECONÓMICO EN GIPUZKOA | EZAGUTZA-11/2023 |
SIMBIOLYTIKS | DISEÑO EXPLORATORIO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL EN GIPUZKOA | PROGRAMA PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, EL VALOR DIFERENCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE GIPUZKOA | EZAGUTZA-12 |
IN-SITU | PLACE-BASED INNOVATION OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN NON-URBAN AREAS | HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03 | 101061747 |
ORAINA ETA GEROA III | ORAINA ETA GEROA UZTARTUZ 3. BELAUNALDIA, QUE ABORDA LA ARTICULACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE LA EMPRESA AMBIDIESTRA. | PROGRAMA PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, EL VALOR DIFERENCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE GIPUZKOA | EZAGUTZA-8 |
EKOBI | TRANSFORMACIÓN HACÍA ECO-PARQUES INDUSTRIALES EN BIDASOA A TRAVÉS DEL INTER-EMPRENDIMIENTO Y LAS ALIANZAS INTELIGENTES | EKONOMIA ZIRKULARRA -16 | |
GAITZEN | BARNE-EKINTZAILETZA ERAIKITZEN GIPUZKOAKO ENPRESETAN | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | |
CIRCULAR START UP | CIRCULAR START INTO BUSINESS | 2019-1-ES01-KA202-065625 | |
A4I | ALLIANCE FOR INCLUSIVE INVESTMENT IN SOCIAL CARE & SUPPORT | EAC/A05/2017 ERASMUS + (2019- 2021) | |
SCC | SHARING, COLLABORATION AND COOPERATION | ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP | |
GREENPRENEURS | ADAPTATION OF THE LEARNING-BY-DOING METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE FORMED IN RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE SECTOR OF BUILDINGS AND NEW CONSTRUCTIONS | ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP | |
GUIA JUNIORCOOP | GUÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA JUNIOR COOPERATIVA | AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL, CONV. 2009 | FR 012-13 |
PYME2025 | PYME2025 HACIA UNA PYME CON DINÁMICAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COLABORATIVAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL BASADA EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS | ETORTEK | IE13-366 |
ERAMUS MUNDUS | ENHANCING STUDIES AND PRACTICE OF SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL CAPITAL IN HIGHER EDUCATION FOR A PEOPLE-CENTERED AND SUSTAINABLE ECONOMY. | ERASMUS MUNDUS (EU) | |
RESOT | PROMOVIENDO UN TERRITORIO TRANSFRONTERIZO SOCIALMENTE RESPONSABLE _BAJO BIDASOA – SUDPAYSBASQUE | EFA 203/11 | |
EKININ | UN MODELO DE INTRAEMPRENDIMIENTO DESDE EL PRISMA DE LA INNOVACIÓN ABIERTA | S-PE11MK001 | |
OPENBASQUE | OPENBASQUE: INNOVACIÓN ABIERTA | ETORTEK | IE10-282 |
KIMERAA | KNOWLEDGE TRANSFER TO IMPROVE MARINE ECONOMIES IN THE ATLANTIC AREA | INTERREG ATLANTIC AREA | |
IKASTEN | COMUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA (LONG LIFE LEARNING) | IKASMINA. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE GIPUZKOA COMO TERRITORIO DE APRENDIZAJE, CONVOCATORIA 2010 | 68 |
INNTEGRA | INNTEGRA, UNA VISIÓN INTEGRADA DE LA INNOVACIÓN REGIONAL | SUDOE 2007-2013 - EUROPE | |
LURRALDE (CON)EX | IMPULSANDO UNA CULTURA SOCIAL INNOVADORA EN EUSKADI PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | IE07-193 | |
KBD LEGAZPI | DESARROLLO DE IDENTIDAD, INNOVACIÓN Y GRUPOS SOCIALES EMERGENTES EN EL MUNICIPIO DE LEGAZPIA | I5.246 | |
SMMART | SYSTEM FOR MOBILE MAINTENANCE ACCESSIBLE IN REAL TIME | COMISIÓN EUROPEA | ---- |
GETKEI | GIPUZKOAKO EMPRESA TXIKIAK KUDEAKETA EREDUAREN IKERKETAN | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | ---- |
KNOWLEDGE CITIES | KNOWLEDGE CITIES OBSERVATORY | 00 |
Argitaratutako artikuluak
What competencies are needed in the production industry? The case of the Podlaskie Region
Alicia Ewa Gudanowska, Josuen Prieto, Annamari Törmänen
Engineering Management in Production and Services, 10(1), 65-74
2018
Emprendimiento y discapacidad: Reflexiones para la construcción de un marco de trabajo en la CAPV basado en el empoderamiento, los ecosistemas y nuevas fuentes de financiación
Martínez C., Mariangélica; Prieto, Josune; González, Nerea; Oyarzún A., Beñat
Revista Bilduma,
2015
Liburu edo liburuen kapituluen argitalpena
Task Force Social
Josune Prieto Alonso; Nerea González-Eguía; Juan Ramón Molinero; y Ziortza Olano Astigarraga SpainNab 2023
Maritime Clusters: Institutions and Innovation Actors in the Atlantic Area
editors, Philip Cooke, Julie Porter, Ana Rita Cruz, Hugo Pinto; researchers, Estibaliz Hernandez, Jon Aldazabal, Aitor Urzelai, Josune Prieto..[et al.] Universidade do Algarve 2011
Emprendimiento y discapacidad: reflexiones para la construcción de un marco de trabajo en la CAPV basado en el empoderamiento, los ecosistemas y nuevas fuentes de financiación
Mariangélica Martínez, Josune Prieto, Nerea González, Beñat Oyarzun 2014
Innovación abierta intraorganizacional
Jon Aldazabal Basauri, Urko López Odriozola, Josune Prieto Alonso, Nerea González Eguia 2014
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Ecosistema emprendedor cooperativo: Caso Mondragon
Saioa Arando, Josune Prieto
XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España
2012
A network for knowledge transfer and competitiviness in the Atlantic Area
Estíbaliz Hernández, Josune Prieto
Sixth Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy 17-20 December 2012,Athens, Greece
2012
Sea directory: catalogue of competences and services in the Atlantic Area
Josune Prieto, Estíbaliz Hernández
Sixth Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy 17-20 December 2012,Athens, Greece
2012
Entrepreneurial leadership and innovation related to sea business and education
Estíbaliz Hernández Eleno, Josune Prieto Alonso
2nd KIMERAA Transnational Seminar: Competences and services in marine sciences and clusters in Atlantic Area. Univesity of Algarve. 2011. Faro, Algarve, Portugal, July 4th
2011
Social entrepreneurship experience. The Mondragon Case
Estíbalez Hernández, Josune Prieto
UPIN Social Entrepreneurship Event. Social Entrepreneurship: how can we deal with new social and economic challenges?. UPIN – University of Porto Innovation. 2011. Porto, Portugal. 27 de Janeiro
2011
Emprendizaje cooperativo: el modelo de Mondragón
Saioa Arando, Josune Prieto
III Encuentro Nacional de Institutos y Centros Universitarios de Investigación en Economía Social (ENUIES)
2011
Innovation as a driver for social entrepreneurship in Mondragon Corporation
Estíbalez Hernández, Josune Prieto
UPIN Social Entrepreneurship Event. Social Entrepreneurship: how can we deal with new social and economic challenges?. UPIN – University of Porto Innovation. 2011. Porto, Portugal. 27 de Janeiro
2011
Community-based business adviser: new way to foster the entrpreneurship within communities at risk of exclusion
Josune Prieto Alonso
XXII ISPIM Conference: Sustainability in Innovation: Innovation Management Challenges. 2011. Hamburg, Germany
2011