Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Villar Anchia, Joseba Andoni
Mekanizatua-MEKA
Izen abizenak: JOSEBA VILLAR VILLAR
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingenieria Tecnica Industrial, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, s.coop., 1990
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ingeniería de los procesos de fabricación
- Kontratazio mota: Plantilla
- Ikerketa taldea: Errendimendu handiko mekanizazioa
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INGENIERÍA DE PROCESOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TALLER DE INGENIERIA MECANICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TALLER DE INGENIERIA MECANICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
OFICINA TÉCNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
OFICINA TÉCNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS POR MECANIZADO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO DE MÁQUINAS I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO DE MÁQUINAS I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
SMAPRO | MÁQUINAS Y PROCESOS SMART A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LOS DATOS | ELKARTEK | KK-2017/00021 |
REMACOMPIND | REMANUFACTURA DE COMPONENTES INDUSTRIALES | PROYECTOS DE ECOINNOVACIÓN | |
GENTALVE | TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE TURBINAS DE ALTA VELOCIDAD | ELKARTEK | KK-2016/00059 |
NANOCRIO | MEJORA DE LA FIABILIDAD DE COMPONENTES A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPAS DE MATERIAL NANOESTRUCTURADAS DURANTE EL MECANIZADO ASISTIDO CON CRIOGENIA | ELKARTEK | KK-2016/00012 |
BASQTECH | MEDIOS INTELIGENTES Y PROCESOS AVANZADOS APLICABLES A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTO IMPACTO | ELKARTEK | KK-2015/0000081 |
ESTRATEUS | INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN AVANZADA EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA INDUSTRIA DE EUSKADI | ETORTEK | IE14-396 |
INPRORET II | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE13-365 |
INPRORET | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE12-342 |
PROFUTURE II | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE11-308 |
COLEUMEC | COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO EUROPEO EN ACCIONES DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL VIIFP, RFCS Y EN PLATAFORMAS EUROPEAS MEDIANTE PROPUESTAS CONCRETAS DE PROYECTOS RELACIONADAS CON EL MECANIZADO | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-15 |
MICROFRESADORA | TECNOLOGÍA DE MICROTORNEADO: CARACTERIZACIÓN Y SENSORIZACIÓN DE UN MICROTORNO DE ULTRAPRECISIÓN (CONCEPTO MICROFACTORY-TAMAÑO DIN A3) | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2011-6 |
DESAFIO | DESARROLLO DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN DE ALTA FIABILIDAD PARA PIEZAS ROTATIVAS CON ALTOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL | INNPACTO | IPT-370000-2010-007 |
PROFUTURE | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE10-271 |
AEMAR | CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO DE COLABORACIÓN EUROPEO EN ACCIONES DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL VIIFP, RFCS Y EN PLATAFORMAS EUROPEAS MEDIANTE PROPUESTAS CONCRETAS DE PROYECTOS, RELACIONADAS CON EL MECANIZADO | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2010-1-41 |
METINCOX | CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL EN EL MECANIZADO DEL INCONEL 718 PARA PREDICCIÓN DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2010-11 |
METINCOX | CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL EN EL TORNEADO DEL INCONEL 718 PARA PREDICCIÓN DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL | INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL | DPI2009-14286-C02-01 |
INCOSUP | ELIMINACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES GENERADOS DURANTE EL MECANIZADO DE DISCOS DE TURBINA DE INCONEL 718 PARA LA MEJORA DE SU VIDA A FATIGA | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/95 |
AEMAR | INCREMENTO DEL ESPACIO DE COLABORACIÓN EN ACCIONES DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL VIIFP Y EN PLATAFORMAS EUROPEAS MEDIANTE PROPUESTAS CONCRETAS DE PROYECTOS, RELACIONADAS CON EL MECANIZADO | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2009-1-28 |
MANUFACTURING 0,0 II | MANUFACTURING SIN DEFECTOS, SIN DESPLIFARROS, SIN DESPERDICIOS Y SIN DISCRIMINACIÓN | ETORTEK | IE09-254 |
PCTI09 | DESARROLLO DE SENSORES AUTÓNOMOS PARA MÁQUINAS Y PROCESOS INTELIGENTES | PLAN CIENCIA Y TECNOLOGIA | |
PCTI09 - CHAMELEON | ADAPTRONIC MACHINE CONTROL SYSTEM | PLAN CIENCIA Y TECNOLOGIA | |
COMATI II | DEFINICIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS DE MECANIZADO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA ALEACIÓN DE TITANIO TI6AL4V | SAIOTEK | S-PE08MU14 |
SIMMECAN | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN NUMÉRICA INNOVADORA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES DE MECANIZADO | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-020000-2008-20 |
ACCENT | ADAPTIVE CONTROL OF MANUFACTURING PROCESSES FOR A NEW GENERATION OF JET ENGINE COMPONENTS | VII PROGRAMA MARCO | ACP7-GA-2008-213855 |
MANUFACTURING 0,0 | MANUFACTURING 0,0 | ETORTEK | IE08-222 |
PROMACH | INNOVATIVE APPROACH FOR STEEL DESIGN PROCEDURES TAILORED TO MECHANICAL COMPONENTS MACHINING | CECA | RFSR-CT-2007-00027 |
OPENAER FAB | NUEVAS CONFIGURACIONES DE AVIÓN Y MOTOR PARA EL FUTURO SISTEMA DE TRANSPORTE AÉREO | CENIT | |
CIC MARGUNE III | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN | ETORTEK | IE07-204 |
CISMMA | CARACTERIZACION DE LA INTEGRIDAD SUPERFICIAL EN EL MECANIZADO DE MATERIALES AERONAUTICOS | UNIVERSIDAD EMPRESA | |
M-TRES_2 | MODELIZACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN PROCESOS DE MECANIZADO 2 | SAIOTEK | S-PE06MU04 |
MAQUIMODEL | DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DE BASE SOBRE LA PROPIEDAD DE LA MAQUINABILIDAD REFLEJADO EN NUEVOS MODELOS DEL CONTACTO VIRUTA-HERRAMIENTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LA MODELIZACIÓN DEL MECANIZADO | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | DPI2006-15502-C02-01 |
CIC MARGUNE II | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN | ETORTEK | IE06-174 |
INVERMODEL | DESARROLLO DE NUEVAS LEYES DE COMPORTAMIENTO DE MATERIAL BASADAS EN TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN INVERSA PARA SU APLICACIÓN EN LA MODELIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FRESADO A ALTA VELOCIDAD | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | |
TAF | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN | ETORTEK | IE05-148 |
Argitaratutako artikuluak
Machining apprenticeship based on experimental training practice
Pedro Jose Arrazola, A. Villar, R. Fernández, J. Aperribay
Materials Science Forum : New Frontiers in Materials Processing Training and Learning II. Vol. 692. Pp. 83-92,
2011
High bandwidth temperature measurement in interrupted cutting of difficult to machine materials
M. Armendia, A. Garay, A. Villar, M.A. Davies, P.J. Arrazola
CIRP Annals : Manufacturing Technology. Vol. 59. N° 1.Pp. 97-100,
2010
Finite element modeling of oblique machining using an arbitrary Lagrangian-Eulerian formulation
I. Llanos, J. A. Villar, I. Urresti, P. J. Arrazola
Machining Science and Technology. Vol. 13. N° 3. Pp. 385-406,
2009
In-process high speed photography applied to orthogonal turning
Joseba Pujana, Pedro José Arrazola, J.A. Villar
Journal of Materials Processing Technology. Vol. 202.10 Nº 1-3. Pp. 475-485,
2008
Serrated chip prediction in finite element modeling of the chip formation process
P. J. Arrazola, A. Villar, D. Ugarte, S. Marya
Machining Science and Technology. July. Vol. 11. N° 3. Pp. 367 - 390,
2007
Influencia del coeficiente de fricción y el radio de la arista de corte durante el mecanizado
P. J. Arrazola, A. Villar, W. Tato, M. Mateos, I. Gallego
IMHE: Información de Máquinas-Herramientas, Equipos y Accesorios. N° 288. Pg. 86-93,
2003
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Aprendizaje del mecanizado basado en la realización de prácticas experimentales
Pedro J. Arrazola, Andoni Villar, Raúl Fernández, Javier Aperribay
XVIII Congreso Universitario de Innovación en las Enseñanzas Técnicas.Santander. 6 -9 Julio. Actas del 18 Congreso Universitario de innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas. CUIEET Santander,
2010
Finite element modelling of machining induced residual stresses, a comparative study
P. J. Arrazola, I. Llanos, A. Villar, I. Urresti, D. Ugarte
Proceedings of the 11th CIRP Conference on modeling machining operations. Gaithersburg, MD, Usa. September 16-18, 2008. Pp. 97-104,
2008
Estudio de la maquinabilidad de aceros a través del empleo de técnicas experimentales avanzadas
A.Garay, J. A. Villar, L.M. Iriarte, P.J.Arrazola
Actas Congreso de Máquinas-Herramienta y Tecnologías de Fabricación. Donostia-San Sebastian. 5- 17 octubre,
2008
Estudio del balance energético mediante metodología inversa en el taladrado de piezas de aluminio mediante MQL
U. Segurajauregui, J.A.Villar, L.M.Iriarte, P.J. Arrazola
XVII Congreso de Máquinas-Herramienta y Tecnologías de Fabricación. Donostia-San Sebastian. 5-17 octubre,
2008
Improving understanding of chip formation process through the use of finite element modelling and high speed filming device
P. J. Arrazola, J. A. Villar, I. Arriola, J. Pujana, M. San Juan, L. Mª. Iriarte, A. Garay, I. Gallego
6th International Conference on High Speed Machining. San Sebastián 21-22 March,
2007
3D finite element modelling of chip formation process
P. J. Arrazola, I. Llanos, J. A. Villar, I. Urresti, D. Ugarte
Proceedings of the 10th CIRP International Workshop on Modelling of Machining Operations. 27-28 August. Regio-Calabria, Italy. Ed. Fabrizio Micari, Luigino Filice. [University of Calabria, Dept. of Mechanical Engineering],
2007
Finite element modeling of oblique cutting
P. J. Arrazola, A. Villar, D. Ugarte, F. Meslin, F. Le Maítre, S. Marya
Proceedings of the 9th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations, May 11 - 12, 2006, Bled, Slovenia. Pp. 211-219,
2006
Element modeling of oblique cutting
P. J. Arrazola, A. Villar, D. Ugarte, F. Meslin, F. Le Maitre, S. Marya
9th CIRP International Workshop on Modelling of Machining Operations. Bled, Eslovenia. 11-12 Abril. Pp. 211-219. Editors, I. Grabec, E. Govekar. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering,
2006
Finite element modelling : a qualitative tool to study high speed machining
Pedro José Arrazola, Done Ugarte, Andoni Villar, S. Marya
5th International Conference on High Speed Machining. Metz. 14-16 April. Edited by P. Martin, et al.,
2006
Serrated chip prediction in numerical cutting models
P. J. Arrazola, A. Villar, D. Ugarte, F. Meslin, F. Le Maitre, S. Marya
8th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations. Chemnitz, Alemania. 10-11 Mayo. Edited by Reimund Neugebauer,
2005
Finite element modeling of chip formation process with ABAQUS/EXPLICIT 6.3
Pedro José Arrazola, Done Ugarte, Javier Montoya, Andoni Villar, S. Marya
VIII International Conference on Computational Plasticity. COMPLAS VIII. Barcelona. 5-7 Septiembre,
2005
Influencia del coeficiente de fricción y el radio de la arista de corte durante el mecanizado
P. J. Arrazola, A. Villar, W. Tato, M. Mateos, I. Gallego
XIV Congreso de Máquinas-herramientas y Tecnologías de Fabricación. San Sebastián. 14-16 Octubre. Vol. 2. Pp. 701-715,
2002