Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Ajuria Gordon, Ibon
Eragingailu Elektronimagnetikoak eta sistemen Kontrola-EMAKON
Izen abizenak: IBON AJURIA GORDON
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIERITZA GRADUA, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2019
Graduondoa
- DBHko, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Masterra, UNIR, 2020
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Kontratazio mota: Plantilla
- Ikerketa taldea: Energia elektrikoaren trakziorako eta sorkuntzarako erabilitako eragingailuak
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
WIND POWER GENERATION Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 0.5 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 0.3 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
ELECTRICAL MACHINES DESIGN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 1.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 0.5 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
ELECTRICAL MACHINES DESIGN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 0.3 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 0.5 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 0.3 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 0.5 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 0.3 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 0.5 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
MODELING AND ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
MODELING AND ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
AZTERLAN Hasiera data: 2005/01/01 | Bukaera data: 2008/08/31 |
METAL PERFORMERS Hasiera data: 2004/01/01 | Bukaera data: 2004/12/31 |
SISTECO MAQUINA HERRAMIENTA Hasiera data: 2001/07/01 | Bukaera data: 2003/12/31 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
BATT-EX | DESARROLLO DE EXTENSORES DE VIDA ÚTIL DE BATERÍAS PARA SISTEMAS AUTÓNOMOS ALIMENTADOS POR PLACAS FOTOVOLTAICAS | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2015-3358-5 |
GEISER | GESTIÓN ENERGÉTICA INTELIGENTE, SEGURA Y EFICIENTE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-2764-3 |
VENUS | SWITCHED/SYNCHRONOUS RELUCTANCE MAGNET-FREE MOTORS FOR ELECTRIC VEHICLES | VII PROGRAMA MARCO | 605429 |
SUPERCAP | APLICACIONES CON SUPERCAPACIDADES OPTIMIZADAS DESDE EL COMPORTAMIENTO ELECTROTÉRMICO | SAIOTEK | S-PE13MU006 |
CEREDI2 | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA ENERGÍA EN LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE 2 | SAIOTEK | S-PE12MU011 |
MODULII | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO BÁSICOS INTELIGENTES | SAIOTEK | S-PE12MU008 |
MONORRAIL | VEHÍCULO URBANO FERROVIARIO MONORRAÍL CON CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA | INNPACTO | IPT-2012-0855-370000 |
CEREDI | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA ENERGÍA EN LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE | SAIOTEK | S-PE11MU011 |
MODULINT | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO BÁSICOS INTELIGENTES | SAIOTEK | S-PE11MU010 |
ESP-LIDER | ELECTRÓNICA DE POTENCIA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES | INNPACTO | IPT-2011-0844-920000 |
ICP | INDEPENT COMPUTING PLATFORM | SENDOTUZ (SUBC) | |
RENOVAR2 | TECNOLOGÍAS FACILITADORAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA RED ELÉCTRICA | SAIOTEK | S-PE10MU09 |
ZEUSII | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE10MU05 |
RENOVARE | TECNOLOGÍAS FACILITADORAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA RED ELÉCTRICA | SAIOTEK | S-PE09MU07 |
ZEUS | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE09MU08 |
SUB1 REDES 2025 | APLICACIÓN DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA PARA EL CONTROL DE LA RED | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-120000-2009-28 |
LANCOR 2000 | LANCOR 2000 | CENIT | |
SUBACTII | TECNOLOGÍAS FACILITADORAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE SUBESTACIONES ACTIVAS | SAIOTEK | S-PE08MU08 |
CRISALIDA | CENIT CRISALIDA (CARGADOR DE BATERÍAS) | CENIT |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
AZTERLAN Hasiera data: 2005/01/01 | Bukaera data: 2008/08/31 |
METAL PERFORMERS Hasiera data: 2004/01/01 | Bukaera data: 2004/12/31 |
SISTECO MAQUINA HERRAMIENTA Hasiera data: 2001/07/01 | Bukaera data: 2003/12/31 |