Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Iturraspe Larreategi, Ainhoa
Oinarrizko Zientziak-OZ
Izen abizenak: MARIA AINHOA ITURRASPE LARREATEGUI
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Licenciatura en ciencias matemáticas, Universidad del Pais Vasco, 1993
Graduondoa
- IGZ, Universidad se Salamanca, 1993
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Matemática aplicada
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: irakaslea
- Ikerketa taldea: Materialak eraldatzeko prozesu aurreratuak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
MATEMATIKA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INGENIARITZARA APLIKATUTAKO MATEMATIKAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKA I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
TECHNIQUES AND TOOLS OF OPTIMIZATION I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
QUANTITATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ORGANIZATION I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 5 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
QUANTITATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ORGANIZATION I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
TECHNIQUES AND TOOLS OF OPTIMIZATION I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
QUANTITATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ORGANIZATION I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TALLER DE DISEÑO I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
TALLER DE DISEÑO II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS METHODS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
STATISTICS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
INDUSTRIAL STATISTICS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
QUANTITATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ORGANIZATION I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
STATISTICS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL STATISTICS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 5 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 12.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATHICAL ANALYSIS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
MATHEMATICAL BASIS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ENGINEERING STATISTICAL METHODS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
POPBL 3 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ENGINEERING STATISTICAL METHODS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
STATISTICS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
ALGEBRA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
ENGINEERING STATISTICAL METHODS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
INDUSTRIAL STATISTICS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
ALGEBRA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STATISTICS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STATISTICS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STATISTICS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
ANALISIS Y MEJORA DE LOS SITEMAS ACTUALES DE TRANSPORTE Y BUSQUEDA DE NUEVOS SEGMENTOS Defentsa data: 2014/07/09 |
DESARROLLO DE UN PLAN DE ACOGIDA INTERACTIVO Defentsa data: 2013/07/23 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA Epealdia: 2013/09/09 - 2014/02/07 | Kred.: 128.0 |
MATEMÁTICAS - CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO Epealdia: 2011/09/01 - 2012/02/01 | Kred.: 128.0 |
MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA - 1ER. CURSO Epealdia: 2013/03/01 - 2013/03/29 | Kred.: 128.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
EBAKETA | DESARROLLO DEL PROCESO DE CORTE PARA LOS NUEVOS ACEROS Y ALUMINIOS DE ALTA RESISTENCIA | DFG I+D - UNIDADES I+D | EXP. 8/17 |
RELASHET | DESARROLLO DE DISTINTOS MÉTODOS DE ALIVIO DE TENSIONES RESIDUALES EN CHAPAS METÁLICAS | ELKARTEK | KK-2017/00059 |
MICROXOM | DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA A ESCALA MICRO PARA LA SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE DIFERENTES POBLACIONES DE EXOSOMAS | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2014-03 |
Argitaratutako artikuluak
Mètodes espectrals i pseudoespectrals aplicats a la mecànica de fluids
Ainhoa Iturraspe, Daniel Soler
Revista de Física. IEC. Vol.4. Nº 5. Pp.15-21,
2008