Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Garro Arrazola, Unai
Seinale Teoria eta Komunikazioak-ESEKO
Izen abizenak: UNAI GARRO ARRAZOLA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- INGENIARITZA MEKANIKOAN ETA ENERGIA ELEKTRIKOAN DOKTOREGO PROGRAMA, FPGA-tan Oinarritutako Lurpeko Kableen Fidagarritasun Analisi eta Prognosirako Metodologia, Mondragon Unibertsitatea, 2020
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Eletronika eta Automatika Injinerua, Mondragon Unibertsitatea, 2000
- Industri Injineru Teknikoa Elektronikan, Mondragon Unibertsitatea, 1997
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Teoría de la señal y comunicaciones
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle eta Ikertzailea
- Ikerketa taldea: Seinalearen teoria eta komunikazioak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
MIKROPROZESAGAILUAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
KONTROL ETA ANALISI SISTEMA TXERTATUEN LABORATEGIA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: TEKNOLOGIA BIOMEDIKOEN UNIBERTSITATE MASTERRA |
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
DESIGN OF A PORTABLE AND COST-EFFECTIVE SOFTWARE ARCHITECTURE FOR EV CHARGING STATIONS Irakurketa data: 2024/07/22 |
ULTRASOINU BIDEZ TORLOJUETAN KARGA AXIALA IRAKURTZEKO GAILUEN GARAPENA ETA MERKATURATZEA Irakurketa data: 2024/07/08 |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 4 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: IEEE Transactions on Power Delivery, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 6th International Advanced Research Workshop on Transformers (ARWtr). Pp. 42-47,, ...
1 txosten eta komunikazio estatuko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- Unibertsitate Pribatuko irakasle akreditazioa
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
MICROPROCESADORES Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TECNOLOGÍAS HW DE INTERCONEXIÓN. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MICROPROCESADORES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
TECNOLOGÍAS HW DE INTERCONEXIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MICROPROCESADORES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍAS HW DE INTERCONEXIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TECNOLOGÍAS HW DE INTERCONEXIÓN. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍAS HW DE INTERCONEXIÓN. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
INTERNET EMBEDDED Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INTERNET EMBEDDED Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ELECTRÓNICA DIGITAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA AVANZADA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA DIGITAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INTERNET EMBEDDED Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA AVANZADA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA AVANZADA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
INTERNET EMBEDDED Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA AVANZADA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
SERVICIOS MULTIMEDIA HERMES SOBRE SOLUCIONES LYNX Defentsa data: 2013/09/23 |
MODULO DE COMUNICACIONES LAN CON TECNOLOGÍA M-BUS (RF-868MHZ) PARA LA CONECTIVIDAD DE ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DEL HOGAR Defentsa data: 2013/09/20 |
COMUNICACIONES POWER LINE EN MEDIA TENSIÓN Defentsa data: 2013/07/30 |
PROTOTIPO INDUSTRIAL HMI Defentsa data: 2013/07/29 |
ELECTRONIC CONTROL UNIT EN VEHÍCULO ELÉCTRICO Defentsa data: 2013/07/16 |
EXTENDIENDO LAS POSIBILIDADES DEL HMI COSMOS Defentsa data: 2013/07/10 |
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TOMA DE DATOS DE ELECTRODOMÉSTICOS EN PRUEBAS DE FIABILIDAD UTILIZANDO MÓDULOS Y COMUNICACIONES WIFI Defentsa data: 2013/06/27 |
MÓDULO WIFI PARA LA MONITORIZACIÓN DE DATOS DE UN CONJUNTO DE ELECTRODOMÉSTICOS UBICADOS EN UN ÁREA LOCAL Defentsa data: 2012/09/28 |
FP MOTAKO MAKINENTZAT "MOTION CONTROL" BIDEZKO APLIKAZIO BAT, LINUX-EN GARATUA Defentsa data: 2012/09/18 |
REFLASHING DE MICRO-CONTROLADORES DE RENESAS A TRAVÉS DEL CONECTOR BMF Y POR BLUETOOTH DESDE UN DISPOSITIVO TIPO PDA Defentsa data: 2012/07/26 |
SIV SISTEMAKO CARRIER ETA MONITOREAREN PROBA FUNTZIONALAK BALIOZTATZEKO INGURUNE AUTOMATIKOA Defentsa data: 2011/09/22 |
REFLASHING DE MICRO-CONTROLADORES A TRAVÉS DEL CONECTOR BMF DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS FAGOR Defentsa data: 2011/07/26 |
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO IPTCOM Defentsa data: 2011/07/26 |
MONITORIZACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS EN PRUEBAS DE FIABILIDAD MEDIANTE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL BMF Defentsa data: 2011/07/19 |
EVOLUCIÓN DE COCHE TELEDIRIGIDO Defentsa data: 2010/09/22 |
DESARROLLO DE UN ADMINISTRADOR DE BUS ETHERNET PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y ACOPLAMIENTOS DEL TREN. Defentsa data: 2010/07/28 |
SERVIDOR WEB EMBEBIDO EN CABECERA DE TELEVISIÓN Defentsa data: 2010/07/28 |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL BASADO EN LINUX PARA MÁQUINAS TF Defentsa data: 2010/03/09 |
CREACIÓN DE UN SISTEMA MÓVIL WIFI Defentsa data: 2009/09/29 |
DESARROLLO DEL PROTOTIPO MATZBUS2 Defentsa data: 2008/07/28 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
DORLET S.A. Hasiera data: 2004/03/01 | Bukaera data: 2008/02/15 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
VIPSENSO | VACUUM INTERRUPTER PRESSURE SENSOR FOR ONLINE MONITORING "VIPSENSOR" | ELKARTEK | KK-2017/00101 |
TIPOTRAN | TICS Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA, TECNOLOGÍAS CLAVES PARA UNA REVOLUCIÓN EN EL TRANSPORTE TERRESTRE II | ELKARTEK | KK-2016/00028 |
RENNOVATES | FLEXIBILITY ACTIVATED ZERO ENERGY DISTRICTS | HORIZON2020 | 680603 |
SENSOR | MONITORIZADO EN TIEMPO REAL DE HUSILLOS A BOLAS MEDIANTE SISTEMAS EMBEBIDOS INALÁMBRICOS | GAITEK | IG-2015/00929 |
DEWI | DEPENDABLE EMBEDDED WIRELESS INFRASTRUCTURE | ARTEMIS | ART-010000-2014-3 |
EFITRANS | TICS Y SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA UN TRANSPORTE INTELIGENTE | ETORTEK | IE14-399 |
OPTIMUS | ON-LINE PARTIAL-DISCHARGE TRACKING USING AN IMPROVED MONITORING | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-1713-3 |
VENUS | SWITCHED/SYNCHRONOUS RELUCTANCE MAGNET-FREE MOTORS FOR ELECTRIC VEHICLES | VII PROGRAMA MARCO | 605429 |
PRO-VE | PLATAFORMA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO URBANO | ETORGAI | ER-2012/00027 |
REFLASH | DISEÑO DE UN NUEVO INTERFAZ PARA LA REPROGRAMACIÓN INALÁMBRICA DE ELECTRODOMÉSTICOS | GAITEK | IG-2012/01092 |
CONDICON | CONTROL DISTRIBUIDO CONFIABLE | SAIOTEK | S-PE11MU007 |
MOVITIC | MOVILIDAD, TRANSPORTE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | ETORTEK | IE11-315 |
CONDISA | CONTROL DISTRIBUIDO CONFIABLE EN ARQUITECTURA AUTOSAR | SAIOTEK | S-PE10MU03 |
BIAXFORM | MEJORA DE PROCESOS AVANZADOS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS AVANZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL Y TRIBOLÓGICAS A ALTAS TEMPERATURAS | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2010-14 |
COMSEC | CAPA DE SUPERVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN SEGURA SOBRE UNA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES NO SEGURA | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2009+/102 |
PCTI09 - BEYWATCH | BUILDING ENERGY WATCHER | PLAN CIENCIA Y TECNOLOGIA |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
DORLET S.A. Hasiera data: 2004/03/01 | Bukaera data: 2008/02/15 |