Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Agirre Bastegieta, Joseba Andoni
Informazio Sistemak-HAZI-ISI
Izen abizenak: JOSEBA ANDONI AGIRRE BASTEGIETA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Programa de Doctorado en Ingeniería, METODO PARA LA ADAPTACIÓN DE TRANSFORMACIONES M2M LEGADAS ANTE CAMBIOS EN LA LOGICA DE MAPEO Y A EXTENSIONES DE METAMODELOS MEDIANTE PERFILES, Mondragon Unibertsitatea, 2017
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Telekomunikazio Ingeniaritza, EHU-UPV (Universidad del Pais Vasco) , 2002
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Lenguajes y sistemas informáticos
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle eta ikertzailea
- Ikerketa taldea: Software eta sistemen ingeniaritza
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 2 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Procedia Manufacturing, ...
3 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS Y ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
PROGRAMACIÓN II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
PROGRAMACIÓN II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
COMUNICACIONES&TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MÉTODOS Y ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PROGRAMACIÓN II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACIÓN II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
MÉTODOS Y ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
COMUNICACIONES&TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MÉTODOS Y ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
POPBL 1 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
POPBL 1 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
POPBL 1 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MÉTODOS Y ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
POPBL 1 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
DESARROLLO DE APLICACIONES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
HERRAMIENTAS AVANDAZADAS DEL SOFTWARE Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROGRAMACION I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROGRAMACIÓN BÁSICA EN LINUX Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACIÓN BÁSICA EN LINUX Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROGRAMACIÓN BÁSICA EN LINUX Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
MÉTODOS NUMÉRICOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS NUMÉRICOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TELEMÁTICA II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROYECTOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TELEMÁTICA II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS NUMÉRICOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SEGURIDAD EN REDES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SEGURIDAD EN REDES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS NUMÉRICOS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS NUMÉRICOS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS FRONTEND E IMPLEMENTACIÓN DE UN FRAMEWORK PARA DESARROLLO WEB DE APLICACIONES DE GESTIÓN DE ALMACENES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Defentsa data: 2013/07/17 |
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE SCRIPTS DE BBDD BASADOS EN ONTOLOGÍAS Defentsa data: 2013/07/15 |
DISEÑO DE TRANSFORMACIONES DE CÓDIGO PARA ALCANZAR DIFERENTES ATRIBUTOS DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS EMBEBIDOS Defentsa data: 2012/07/17 |
DESARROLLO AUTOMATIZADO DE APLICACIONES BASDAS EN COMPONENTES SW Defentsa data: 2010/10/15 |
DESARROLLO DE UN COMPROBADOR DE LOGS DE PRUEBAS UNITARIAS Defentsa data: 2009/10/08 |
OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL Defentsa data: 2009/09/03 |
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍAS BASADAS EN PROCESADORES MULTICORE Y VIRTUALIZACIÓN, ASÍ COMO SU APLICABILIDAD A SISTEMAS EMBEBIDOS CON REQUERIMENTOS REAL TIME Defentsa data: 2009/07/14 |
SIMULADOR DE TRÁFICO PARA TRANSPORTE VERTICAL (III) Defentsa data: 2008/09/24 |
TERMINAL THIN CLIENT PARA CONTROL DE MAQUINA Defentsa data: 2008/07/21 |
DESARROLLO SOFTWARE PLM PARA LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL TROQUEL Defentsa data: 2008/07/16 |
SIMULADOR DE TRÁFICO PARA TRANSPORTE VERTICAL (II) Defentsa data: 2008/03/06 |
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ALTERNATIVO Defentsa data: 2008/02/18 |
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE GENERADO POR QUANTUM Defentsa data: 2007/10/02 |
INTERFACES PARA SISTEMAS CON LINUX EMBEBIDO Defentsa data: 2007/09/14 |
INTRANET DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Defentsa data: 2007/09/11 |
VISUAL BASIC APLICADO EN EL TESTEO DEL SOFTWARE Defentsa data: 2007/07/24 |
LIBRERÍA DE SERVICIOS WEB PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES Defentsa data: 2007/07/03 |
DESARROLLO DE SW PARA PLATAFORMAS EMBEBIDAS Defentsa data: 2006/10/11 |
BIBLIOTECA VIRTUAL WEB SEGURA BASADO EN ASP.NET Defentsa data: 2006/10/09 |
MANDO A DISTANCIA CONTROLADO POR VOZ Defentsa data: 2006/10/09 |
DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MULTICAPA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE J2EE Defentsa data: 2006/10/09 |
APLICACIÓN WEB PARA DISPOSITIVOS MÓVILES BASADOS EN J2ME Defentsa data: 2006/09/11 |
CONFIGURADOR URM Defentsa data: 2006/07/17 |
OROCAD Defentsa data: 2006/07/03 |
DESARROLLO DE APLICACIONES DE TELECOMUNICACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES Defentsa data: 2006/06/29 |
ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA J2EE (APLICACIÓN WEB BASADA EN EL PATRÓN MVC) Defentsa data: 2005/09/23 |
DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN PORTAL DE SERVICIOS WEB PARA EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN Defentsa data: 2005/03/21 |
NUEVO CANAL COMERCIAL PARA SOLUCIONES DE SEGURIDAD Defentsa data: 2005/03/14 |
GESTIÓN INFORMÁTICA DE PROCESOS DE MALLA ELECTROSOLDADA Defentsa data: 2004/09/30 |
INFORMATIZACIÓN DE LAS OE DE PRECIOS Y SUPERFICIES DENTRO DEL PLAN GENERAL DE ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA DEL GOBIERNO VASCO Defentsa data: 2004/09/16 |
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE TAREAS E INDICADORES Defentsa data: 2004/09/16 |
NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO PARA CAM Defentsa data: 2004/07/22 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
EITB Hasiera data: 2000/09/03 | Bukaera data: 2001/09/03 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
COROBOFLEX | DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE INSPECCIÓN PRECISOS BASADOS EN ROBOTS COLABORATIVOS FIABLES | DFG I+D | 93/16 |
OE-ADAPT | DESARROLLO DE ALTIUM OPEN ENGINEERING ADAPTER PARA EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SISTEMAS EMBEBIDOS | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00929 |
RESAFE II | BIOZIENTZIAK, FABRIKAZIO INTELIGENTE EDO/ETA ENERGIA BEZALAKO SEKTOREETAN ERABILTZEN DIREN SISTEMA TXERTATU KRITIKOEN SW KONPONENTEEN BERRERABILPENA SUSTATUKO DUEN METODOLOGIA // METHODOLOGY BASED ON REUSABILITY FOR SAFETY CRITICAL SW COMPONENTS FOR SECTORS AS BIOSCIENCE, SMART MANUFACTURING AND/OR ENERGY | DFG I+D | 80/14 |
AULOTURA | GARAPEN PROZESUAN ESKAKIZUNEN JARRAIPEN AUTOMATIKOA EGITEKO SW HERRAMINTA DESBERDINEN ARTEKO LOTURA | IKT GIPUZKOA | 2014-DTIC-000060-01 |
DAS2SEC2 | DESARROLLO AUTOMATIZADO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS EMBEBIDOS | SAIOTEK | S-PE13MU008 |
RESAFE | MEJORA EN EL PROCESO DE DISEÑO, DESARROLLO Y V&V DE SISTEMAS EMBEBIDOS SAFETY UTILIZANDO TÉCNICAS DE REUSABILIDAD | SAIOTEK | S-PE13MU017 |
GRUPOS EMPOTRADOS | SISTEMAS EMPOTRADOS | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT844-13 |
PANGEA | PLATAFORMA ANDROID PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL ALUMBRADO | SMART GIPUZKOA (SUBC) | |
DAS2SEC | DESARROLLO AUTOMATIZADO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS EMBEBIDOS | SAIOTEK | S-PE12MU003 |
CRAFTERS | CONSTRAINT AND APPLICATION DRIVEN FRAMEWORK FOR TAILORING EMBEDDED REAL-TIME SYSTEMS | ARTEMISIA | GRANT AGREEMENT NO: 295371 |
CRAFTERS | CONSTRAINT AND APPLICATION DRIVEN FRAMEWORK FOR TAILORING EMBEDDED REAL-TIME SYSTEMS | ARTEMIS | ART-010000-2012-5 |
IPLAT4R | PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE FLOTAS FERROVIARIAS MULTIOPERADOR | ETORGAI | ER-2012/00031 |
IVAL2 | INFRAESTRUCTURA PARA LA VALIDACIÓN Y MEJORA DEL ALGORITMO DE ASIGNACIÓN DE UN GRUPO DE ASCENSORES | SAIOTEK | S-PE11MU002 |
INGSW | CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE ARTEMIS, VII PROGRAMA MARCO E ITEA2 DEL GRUPO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-18 |
COMODE | COMPOSICIÓN DE MODELOS EN EL DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA EMBEBIDO BASADO EN COMPONENTES | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2011-4 |
IVAL | INFRAESTRUCTURA PARA LA VALIDACIÓN Y MEJORA DEL ALGORITMO DE ASIGNACIÓN DE UN GRUPO DE ASCENSORES | SAIOTEK | S-PR10OR01 |
SISGASII | PLATAFORMA PARA LA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADOS AVANZADA II | SAIOTEK | S-PE09MU01 |
JISBD | XIV JORNADAS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y BASES DE DATOS | AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS, CURSOS O SEMINARIOS | RC-2009-2-75 |
TESMO | TESTEO BASADO EN MODELOS PARA LA VALIDACIÓN TEMPRANA DE SOFTWARE EMPOTRADO | DFG I+D | |
EDIANA | EMBEDDED SYSTEMS FOR ENERGY EFFICIENT BUILDINGS | ARTEMISIA | AGREEMENT NUMBER: 100012 |
EDIANA | EMBEDDED SYSTEMS FOR ENERGY EFFICIENT BUILDINGS | ARTEMIS | ART-010000-2009-1 |
JISBD | XIV JORNADAS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y BASES DE DATOS (JISBD 2009) | ACCIONES COMPLEMENTARIAS PNI+D+I | TIN2008-04987-E |
PCTI09 - ARQUIBEDDED | ARQITECTURAS EMBEDDED | PLAN CIENCIA Y TECNOLOGIA | |
PCTI09 - EDIANA | GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS | PLAN CIENCIA Y TECNOLOGIA | |
SISGASCA | PLATAFORMA PARA LA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADOS | SAIOTEK | S-PE08MU10 |
