Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Oruna Otalora, Angel
Termofluidika-TEFLU
Izen abizenak: ANGEL ORUNA OTALORA
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako artikulu bat, besteak beste aldizkari hauetan: Procedia Manufacturing, ...
1 txosten eta komunikazio nazioarteko kongresuetan.
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
INDUSTRIAL AUTOMATION Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.5 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGIEERING |
INDUSTRIAL AUTOMATION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.5 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGIEERING |
INDUSTRIAL AUTOMATION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.5 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGIEERING |
AUTOMATED PRODUCTION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL AUTOMATION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.5 | Titulua: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGIEERING |
AUTOMATED PRODUCTION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATED PRODUCTION Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATED PRODUCTION Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATED PRODUCTION Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATED PRODUCTION Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
AUTOMATED PRODUCTION Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
FLUID-MECHANICAL ENGINEERING Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MATHEMATICS I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 7.5 | Titulua: INDUSTRIAL ENGINEERING |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
: ERAIKIN BATEN BERO TRANSMISIOAREN AZTERKETA, KALKULUA ETA EGOKITZAPENA. Defentsa data: 2014/12/19 |
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 100 KW Defentsa data: 2014/12/17 |
APLICACIÓN DE TÉCNICAS CFD EN MEDIOS GRANULARES Defentsa data: 2014/12/09 |
DISEÑO DE LÍNEA DE ACABADO PARA TUBOS DE ACERO SOLDADO Defentsa data: 2013/12/19 |
MICROCONFORMADO DE CHAPA EN PRENSA: MODELIZACIÓN, DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Defentsa data: 2006/09/12 |
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA LA MÁQUINA PROTOTIPO DE HIDROCONFORMADO DE TUBO Defentsa data: 2005/03/11 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
REMACOMPIND | REMANUFACTURA DE COMPONENTES INDUSTRIALES | PROYECTOS DE ECOINNOVACIÓN | |
ESTRATEUS | INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN AVANZADA EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA INDUSTRIA DE EUSKADI | ETORTEK | IE14-396 |
MAGNETOBUSH | NUEVA GENERACIÓN DE BUSHES INTELIGENTES BASADOS EN ELASTÓMEROS MAGNETORREOLÓGICOS | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-09 |
INPRORET II | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE13-365 |
INPRORET | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE12-342 |
TERCOLBIO | ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TERMOHIDRODINÁMICO DE COLOIDES SINTÉTICOS Y BIOLÓGICOS | INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL | BIO2011-30535-C04-04 |
OPTEM II | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SEPARACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y LA EXTRACCIÓN DEL PLASMA | SAIOTEK | S-PC11MU004 |
PROFUTURE II | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE11-308 |
OPTEM | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE INTERESES BIOTECNOLÓGICO A ESCALA MICRO Y MACRO | SAIOTEK | S-PC10MU01 |
PROFUTURE | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE10-271 |
CASTI | FUSIÓN POR INDUCCIÓN DE ALEACIONES DE TITANIO BAJO VACÍO Y PROCESO DE CERA PERDIDA PARA LA OBTENCIÓN DE PRÓTESIS MAXILOFACIALES | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2010-2 |
SIMUFIC | SIMULACIÓN MULTIFÍSICA DEL PROCESO DE FUSIÓN POR INDUCCIÓN | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/111 |
MICNOFII | ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TERMOHIDRODINÁMICO EN MEZCLAS LÍQUIDAS DE INTERÉS BIOLÓGICO EN MICRO-NANOTECNOLOGÍA | SAIOTEK | S-PC09MU01 |
TERMOFEM | DESARROLLO, VALIDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MODELOS NUMÉRICOS AVANZADOS PARA EL CÁLCULO TERMOMECÁNICO ACOPLADO DE PROCESOS DE CONFORMADO EN CALIENTE | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-420000-2009-8 |
MANUFACTURING 0,0 II | MANUFACTURING SIN DEFECTOS, SIN DESPLIFARROS, SIN DESPERDICIOS Y SIN DISCRIMINACIÓN | ETORTEK | IE09-254 |
MICBIOTERM | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL EFECTO DE LA TERMODIFUSIÓN EN MICRODISPOSITIVOS BIOTECNOLÓGICOS | INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL | BIO2008-06843-C04-04 |
MICNOFLU | ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TERMOHIDRODINÁMICO EN MEZCLAS LÍQUIDAS DE INTERÉS BIOLÓGICO EN MICRO-NANOTECNOLOGÍA | SAIOTEK | S-PC08MU01 |
NUMWARM | DESARROLLO DE MODELOS NUMÉRICOS AVANZADOS PARA EL CÁLCULO TERMOMECÁNICO ACOPLADO DE PROCESOS DE ESTAMPACIÓN | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-020000-2008-29 |
SMART-HIDROFORMING | CONFORMADO HIDROMECÁNICO DE CHAPA PLANA PARA EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN | DESARROLLO EXPERIMENTAL INDUSTRIAL | DEX-600200-2008-148 |
GOVSORET2 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE TERMO-HIDRODINÁMICOS DE NO EQUILIBRIO EN MEZCLAS LÍQUIDAS Y LICUADAS | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2008-14 |
MANUFACTURING 0,0 | MANUFACTURING 0,0 | ETORTEK | IE08-222 |
OMIT | OPTIMIZACIÓN DE LOS MICRODISPOSITIVOS EN FORMA DE T BAJO LA APLICACIÓN DEL GRADIENTE TÉRMICO | SAIOTEK | S-PC07MU01 |
MICAS | MICROTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD | ETORTEK | IE07-206 |
ORHEO | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RHEO FORJA PARA LA OBTENCIÓN DE COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA AUTOMOCIÓN | UNIVERSIDAD EMPRESA | |
PROFORM | AN INNOVATIVE MANUFACTURE PROCESS CONCEPT FOR A FLEXIBLE AND COST EFFECTIVE PRODUCTION OF THE VEHICLE BODY IN WHITE: PROFILE FORMING | VI PROGRAMA MARCO | CONTRACT Nº 026706 |
TERMIBIO | ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TERMODIFUSIÓN EN MICRODISPOSITIVOS BIOTECNOLÓGICOS | SAIOTEK | S-PE06MU08 |
MICROFORM | MICROCONFORMADO DE METALES | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-420000-2008-7 |
CIC MARGUNE II | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN | ETORTEK | IE06-174 |
TESBLUR | DETERMINACIÓN Y PREDICIÓN DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE EN MEZCLAS LÍQUIDAS MULTICOMPONENTES DE INTERÉS INDUSTRIAL, A BAJAS Y ALTAS TEMPERATURAS | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |
TAF | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN | ETORTEK | IE05-148 |
Argitaratutako artikuluak
Ha nacido una nueva máquina
C. García, R. Ortubay, A. Oruna, Z. Azpilgain, Y. Suinaga, T. Azpiazu
IMHE: Información de máquinas-herramienta, equipos y accesorios. N° 319-320. Pp. 153-155. Enero-Febrero,
2006
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
Efecto termogravitacional sobre la separación en mezclas líquidas
M. M. Bou-Ali, A. Oruna, A. Otermin
XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 14-17 Diciembre 2004
2004