Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Elkorobarrutia Letona, Xabier
Informazio Sistemak-HAZI-ISI
Izen abizenak: XABIER ELKOROBARRUTIA LETONA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, ISCART: Framework para la Reconfiguración Dinámica de Componentes Software Basados en Statecharts, Mondragon Unibertsiatea, 2010
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Zientzia Fisikoetan Lizentziatura, Elektronika eta Automatika espezialitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1989
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Lenguajes y sistemas informáticos
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor investigador
- Ikerketa taldea: Software eta sistemen ingeniaritza
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
ROBOTEN PROGRAMAZIOA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
SISTEMA ROBOTIZATUAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
4 txosten eta komunikazio nazioarteko kongresuetan.
Ondoko estatuko ikerketa proiektuetako ikertzaile nagusia:
Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle Akronimoa: PRODUCTIVE 4.0 | Deialdia: Acciones de Programación Conjunta Internacional | Erreferentzia: PCIN-2017-071 |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN TIEMPO REAL Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
SISTEMAS DE TIEMPO REAL Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL V Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
POPBL VI Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE TIEMPO REAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN TIEMPO REAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
POPBL VI Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN TIEMPO REAL. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
SISTEMAS DE TIEMPO REAL. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE TIEMPO REAL. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN TIEMPO REAL. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE TIEMPO REAL. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN TIEMPO REAL. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
SISTEMAS DE TIEMPO REAL. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN TIEMPO REAL. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS EMPOTRADOS Y DE TIEMPO REAL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS EMPOTRADOS Y DE TIEMPO REAL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
DESARROLLO DE APLICACIONES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA A OBJETO I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA A OBJETO I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS LÓGICOS Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA A OBJETO I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA A OBJETO I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS LÓGICOS Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INFORMÁTICA TÉCNICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA TÉCNICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA II Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA II Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS LÓGICOS Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA TÉCNICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA II Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA TÉCNICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA II Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA ORIENTADA A OBJETO I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
DESARROLLO DE FUNCIONES EN EL SISTEMA INFORMATICO Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO VIRTUALIZADOS. Defentsa data: 2013/12/03 |
DESCUBRIMIENTO DE LA RED A NIVEL 2 EN REDES DE TRENES Defentsa data: 2012/10/04 |
IMPLEMENTACIÓN DEN JAVA DE UNA LIBRERÍA PARA CANOPEN Defentsa data: 2010/09/10 |
METODOLOGÍA PARA RECONFIGURACIÓN DE GRAFCETS BASADEN COMPONENTES Defentsa data: 2009/07/23 |
TUTORIAL Y APLICACIÓN DEMOSTRATIVA DE LA HERRAMIENTA ANT Defentsa data: 2008/09/10 |
EGOERA MAKINEN EXEKUZIO DENBORAKO ADAPTAZIORAKO AZPIEGITURA Defentsa data: 2008/07/21 |
AUTOMATIZACIÓN CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS PARA LA WEB Defentsa data: 2008/07/16 |
ESTUDIO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO ECLIPSE Defentsa data: 2006/09/11 |
ESPECIFICACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES CON LA ESPECIFICACIÓN J2ME Defentsa data: 2006/09/11 |
APLICACIÓN JAVA CON BASES DE DATOS Defentsa data: 2004/10/15 |
ESTUDIO DEL ENTORNO DE TRABAJO MINGW PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE Defentsa data: 2004/10/05 |
SEGURIDAD EN JAVA Defentsa data: 2004/09/13 |
ESTUDIO DE HERRMIENTAS DE DESARROLLO Y APLICACIONES PARA ENTORNOS WEB Defentsa data: 2004/07/15 |
JAVA MAIL Defentsa data: 2004/03/24 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Epealdia: 2014/10/31 - 2015/07/17 | Kred.: 75.0 |
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Epealdia: 2014/10/31 - 2015/07/17 | Kred.: 75.0 |
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (ASIER MADRID) Epealdia: 2014/10/31 - 2015/07/17 | Kred.: 75.0 |
