Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Fernandez Arrieta, Miguel
Telematika eta Zibersegurtasuna-TELSEC
Izen abizenak: MIGUEL FERNANDEZ ARRIETA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniero superior en telecomunicaciones, especialidad telemática, Universidad del País Vasco. Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de Ingenieros de Telecomunicación de Bilbao., 1999
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería telemática
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor e investigador
- Ikerketa taldea: Datuen analisia eta zibersegurtasuna
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
INFORMATIKA ETA INDUSTRIA KOMUNIKAZIOAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INDUSTRIA AUTOMATIZAZIOA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
INDUSTRIAKO KOMUNIKAZIOAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
ENPRESA DIGITALA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: OPERAZIO LOGISTIKO ETA PRODUKTIBOEN ZUZENDARITZA UNIBERTSITATE MASTERRA |
INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
1 txosten eta komunikazio estatuko kongresuetan.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
LABORATORIO SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
SEGURIDAD Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
OFICINA TÉCNICA (1ª PARTE) POPBL V Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SEGURIDAD Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
POPBL V : TALLER DE DISEÑO V Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
POPBL V Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
POPBL V Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIÓN INTERNACIONAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
COMUNICACIÓN INTERNACIONAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROYECTOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
TELEMÁTICA II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TELEMÁTICA I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD Kurtsoa: 2016/2017 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
SISTEMAS TELEMÁTICOS Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GENERACION DE MANUALES DE USUARIO DE MAQUINAS Defentsa data: 2011/03/11 |
ESKAINTZA SORTZAILE AUTOMATIKO BATEN EZARPENA Defentsa data: 2011/03/11 |
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE STREAMING DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES SOBRE IP Defentsa data: 2010/06/30 |
DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA DISPOSITIVO MÓVIL ASOCIADO A TAGZANIZ Defentsa data: 2010/03/30 |
MONITORIZACIÓN DE REDES Y SISTEMAS Defentsa data: 2009/09/24 |
D-MINT DESARROLLO DE TECHOLOGÍAS BASADAS EN MODELOS PARA VALIDACIÓN DE SOFWARE Defentsa data: 2009/09/24 |
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE STREAMING DE AUDIO PARA TELÉFONOS MÓVILES SOBRE BLUETOOTH Defentsa data: 2009/09/22 |
TIMI: TRANSPORTE INTELIGENTE DE MERCANCÍAS INTERMODAL Defentsa data: 2009/09/15 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DEI PRODUCTO EN BASE A TÉCNICAS DE DATAMINIG Defentsa data: 2008/09/24 |
ANÁLISIS EN BANDA BASE DE MODULACIONES DIGITALES PARA COMUNICACIONES MONOPORTADORA DE BAJO DATA-RATE Y LOW-POWER. Defentsa data: 2008/07/28 |
BRIDGE USB - IP Defentsa data: 2008/07/28 |
DESARROLLO DE APLICACIONES DE PROGRAMACIÓN 3D EN EL ENTORNO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA Defentsa data: 2008/07/23 |
DESARROLLO SERVICIOS INTERACTIVOS MHP. GESTIÓN PLATAFORMA ITV Defentsa data: 2008/06/30 |
THE CONCEPTION OF THE RURAL NETWORK WAN (WIDE AREA NETWORK) FOR WARMINSKO-MAZURSKIE PROVINCE Defentsa data: 2008/06/03 |
MEDIDA DE LAS ANOMALÍAS DE PROTOCOLO RECIBIDAS EN UN SISTEMA TRAMPA (HONEYPOT) Defentsa data: 2007/09/18 |
LA EMPRESA MOVIL: ANALISIS DE TECNOLOGIAS Defentsa data: 2007/09/18 |
EVOLUCIÓN A UN ENTORNO INTEGRADO DE VOZ Y DATOS BASADO EN IP Y MPLS EN UNA EMPRESA EXTENDIDA Defentsa data: 2007/07/06 |
DISEÑO BASE DE DATOS SQL SERVER Y FORMULARIOS CON CRYSTAL REPORT Defentsa data: 2007/03/28 |
DOCUMENTACIÓN Y DESARROLLO PAGINA WEB Defentsa data: 2006/09/25 |
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES EN REDES 802.11 Defentsa data: 2006/09/18 |
MÁQUINAS TRAMPA, ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MÁQUINAS TRAMPA Defentsa data: 2005/10/07 |
GESTIÓN DE ANCHO DE BANDA EN REDES LOCALES Defentsa data: 2005/10/07 |
SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA MÚLTIPLE AUTOMATIZADA Defentsa data: 2005/02/28 |
AUTOMATIZACIONES E-BUSINESS Defentsa data: 2004/09/30 |
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS COMUNICACIONES DE VOZ DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL GRUPO EROSKI Defentsa data: 2004/09/16 |
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA FORMACIÓN ON-LINE Defentsa data: 2004/09/16 |
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS COMUNICACIONES DE VOZ DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL GRUPO EROSKI Defentsa data: 2004/09/16 |
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS COMUNICACIONES DE VOZ DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL GRUPO EROSKI Defentsa data: 2004/09/16 |
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS COMUNICACIONES DE VOZ DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL GRUPO EROSKI Defentsa data: 2004/09/16 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
INFORMÁTICA DE EUSKADI Hasiera data: 1999/12/21 | Bukaera data: 2001/09/01 |
FAGOR AUTOMATION Hasiera data: 1999/10/15 | Bukaera data: 1999/12/20 |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN TELEMÁTICA Hasiera data: 1999/02/01 | Bukaera data: 1999/10/01 |
G93 TELECOMUNICACIONES Hasiera data: 1997/02/01 | Bukaera data: 1999/01/15 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
POSIC | NUEVAS APROXIMACIONES PARA TECNOLOGÍAS DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL | DFG I+D | EXP. 93/17 |
SEKUTEK | SEKURTASUN TEKNOLOGIAK | ELKARTEK | KK-2017/00044 |
EDAR 4.0 | GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL E INTELIGENTE DE LA EDAR | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER ESTRATÉGICO | ZE-2016/00020 |
KEA | KNOWLEDGE FOR EMULAB-BASED APPLICATIONS | DFG I+D | 56/15 |
SOCIALSPAM | SEGUIMIENTO Y FILTRADO DE SPAM PERSONALIZADO EN MEDIOS SOCIALES MEDIANTE MODELOS DE DIFUSIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2014-08 |
CITYFIED | REPLICABLE AND INNOVATIVE FUTURE EFFICIENT DISTRICTS AND CITIES | VII PROGRAMA MARCO | ENER/FP7/609129 |
NSHIELD | NEW EMBEDDED SYSTEMS ARCHITECTURE FOR MULTI-LAYER DEPENDABLE SOLUTIONS | ARTEMIS | ART-010000-2011-6 |
POTI | POTENCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL AND NETWORKING TECHNOLOGIES | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-16 |
ICCU | INTELIGENCIA COLECTIVA A PARTIR DEL FLUJO COMUNIDADES DE USUARIOS | GAITEK | IG-2011/00585 |
SELENE | ENTORNO WEB SOCIAL Y SEMÁNTICO PARA LA INNOVACIÓN EN RED | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-430000-2009-43 |
MYD@LE | MY PERSONAL LIFE LONG DIGITAL LEARNING ADVANCED ENVIRONMENT | PLAN AVANZA - I+D | TSI-020110-2009-110 |
EUSKALERT - EPISODIO 2 | SERVICIOS AVANZADOS DE ANÁLISIS EN LA RED VASCA DE HONEYPOTS | DFG I+D | 60/08 |
KIPPLE | SISTEMA DE PREVENCIÓN/DETECCIÓN DE INTRUSIONES Y SISTEMA EXPERTO DE RENDIMIENTO EN REDES WI-FI | NETS | |
TIMI | TRANSPORTE INTELIGENTE DE MERCANCIAS INTERMODAL | CENIT |
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
MOOC sobre Hacking ético de MONDRAGON UNIBERTSITATEA - #moocHackingMU
Miguel Fernández, Iñaki Arenaza, Iñaki Garitano, Jesus Lizarraga, Mikel Iturbe
II Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad (JNIC). Granada. 15-17 junio,
2016
Euskalert, red vasca de honeypots
Urko Zurutuza, Enaitz Ezpeleta, Ignacio Arenaza, Iñaki Velez de Mendizabal, Jesús Lizarraga, Roberto Uribeetxeberria, Miguel Fernández
Actas de XI Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (XI RECSI). Tarragona. 7-10 Septiembre,
2010
The impact of the SHA-3 casting cryptography competition on the Spanish IT market
Manuel J. Martínez, Roberto Uribeetxeberria, Urko Zurutuza, Miguel Fernández
Computational Intelligence in Security for Information Systems 2010. Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 85, pp 191-199
2010
Beacon frame spoofing attack detection in IEEE 802.11 networks
Asier Martínez, Urko Zurutuza, Roberto Uribeetxeberria, Miguel Fernández, Jesús Lizarraga, Ainhoa Serna and Iñaki Vélez de Mendizabal
Third International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES). Barcelona. March. PG. 520-525,
2008
Mejora del clustering de ataques realizado en una red distribuida de sistemas trampa
M. Fernández, R. Uribeetxeberria, U. Zurutuza, Iñaki Vélez de Mendizabal
X Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (RECSI). Salamanca. 2-5 Septiembre,
2008
Un marco inteligente para el análisis de tráfico generado por gusanos en Internet
Urko Zurutuza, Roberto Uribeetxeberria, Diego Zamboni, Miguel Fernández, Iñaki Vélez de Mendizabal
Actas de la X Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (RECSI). Salamanca. 2-5 Septiembre,
2008
Análisis de datos procedentes de un Sistema de Detección de Gusanos mediante técnicas de clustering
U. Zurutuza, R. Uribeetxeberria, M. Fernández y D. Zamboni
Actas del II Simposio sobre Seguridad Informática. Madrid : Thomson,
2007
Combined data mining approach for intrusion detection
U. Zurutuza, R. Uribeetxeberria, E. Azketa, G. Gil, J. Lizarraga, M. Fernández
International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT). Barcelona. 28-31 July,
2007
Mejora del clustering de ataques realizado en la red Leurre.com a través de la eliminación de las anomalías de red
M. Fernández, R. Uribeetxeberria y U. Zurutuza
Actas del II Simposio sobre Seguridad Informática. Madrid : Thomson,
2007
Security in embedded systems
Jesus María Lizarraga, Roberto Uribeetxeberria, Urko Zurutuza, Miguel Fernández
IADIS International Conference Applied Computing. San Sebastián. 25-28 February,
2006
Sistemas trampa : revisión del estado actual
Miguel Fernández, Roberto Uribeetxeberria
I Simposio Español sobre Seguridad Informática, en el marco del Primer Congreso Español de Informática (CEDI'05). Septiembre,
2005
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
INFORMÁTICA DE EUSKADI Hasiera data: 1999/12/21 | Bukaera data: 2001/09/01 |
FAGOR AUTOMATION Hasiera data: 1999/10/15 | Bukaera data: 1999/12/20 |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN TELEMÁTICA Hasiera data: 1999/02/01 | Bukaera data: 1999/10/01 |
G93 TELECOMUNICACIONES Hasiera data: 1997/02/01 | Bukaera data: 1999/01/15 |