Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Garrido Diez, David
Elektronika-ELEK
Izen abizenak: DAVID GARRIDO DIEZ
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniaritza Mekanikoa eta Energia Elektrikoa, Banda debakatu zabaleko erdieroalen eragina potentzia bihurgailuen diseinuan, Mondragon Unibertsitatea, 2020
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniaritza elektronikoa, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011
Graduondoa
- Irakasle gisa aritzeko gaitzen duen unibertsitate master ofiziala - Teknologia espezialitatea, Mondragon Unibertsitatea, 2016
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería eléctrica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: PDI
- Ikerketa taldea: Energia elektrikoaren trakziorako eta sorkuntzarako erabilitako eragingailuak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: |
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
DESARROLLO DE METODOLOGÍA PARA MODELADO Y SIMULACIÓN TÉRMICA DE COMPONENTES Y CIRCUITOS IMPRESOS Irakurketa data: 2024/07/22 |
DESIGN OF A PORTABLE AND COST-EFFECTIVE HARDWARE ARCHITECTURE FOR EV CHARGING STATIONS Irakurketa data: 2024/07/22 |
EUROPAR EFIZIENTZIA ENTSEGUAREN AUTOMATIZAZIOA Irakurketa data: 2024/07/03 |
HERRAMIENTA DE DIMENSIONAMIENTO DE LA CADENA DE TRACCIÓN "DIMTRAC" Irakurketa data: 2024/07/03 |
DRIVERS PARA SISTEMAS DE POTENCIA Irakurketa data: 2023/07/19 |
FRAMEWORKS DE TINYML PARA MICROCONTROLADORES Irakurketa data: 2023/07/19 |
BURUEN KONEXIO ELEKTRIKOAK EGIAZTATZEKO SISTEMA BAT GARATZEA Irakurketa data: 2023/07/12 |
DESARROLLO DE UN SWITCH ELECTRÓNICO DE CARBURO DE SILICIO PARA BATERÍAS DE ALTA TENSIÓN Irakurketa data: 2023/07/12 |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Doktore tesiak:
IMPACT OF GALLIUM NITRIDE DEVICES IN REAL POWER ELECTRONICS APPLICATIONS Doktoregaia: Udabe Zabala, Ander | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: EZ | Irakurketa data: 2024/09/16 |
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 3 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: IEEE Access, Dyna, Ingeniería e industria, IEEE Transactions on Power Electronics, ...
1 txosten eta komunikazio nazioarteko kongresuetan.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
ELECTROMOVILIDAD Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTROMOVILIDAD Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
TEORIA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS LINEALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS LINEALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS DE AUXILIARES SOBRE VEHÍCULO ELÉCTRICO. Defentsa data: 2014/07/23 |
SENSORIZACIÓN DE UNA TRAINERA Defentsa data: 2014/07/23 |
ULTRAKAPAZITATEEN DEGRADAZIOA ETA MODELATZEA Defentsa data: 2014/07/11 |
DISEÑO Y FABRICACION DE UN SIMULADOR PARA ECU MOTOR Defentsa data: 2014/07/08 |
IBILGAILU ELEKTRIKOEN KARGARAKO INDUKZIO BIDEZKO TRANSFERENTZIAN OINARRITURIKO SISTEMA BATEN ANALISIA ETA DISEINUA Defentsa data: 2013/07/18 |
APOYO EN EL PROYECTO CERET - CENTRO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Defentsa data: 2013/07/18 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA ECU DE CONTROL DE LA ENERGÍA EN UN VEHÍCULO HÍBRIDO SERIE. Defentsa data: 2013/07/16 |
CONTROL ELECTRÓNICO DE SIMULADOR DE BICICLETA Defentsa data: 2013/07/16 |
INSTALAZIO OROKORREN SENTSORIZAZIOA Defentsa data: 2013/07/11 |
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE ENERGÍAS RENOVABLES. Defentsa data: 2012/10/03 |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN EMBARCADO EN VEHÍCULO ELÉCTRICO. Defentsa data: 2012/07/19 |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN EMBARCADO EN VEHÍCULO ELÉCTRICO. Defentsa data: 2012/07/18 |
PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA PARA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE COMPOSITE Defentsa data: 2012/07/13 |
DESARROLLO DE SISTEMA BIOSENSOR BASADO EN MICROELECTRODOS Defentsa data: 2012/07/13 |
HIL (HARDWARE IN THE LOOP) Y RCP (RAPID CONTROL PROTOTYPING) UTILIZANDO LABVIEW Defentsa data: 2012/03/28 |
TESTEO DE PLATAFORMAS HARDWARE IN THE LOOP Defentsa data: 2011/09/08 |
EKIPOEN ARTEKO DATUAK KUDEATZEKO SOLUZIOEN ANALISIA, GILTZA ESKURA INSTALAZIOETARAKO Defentsa data: 2011/07/04 |
ERASORIK XUMEENA ERAGITEN DUEN SENDABIDEA - DIAGNOSTIKOTIK TXERTAKETARA Defentsa data: 2010/07/21 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
EFINVERTER | INVERSOR ULTRACOMPACTO DE ALTA EFICIENCIA BASADO EN SEMICONDUCTORES DE BANDA ANCHA | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2017-09 |
GANICS | NEXT GENERATION POWER ELECTRONICS | ELKARTEK | KK-2017/00050 |
SEMODEM | SENSORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS | DFG I+D | 97/16 |
OPTEMUS | OPTIMISED ENERGY MANAGEMENT AND USE | HORIZON2020 | H2020-GV-2-2014_653288 |
ARMOVEL | NUEVA ARQUITECTURA MODULAR DE CHASIS Y POWERTRAIN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE TRABAJO | GAITEK | IG-2015/00283 |
VENUS | SWITCHED/SYNCHRONOUS RELUCTANCE MAGNET-FREE MOTORS FOR ELECTRIC VEHICLES | VII PROGRAMA MARCO | 605429 |
CEREDI2 | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA ENERGÍA EN LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE 2 | SAIOTEK | S-PE12MU011 |
CIDIA | CENTRO DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE AUTOMÓVILES | NETS | IN-2012/0000034 |
PRO-VE | PLATAFORMA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO URBANO | ETORGAI | ER-2012/00027 |
CONDICON | CONTROL DISTRIBUIDO CONFIABLE | SAIOTEK | S-PE11MU007 |
CEREDI | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA ENERGÍA EN LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE | SAIOTEK | S-PE11MU011 |
MODULINT | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO BÁSICOS INTELIGENTES | SAIOTEK | S-PE11MU010 |
CIDIA | CENTRO DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE AUTOMÓVILES | NETS | IN-2011/00078 |
CONDISA | CONTROL DISTRIBUIDO CONFIABLE EN ARQUITECTURA AUTOSAR | SAIOTEK | S-PE10MU03 |
ZEUSII | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE10MU05 |
CIDIA | CENTRO DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE AUTOMÓVILES | NETS | IN-2010/0000064 |
ER-EV | NUEVAS MOTORIZACIONES RANGE EXTENDER PARA ER-EV, AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS DE AUTONOMÍA EXTENDIDA | ETORGAI | ER-2010/00023 |
GREEN-CAR ECO DESIGN | ECO-DESIGN FOR ECO-INNOVATION: THE GREEN-CAR CASE | INTERREG | SOE2/P1/E326 |
SIMOVE | CONTROL SYSTEM OF IN-WHEEL MOTOR VEHICLE | DFG I+D | |
ZEUS | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE09MU08 |
TIMIN | TRATAMIENTO INTEGRAL MINIMAMENTE INVASIVO- DEL DIAGNOSTICO AL IMPLANTE | ETORGAI | |
CIROMFUL | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CIRUGÍA OSEO MAXILO-FACIAL POR ULTRASONIDOS | INNOTEK | IT-2009/00446 |
GENEDIS 3 | PILAS DE COMBUSTIBLE, REDES ELÉCTRICAS Y ENERGÍA DISTRIBUIDA | ETORTEK | IE07-200 |
Argitaratutako artikuluak
Aula Dyna : batería y acumuladores del siglo XXI (primera parte)
Jose María Canales, Jose Andoni Barrena-Bruña, Unai Iraola, David Garrido-Díez
Dyna. Vol. 87. Pp. 134-137, mayo
2012
Baterías y acumuladores del Siglo XXI (1ª parte)
J.M. Canales, J.A. Barrena, U. Iraola, D. Garrido
DYNA. Vol. 87. Nº 2. March,
2012
Liburu edo liburuen kapituluen argitalpena
Electric and hybrid vehicles
David Garrido and Gonzalo Abad 2016
AURREKO LAN ESPERIENTZIA