Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Legarreta Alegría, Juan Luis
Operazio Logistiko eta Produktiboen Zuzendaritza-ZOLP
Izen abizenak: JUAN LUIS LEGARRETA ALEGRIA
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Industria Injenieritza, Universidad Pais Vasco, 1995
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Organización de empresas
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor / Investigador
- Ikerketa taldea: Operazio logistiko produktiboen kudeaketa
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
EKOIZPEN DOITUA ECTS kopurua: 7,5 | Titulua: OPERAZIO LOGISTIKO ETA PRODUKTIBOEN ZUZENDARITZA UNIBERTSITATE MASTERRA |
AKTIBO INDUSTRIALEN KUDEAKETA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INDUSTRIA ESTATISTIKA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
AKTIBO FISIKOEN KUDEAKETA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
PRODUKZIOAREN INGENIARITZA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INDUSTRIA ANTOLAMENDUA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
INDUSTRIA ANTOLAMENDUA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
HOBETZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
ORGANIZACION INDUSTRIAL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
GESTIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
MÉTODOS CUANTITATIVOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
GESTIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE LA CALIDAD Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
GESTIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN INDUSTRIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRI Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: CFS EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS |
GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRI Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: CFS EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS |
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
CALIDAD Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
ESTANDARIZACION DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION Defentsa data: 2014/07/28 |
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD EN CAPTOR: Defentsa data: 2014/07/28 |
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CARGA-CAPACIDAD Defentsa data: 2014/07/24 |
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CAPTURA DE DATOS CAPTOR Defentsa data: 2014/07/17 |
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LAZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS (LNP) EN LA LÍNEA DE PRODUCTO DISCOS (LPD) Defentsa data: 2014/07/16 |
NUEVO MODELOS DE GESTIÓN. Defentsa data: 2014/03/10 |
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) Defentsa data: 2014/03/10 |
ESTUDIO VIABILIDAD TECNICO-ECONOMICA PARA AUMENTO PRODUCTIVIDAD AREA SOLDADURAS. Defentsa data: 2013/07/23 |
IMPLEMENTACIÓN NUEVO PLAN INDUSTRIAL LEAN MANUFACTURING Defentsa data: 2013/07/23 |
ANÁLISIS Y PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN A LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS DE ESTATOR Defentsa data: 2013/07/16 |
IMPLANTAR UNA METODOLOGIA QUE ASEGURE LA FIABUILIDAD DE LOS INVEMNMTARIOS Y LOS STOCK EN ALMACENES Defentsa data: 2013/07/15 |
ANÁLISIS DE LAYOUT GENERAL DE LA PLANTA DE MONTAJE Defentsa data: 2013/03/13 |
IMPLANTACIÓN 5S ÁREA DE ENSAYOS Y PROCEDIMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ENSAYOS ASOCIADA A NUEVOS PROYECTOS. Defentsa data: 2012/07/16 |
REIMPLANTACION DEL ERP- IMPLEMENTACION DE UN SIST. DE CONTROL DE LA PROD. Defentsa data: 2012/07/16 |
OPTIMIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE UNA INSTALACIÓN DE PINTURA Defentsa data: 2012/07/09 |
PROYECTO DE LOGÍSTICA INTERNA DE MATERIALES EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EK Defentsa data: 2012/07/09 |
AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS Defentsa data: 2012/03/26 |
MÉTODO PARA EL CONTROL DEL MONTAJE DE UNA NUEVA LÍNEA MOLDEADORA Defentsa data: 2011/09/30 |
IMPLANTACIÓN DE UNA "MINICOMPAÑÍA" EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Defentsa data: 2011/09/23 |
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CAMBIO EN LÍNEAS AUTOMÁTICAS O.R.M. Defentsa data: 2011/09/23 |
DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE ULMA PIPING Defentsa data: 2011/09/16 |
ESTARANDIZACIÓN DEL MARCADO CE EN LOS ELEVADORES DE AUTOMÓVILES Defentsa data: 2011/09/08 |
EL DISEÑO COMO FACTOR DE CAMBIO Defentsa data: 2011/09/02 |
IMPLANTACION SISTEMA MRP EN UROLA EZKIO Defentsa data: 2011/07/22 |
OPTIMIZACIÓN DEL ALMACÉN DE REPUESTOS Y UTILLAJES Defentsa data: 2011/07/22 |
ESTANDARIZACIÓN DE LOS CUADERNOS Y FICHAS DE ENSAYOS Defentsa data: 2011/07/15 |
ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROCESO EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PROCESO DE MECANIZADO Defentsa data: 2010/10/14 |
DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE TIEMPO BASADO EN MTM Defentsa data: 2010/09/30 |
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LA DECORACIÓN DE LOS PORTAMANDOS DE LAVADO Defentsa data: 2010/09/16 |
MEJORA DEL CONTROL DEL PROCESO / CALIDAD Defentsa data: 2010/07/22 |
SMED: LINEAS DE MONTAJE MULTIREFERENCIA - OPTIMIZAR TIEMPO DE CAMBIOS Defentsa data: 2010/07/08 |
MEJORA LOCAL DE MÉTODOS Defentsa data: 2009/10/14 |
ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROCESO DE LA MECANIZACIÓN DE ELEMENTOS DE TURBINAS Defentsa data: 2009/09/23 |
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL PROVEEDOR Defentsa data: 2009/07/22 |
IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE PARÁMETROS ÓPTIMOS DEL CPROCESO DE FUNDICIÓN EN LA FUNDICIÓN DE MARKULETE Defentsa data: 2009/07/22 |
MEJORA DE LA EFECIENCIA GLOBAL (OEE) DE LAS LÍNEAS DE MECANIZADO DE PISTONES Defentsa data: 2008/10/14 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L. Hasiera data: 2008/01/10 | Bukaera data: 2008/09/10 |
REINER S.A. Hasiera data: 2002/01/01 | Bukaera data: 2007/12/20 |
MAIER SCOOP Hasiera data: 1999/01/01 | Bukaera data: 2002/01/01 |
MAIER SCOOP Hasiera data: 1995/01/01 | Bukaera data: 1999/01/01 |
MTC, SCOOP Hasiera data: 1993/09/01 | Bukaera data: 1995/01/01 |
ASTILLEROS DE MURUETA, S. A. Hasiera data: 1988/06/01 | Bukaera data: 1990/11/15 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
UEB2 | UNIBERTSITATE EKINTZAILERAKO BIDEA BIZKORTUZ. ACELERANDO EL CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2015-1-06(92-102) |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L. Hasiera data: 2008/01/10 | Bukaera data: 2008/09/10 |
REINER S.A. Hasiera data: 2002/01/01 | Bukaera data: 2007/12/20 |
MAIER SCOOP Hasiera data: 1999/01/01 | Bukaera data: 2002/01/01 |
MAIER SCOOP Hasiera data: 1995/01/01 | Bukaera data: 1999/01/01 |
MTC, SCOOP Hasiera data: 1993/09/01 | Bukaera data: 1995/01/01 |
ASTILLEROS DE MURUETA, S. A. Hasiera data: 1988/06/01 | Bukaera data: 1990/11/15 |