Irakasleak
Garmendia Agirre, Fermin
Enpresa kudeaketarako estrategia aurreratuak
Izen abizenak: Fermín Garmendia Agirre
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- PROGRAMA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, LÓGICAS DE CREACIÓN Y CONDUCTAS INNOVADORAS DE LAS NUEVAS EMPRESAS VASCAS DE NUEVA CREACIÓN: 1986-1989, UNIVERSIDAD DE DEUSTO, 1996
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Licenciatura en Ciencias Económicas Y Empresariales. Sección: Empresariales, Universidad de Deusto, 1987
Graduondoa
- MASTER EN GESTION INDUSTRIAL, UNIVERSIDAD DE DEUSTO, 1988
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Estratégia y modelos de gestión
- Ezagutza arloa: Otras áreas de conocimiento
- Kontratazio mota: Contratado
- Ikerketa taldea: Negozio Berriak
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
HABILIDADES DIRECTIVAS Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 0.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 0.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
HABILIDADES DIRECTIVAS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 0.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 0.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
HABILIDADES DIRECTIVAS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 7.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTRATEGIA EN LA ECONOMIA DIGITAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
HABILIDADES DIRECTIVAS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 7.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTRATEGIA EN LA ECONOMIA DIGITAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTRATEGIA EN LA ECONOMIA DIGITAL Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
ESTRATEGIA EN LA ECONOMIA DIGITAL Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LA INNOVACION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
Beste Unibertsitate batean emandako formazioa
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO - ESTARTEGIA Unibertsitatea: | Titulazioa: LICENCIATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | Kred.: 0.0 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO - ESTARTEGIA Unibertsitatea: | Titulazioa: LICENCIATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | Kred.: 0.0 |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. POSICIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO Defentsa data: |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERKETAREN JARDUERA
Zuzendutako doktorego tesiak
Tesi titulua | Doktoregaia | Europako / Nazioart. aipamenik | Defentsa data |
---|---|---|---|
MODELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y COMPETITIVAS DESDE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO DE BOGOTÁ: UN RETO AL DESARROLLO ENDOGENO LOCAL REGIONAL | YOLANDA BERMUDEZ SÁNCHEZ | EZ | 2015/09/18 |
LA EMPRESA EN ENTORNOS DE VIOLENCIA ¿CÓMO HACER NEGOCIO EN ENTORNOS HOSTILES? | ALONSO ORTIZ SERRANO | EZ | 2008/03/07 |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADEO-SIM: UN NUEVO ENFOQUE | JOHN ROMEIRO SERNA PELAEZ | EZ |
Argitaratutako artikuluak
Sistemas de Información de Marketing-SIM: más que simples cajas tecnológicas
Fermín Garmendia Agirre, John R. Serna
Esic Market. 2007. Sept-Dic. Pp. 117-143
2007
Grupos empresariales y desarrollo sostenible
Fermín Garmendia
Desarrollo y gestión. 2007. nº 2 (Abr-Oct.). Pp. 11-18
2007
Comunicaciones integradas feriales o cómo planificar con éxito una feria industrial
Mikel Mesonero de Miguel, Fermín Garmendia Aguirre
Revista de Dirección y Administración de empresas. 2004. nº11. p. 109-129
2004
Los retos del sector público
Fermín Garmendia
Qualitas Hodie. 2004. nº 98. Pp. 25-27
2004
Conductas innovadoras de las nuevas empresas
Fermín Garmendia, José María Echeverría
Esic Market. 1999. nº 104. Pp. 57-82
1999
Creación de empresas en Euskadi: del objetivo cuantitativo de los ochenta al objetivo cualitativo de los noventa
Fermín Garmendia, José María Echeverría
Estudios Empresariales. 1996. nº 92 (1996/3). Pp. 4-21
1996
Liburu edo liburuen kapituluen argitalpena
José María Arizmendiarrieta : un hombre, un pueblo, una experiencia
Fermín Garmendia y Manolo González Esic 2015
La visión de José Antonio Garrido
Fermín Garmendia, Manolo González Esic 2013
Principios, pensamiento e innovación empresarial
Fermín Garmendia, Manolo González; prólogo de José María Pérez "Peridis" Esic 2010
El nuevo sistema de información de marketing (SIMK): una nueva generación de marketing que trabaja en equipo y por procesos
Fermín Garmendia Agirre, John R. Serna P. Esic 2007
Dinamismo empresarial en el País Vasco y Navarra
IKEI; autores, Fermín Garmendia, ... [et al.] IKEI 1992
La gestión de la empresa extendida: el uso de las TICs
Fermín Garmendia 2006
Políticas activas de empleo orientadas al ámbito empresarial
Fermín Garmendia Aguirre 1999