Irakasleak
Bolinaga Martin, Amaiur
Ekonomia eta Finantzak
Izen abizenak: AMAIUR BOLINAGA MARTIN
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzarako Gradua , MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2019
Graduondoa
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako irakasle izateko masterra, Mondragon Unibertsitatea, 2020
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Contabilidad y finanzas
- Kontratazio mota: Contratado
- Maila/Lanpostua: Irakaslea
Irakaskuntza jarduera (2019/2020tik 2021/2022ra)
Emandako irakasgaiak:
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL ECTS kopurua: 13,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
KONTABILITATE- ETA LEGE-KUDEAKETA ECTS kopurua: 12,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
XXI. MENDEKO ENPRESA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
FINANTZA KUDEAKETA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
FINANTZA KUDEAKETA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
TRABAJO FIN DE MASTER Ikasturtea: 2023/2024 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTANCIA EN LA EMPRESA I Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LA ORGANIZACIÓN Y SUS FUNCIONES Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL Ikasturtea: 2022/2023 | Kred.: 13.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 13.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN CONTABLE Y LEGAL Ikasturtea: 2021/2022 | Kred.: 12.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRESA DEL SIGLO XXI Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN CONTABLE Y LEGAL Ikasturtea: 2020/2021 | Kred.: 12.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Kurtsoa: 2024/2025 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD Kurtsoa: 2024/2025 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA Kurtsoa: 2024/2025 | Titulazioa: C.F.G.S. GESTION DE VENTAS |
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA Kurtsoa: 2023/2024 | Titulazioa: C.F.G.S. GESTION DE VENTAS |
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Kurtsoa: 2023/2024 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y EMPRESARIAL Kurtsoa: 2023/2024 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD Kurtsoa: 2023/2024 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD Kurtsoa: 2022/2023 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA Kurtsoa: 2022/2023 | Titulazioa: C.F.G.S. GESTION DE VENTAS |
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Kurtsoa: 2022/2023 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Kurtsoa: 2022/2023 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD Kurtsoa: 2021/2022 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD Kurtsoa: 2020/2021 | Titulazioa: C.F.G.S. ADMINISTRACION Y FINANZAS |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
COPRECI KOOP.ELK. Hasiera data: 2016/02/15 | Bukaera data: 2019/06/30 |
IKERKETAREN JARDUERA
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
COPRECI KOOP.ELK. Hasiera data: 2016/02/15 | Bukaera data: 2019/06/30 |