Irakasleak
Aizpuru Garmendia, Amaia
Enpresa kudeaketarako estrategia aurreratuak
Izen abizenak: AMAIA AIZPURU GARMENDIA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- ENPRESEN ADMINISTRAZIO ETA ZUZENDARITZA, DEUSTO, 1995
Graduondoa
- MONDRAGON TEAM MASTERY, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2015
- NAZIOARTEKO MERKATARITZA, CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA, 1996
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
Irakaskuntza jarduera (2019/2020tik 2021/2022ra)
Emandako irakasgaiak:
KOMUNIKAZIO INTEGRALA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: GRADUA ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZA |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
COMUNICACIÓN INTEGRAL Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Ikasturtea: 2019/2020 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Ikasturtea: 2018/2019 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TRABAJO FIN DE GRADO: MEMORIA ESTRATÉGICA DE START UP Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PROYECTO EMPRESARIAL: INTRAEMPRENDIZAJE Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 20.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS EN EMPRESAS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 30.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: COACHING DE EQUIPOS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PROYECTO EMPRESARIAL: DE NUEVA CREACIÓN Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 20.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PROYECTO EMPRESARIAL: ERASMUS Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 20.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Ikasturtea: 2017/2018 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DIGITALES Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
OPORTUNIDADES EN PAÍSES EMERGENTES: PAÍSES BRICM Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS Y EMPRENDEDORES Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DE BIOCIENCIAS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 10.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: LIDERAZGO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PRODUCTO II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ÉTICA EMPRESARIAL Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO III Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL III Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SILICON VALLEY : USA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATEGICOS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADISTICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LA MARCA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ETICA EMPRESARIAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGENIERIA DE PRODUCTO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING 2.0 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PLAN DE MARKETING Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
TEORÍA FIJACIÓN DE PRECIOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORÍA FIJACIÓN DE PRECIOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING FINANCIERO (ESPECIALIDAD FINANCIERA) Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING FINANCIERO (ESPECIALIDAD FINANCIERA) Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORÍA FIJACIÓN DE PRECIOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
