Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Zarate Larrinaga, Enrique
Oinarrizko Zientziak-OZ
Izen abizenak: ENRIQUE ZARATE LARRINAGA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Dynamic effects in the interaction of charged particles with solids: energy losses in insulators and low energy electron lifetimes, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 1999
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Egoera solidoaren fisika, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 1994
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Física de la materia condensada
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakaslea
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
SORKUNTZA TERMOFLUIDIKOKO ZIKLOAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
ZENBAKIZKO METODOAK INGENIARITZAN ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
ZENBAKIZKO METODOAK INGENIARITZAN ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
ZENBAKIZKO METODOAK INGENIARITZAN ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
Akreditazioak
- UNIQUAL
- Profesor Doctor de Universidad Privada
- UNIBASQ
- Ikertramo 1996,1997,1999, 2001, 2003, 2004
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
TEKNOLOGIA ELEKTRIKOA ETA ELEKTRONIKOA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
FISIKA ELEKTRIKOA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
ENERGIA TERMIKOA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
SORKUNTZA TERMOFLUIDIKOAREN ZIKLOAK Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
INGENIARITZA TERMIKOA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
ALJEBRA LINEALA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
EUSKARA TEKNIKOA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
EUSKARA TEKNIKOA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
EUSKARA TEKNIKOA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
INGENIARITZA TERMIKOA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
ALGEBRA LINEALA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: TELEKOMUNIKAZIO SISTEMETAKO INGENIARITZA GRADUA |
EUSKARA TEKNIKOA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
ALGEBRA LINEALA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
SORKUNTZA TERMOFLUIDIKOAREN ZIKLOAK Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
EUSKARA TEKNIKOA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
EUSKARA TEKNIKOA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
ALJEBRA LINEALA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
JARIAKINEN MEKANIKA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
INGENIARITZA TERMIKOA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
ENERGIA TERMIKOA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: EKOTEKNOLOGIA ETA PROZESU INDUSTRIALETAN INGENIARITZA GRADUA |
ALJEBRA LINEALA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
TEKNOLOGIA ELEKTRIKOA ETA ELEKTRONIKOA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MECÁNICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
FISIKA MEKANIKOA I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
MEKANIKA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
POPBL 3 : DISEINU TAILERRA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
TEKNOLOGIA ELEKTRIKOA ETA ELEKTRONIKOA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
POPBL 2 : DISEINU TAILERRA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
FISIKA MEKANIKOA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZAKO OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
POPBL 2 : DISEINU TAILERRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA MEKANIKOA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 10.5 | Titulua: TELEKOMUNIKABIDEETAN INGENIARITZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
FISIKA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: KUDEAKETA INFORMATIKAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 10.5 | Titulua: TELEKOMUNIKABIDEETAN INGENIARITZA TEKNIKOA,SISTEMAK |
INFORMATIKAREN OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: SISTEMEN INFORMATIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZAKO OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZAKO OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
FISIKA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: KUDEAKETA INFORMATIKAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INJINERUTZA TEKNIKOA |
FISIKAKO TAILERRA (ELE BITAN) Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INJINERUTZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZAKO OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
FISIKA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 10.5 | Titulua: TELEKOMUNIKABIDEETAN INGENIARITZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
FISIKA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 10.5 | Titulua: TELEKOMUNIKABIDEETAN INGENIARITZA TEKNIKOA,SISTEMAK |
INFORMATIKAREN OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: SISTEMEN INFORMATIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
INJINERUTZAKO OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
INJINERUTZA FLUIDOMEKANIKOA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 10.5 | Titulua: TELEKOMUNIKABIDEETAN INGENIARITZA TEKNIKOA,SISTEMAK |
INJINERUTZAKO OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZAKO OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INJINERUTZA TEKNIKOA |
INFORMATIKAREN OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: SISTEMEN INFORMATIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INJINERUTZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKAREN GEHIGARRIA I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: SISTEMEN INFORMATIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA FLUIDOMEKANIKOA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
METODO MATEMATIKOAK Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: INDUSTRI INJINERUTZA |
INJINERUTZA FLUIDOMEKANIKOA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA FLUIDOMEKANIKOA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
JARIAKOR MEKANIKA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
MATEMATIKAREN GEHIGARRIA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INJINERUTZA TEKNIKOA |
FISIKAREN GEHIGARRIA I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: SISTEMEN INFORMATIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
KALKULOA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI ELEKTRONIKAKO INJINERUTZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA TERMIKOA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA FLUIDOMEKANIKOA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
INFORMATIKAREN OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: SISTEMEN INFORMATIKAKO INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZAKO OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
KALKULOA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
FISIKA OINARRIAK II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INDUSTRI DISEINUAN INGENIARITZA TEKNIKOA |
INJINERUTZA FLUIDOMEKANIKOA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
JARIAKOR MEKANIKA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: MEKANIKAKO INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKOA |
TELEKOMUNIKAZIOETARA APLIKATUTAKO FISIKA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: TELEKOMUNIKABIDEETAN INGENIARITZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
INJINERUTZAREN OINARRI FISIKOAK Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: TELEKOMUNIKABIDEETAN INGENIARITZA TEKNIKOA,SISTEMAK |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON MATLAB Epealdia: 1995/06/27 - 2005/07/01 | Kred.: 15.0 |
INTRODUCCIÓN A MATLAB Epealdia: 2008/06/09 - 2008/06/20 | Kred.: 24.0 |
INTRODUCCIÓN A MATLAB Epealdia: 2009/07/07 - 2009/07/23 | Kred.: 40.0 |
OCTAVE-SCICOS SARRERA-KURTSOA Epealdia: 2008/07/07 - 2008/07/23 | Kred.: 24.0 |
INTRODUCCIÓN A MATLAB Epealdia: 2004/10/04 - 2004/10/08 | Kred.: 15.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: OCTAVE Epealdia: 2013/01/01 - 2013/12/31 | Kred.: 20.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: OCTAVE Epealdia: 2009/01/01 - 2009/12/31 | Kred.: 20.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: MAXIMA Epealdia: 2009/01/01 - 2009/12/31 | Kred.: 20.0 |
MATLAB ERABILIZ ZENBAKIZKO KALKULURAKO SARRERA INGENIARITZAN Epealdia: 2008/01/01 - 2008/12/31 | Kred.: 15.0 |
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON MATLAB Epealdia: 2008/01/01 - 2008/12/31 | Kred.: 15.0 |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LAS CIENCIAS Y LA INGENIERÍA Epealdia: 2008/01/01 - 2008/12/31 | Kred.: 50.0 |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LAS CIENCIAS Y LA INGENIERÍA Epealdia: 2007/01/01 - 2007/01/31 | Kred.: 50.0 |
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON MATLAB Epealdia: 2007/01/01 - 2007/12/31 | Kred.: 15.0 |
MATLAB ERABILIZ ZENBAKIZKO KALKULURAKO SARRERA INGENIARITZAN Epealdia: 2007/01/01 - 2007/12/31 | Kred.: 15.0 |
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON MATLAB Epealdia: 2006/01/01 - 2006/12/31 | Kred.: 15.0 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
CIC NANOGUNE Hasiera data: 2009/09/01 | Bukaera data: 2012/08/31 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Hasiera data: 2001/09/01 | Bukaera data: 2009/08/31 |
SOCINTEC S. A. Hasiera data: 2000/01/01 | Bukaera data: 2001/08/31 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
AVISANI | ATENUACIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE SÁNDWICH INTELIGENTES, CON NÚCLEO VISCOELÁSTICO-MAGNETORREOLÓGICO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2016-26 |
TRAIN2 | TRANSPYRENEES ACTION ON ADVANCED INFRASTRUCTURES FOR NANOSCIENCES AND NANOECHNOLOGIES | SUDOE (REF. SOE2/P1/E280) | |
NANOIKER | I+D+I EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA: MAGNETISMO, POLÍMEROS, FOTÓNICA, CEMENTOS Y GRAFENO | ETORTEK (REF. IE10-285) | |
INANOGUNE2 | INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA INTEGRADA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS CIC NANOGUNE (INANOGUNE) | ETORTEK | |
DAFLUIN | OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTOMAGNETOHIDRODINÁMICO DE AMORTIGUADORES INTELIGENTE | GV | |
MAQUIMODEL | DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DE BASE SOBRE LA PROPIEDAD DE LA MAQUINABILIDAD REFLEJADO EN NUEVOS MODELOS DEL CONTACTO VIRUTA – HERRAMIENTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LA MODELIZACIÓN DEL MECANIZADO | INV. CIENT. | |
CONVIAC2 | APLICACIÓN DE MATERIALES INTELIGENTES PARA EL CONTROL VIBROACÚSTICO EN MAQUINARIA | SAIOTEK | |
CADIMIDE | CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSIS DE MECANISMOS DE DESGASTE EN EL PROCESO DE RECTIFICADO: DESGASTE DE MUELA Y DIAMANTE | INTEK | |
INVERMODEL | DESARROLLO DE NUEVAS LEYES DE COMPORTAMIENTO DE MATERIAL BASADAS EN TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN INVERSA PARA SU APLICACIÓN EN LA MODELIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FRESADO A ALTA VELOCIDAD | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | |
NA | SUPRESIÓN DE LAS INESTABILIDADES DE ORIGEN GEOMÉTRICO EN LAS RECTIFICADORAS SIN CENTROS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN DEL PROCESO | GV | |
NA | DISEÑO DE NUEVOS MODELOS DE SIMULACIÓN BASADOS EN CONOCIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL CHATTER Y DE LAS INESTABILIDADES DE ORIGEN GEOMÉTRICO EN EL RECTIFICADO SIN CENTROS | PROFIT | |
NA | PROCESOS INELÁSTICOS EN LA INTERACCIÓN DE ELECTRONES CON SÓLIDOS | GV | |
NA | PROCESOS DE INTERACCIÓN DE PARTÍCULAS CARGADAS CON LA SUPERFICIE Y EL VOLUMEN DE MATERIALES SÓLIDOS | GV | |
LEIS | SURFACE QUANTIFICATION BY LEIS | HCM |
Argitaratutako artikuluak
Nanoteknologia : txikiaren handitasuna
E. Zarate, J. M. Pitarke
Ekaia. Nº 23. Pp. 29-50,
2010
Atomoz atomo
E. Zarate
Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV. Vol. 55. Nº 1. Pp. 269-292,
2010
