Irakasleak
Sarrionandia Ariznabarreta, Maria Asuncion
Materialak eta konformatua-MAKO
Izen abizenak: MARIA ASUNCION SARRIONANDIA ARIZNABARRETA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniaritza kimikoa eta Ingurumenarena, Uretano-Akrilato erretxina baten ontze-zinetika eta pultrusio-parametroen eragina profilen ezaugarri mekanikoetan, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2003
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Zientzia kimikoak, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1988
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Química orgánica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle-ikertzaile
- Ikerketa taldea: Polimero eta konpositeen teknologiak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
MATERIALEN ZIENTZIA ETA INGENIARITZA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
KIMIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
KIMIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
KIMIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MATERIAL KONPOSATUAK FABRIKATZEKO PROZESUAK ECTS kopurua: 5,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MATERIALAK I ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
MATERIAL ETA PROZESUEN LABORATEGIA II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
MATERIAL KONPOSATUAK FABRIKATZEKO PROZESUAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
HOBETZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 3 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Polymer Composites, Composites Part B: Engineering, ...
7 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
2 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
- UNIBASQ kalitate agentzia
- Ikertramoa 2000-2001-2002-2003-2005-2006
- UNIBASQ
- Ikertramoa 2007,2008,2009,2010,2011,2012
- UNIBASQ
- Ikertramoa 2013,2014,2015,2016,2017,2018
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
TALLER DE DISEÑO III Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUÍMICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUIMICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
QUÍMICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TALLER DE DISEÑO III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
QUIMICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
QUIMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
QUIMICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
POPBL 4 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 5 :TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MATERIALES II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUIMICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUIMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE MATERIALES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CIENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS INDUSTRIALES II Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CIENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
QUÍMICA TÉCNICA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 10.8 | Titulua: CURSO DE ACCESO A INGENIERÍA-PREPARATORIO |
QUÍMICA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CIENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
QUÍMICA I Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA TÉCNICA Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
QUÍMICA I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA TÉCNICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MATERIALES I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CIENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2002/2003 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Kurtsoa: 1999/2000 | Titulazioa: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
ULMA PIPING-EN NORSOK HOMOLOGAZIOA Defentsa data: 2014/07/17 |
DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS ELEMENTOS DE PRECISIÓN PARA FASES DE MONTAJE Y VERIFICACIÓN Defentsa data: 2013/07/17 |
DESARROLLO DE PANELES DE CUBIERTAS EN EDIFICACIÓN REALIZADOS CON BAMBU Defentsa data: 2012/07/19 |
DESARROLLO DE COMPOSITES PROCEDENTES DE MATERIALES RENOVABLES PARA APLICACIONES EN MOBILIARIO Defentsa data: 2012/03/22 |
MATERIALES COMPUESTOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS NATURALES Defentsa data: 2010/10/13 |
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE COMPUESTOS NATURALES Defentsa data: 2010/10/05 |
RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL ABS CONTENIDO EN CARCASAS DE RAEES Defentsa data: 2008/10/13 |
PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE RECICLAJE POR DISOLUCIÓN PARA EL POLI(BUTILÉN TEREFTALATO) Defentsa data: 2008/10/03 |
APARATU ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOETATIK DATOZEN HONDAKIN PLASTIKOEN BIRBALORATZEA Defentsa data: 2008/09/05 |
DESARROLLO DE LABORATORIOS BIOQUÍMICOS MINIATURIZADOS BASADOS EN POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS Y TERMOENDURECIBLES QUE INTEGRAN MONOLÍTICAMENTE DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS CON COMPONENTES METÁLICOS Defentsa data: 2007/10/04 |
CARACTERIZACIÓN DE PLACAS LA ANISOTROPÍA EN LOS COMPOSITES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Defentsa data: 2006/10/11 |
ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN PARA LA DEGRADACIÓN DEBIDA A GOLPES Y A LA ABRASIÓN DE TABLEROS Y VIGAS DE ENCOFRADO. ESTUDIO DE LA POSIBLE MEJORA FÍSICO-MECÁNICA DEL TABLERO Defentsa data: 2006/09/27 |
OPTIMIZACIÓN DEL PEGADO EN LA FABRICACIÓN DE MICRODISPOSITIVOS POLIMÉRICOS Defentsa data: 2006/07/19 |
DESARROLLO DE COMPOSITES DE ALTAS PRESTACIONES Defentsa data: 2004/07/12 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2011/10/27 - 2011/11/29 | Kred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2014/05/20 - 2014/06/19 | Kred.: 40.0 |
DESARROLLO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Epealdia: 2005/11/08 - 2005/11/11 | Kred.: 17.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2013/11/05 - 2013/12/04 | Kred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Epealdia: 2012/03/05 - 2012/03/16 | Kred.: 40.0 |
ALIGERAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN BASE A MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ ORGÁNICA: DISEÑO Y PROCESADO Epealdia: 2012/09/03 - 2013/09/30 | Kred.: 24.0 |
