Irakasleak
Muxika Olasagasti, Eñaut
Seinale Teoria eta Komunikazioak-ESEKO
Izen abizenak: EÑAUT MUXIKA OLASAGASTI
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniaritza Elektrikoa, Sare neuronalen aplikazioa makina-erreminta baten ardatzaren identifikaziorako, Institute National Polytechnique de Grenoble, 2002
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Diploma Ingeniaritza Elektrikoan, Institute National Polytechnique de Grenoble, 1996
- Ingeniaritza Teknikoa Eletronikan, Diseinu espezializazioa, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, 1994
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Teoría de la señal y comunicaciones
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle/Ikertzaile, Sistema Txertatuen Masterreko Koordinatzailea
- Ikerketa taldea: Seinalearen teoria eta komunikazioak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
KONTROL SISTEMA DIGITAL JASANGARRIEN ANALISIA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
KONPUTAGAILUEN ARKITEKTURA I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INGENIARITZA ELEKTRIKOAREN OINARRIAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MIKROPROZESAGAILUAK ECTS kopurua: 5,0 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MIKROPROZESAGAILUAK ECTS kopurua: 5,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEN LABORATEGIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MIKROPROZESAGAILUAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MIKROPROZESAGAILUAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIA SISTEMA ADIMENDUNETAN UNIBERTSITATE MASTERRA |
SEINALE BIOMEDIKOEN MONITORIZAZIOA ETA EGOKITZAPENA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MIKROPROZESAGAILUAK ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
KONTROL SISTEMA DIGITAL JASANGARRIEN ANALISIA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
NEURRIRA EGINDAKO SISTEMETARA SARRERA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
SENTSOREAK ETA ATZIPENA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
MODULAR DESIGN OF DETACHABLE TOOL HOLDER FOR MULTI-PROCESS APPLICATIONS FOR COLLABORATIVE ROBOT END-EFFECTORS Irakurketa data: 2023/11/08 |
CONSIDERATION OF ERGONOMIC ASPECTS IN HUMAN-ROBOT TASK ALLOCATION METHODS Irakurketa data: 2023/10/25 |
NEURAL NETWORK BASED DAMAGE DETECTION ON WIND TURBINES Irakurketa data: 2023/09/21 |
SURFACE DEFECT DETECTION ON AUTOMATION PARTS BASED ON NEURAL NETWORKS Irakurketa data: 2023/09/01 |
PROGRAMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE REACTOR PRE-INDUSTRIAL. Irakurketa data: 2023/03/30 |
OPTIMIZACIÓN DE PLACA DE PESAJE DE CABINA PARA EL ASCENSOR. Irakurketa data: 2023/03/24 |
AUTOMATIZACIÓN DE LOS BANCOS DE PRUEBAS SW Irakurketa data: 2023/03/23 |
PRUEBA DE CONCEPTO DE ARQUITECTURA SW SOBRE PLATAFORMA MULTICORE Irakurketa data: 2023/03/22 |
ANÁLISIS Y MEJORA DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA SOFTWARE CRÍTICO DE TRACCIÓN. Irakurketa data: 2022/07/21 |
ESTUDIO DE ENTORNOS DE MODELADO, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE CÉLULAS DE ROBOT Irakurketa data: 2022/03/22 |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Doktore tesiak:
REMAINING USEFUL LIFE ESTIMATIONS APPLIED ON THE SIZING AND THE PROGNOSIS OF LITHIUM ION BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS Doktoregaia: Mikel Arrinda Martinez | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: BAI | Irakurketa data: 2020/04/24 |
METHODOLOGY FOR THE ACCELERATED RELIABILITY ANALYSIS AND PROGNOSIS OF UNDERGROUND CABLES BASED ON FPGA Doktoregaia: Garro Arrazola, Unai | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: BAI | Irakurketa data: 2020/01/22 |
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 8 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Reliability Engineering & System Safety, IEEE Transactions on Power Delivery, Batteries, ...
2 txosten eta komunikazio estatuko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
Hizkuntzen ezagutza
- Frantsesa (C1)
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
LABORATORIO TECNOLÓGICO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
LABORATORIO TECNOLÓGICO Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
CONFIABILIDAD EN HW EMBEBIDO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LABORATORIO TECNOLÓGICO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
LABORATORIO TECNOLÓGICO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TEORIA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
TEORIA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 5 :TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TEORIA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TEORIA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 2 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 2 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA DE CONTROL II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
INGENIERÍA DE CONTROL I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
INGENIERÍA DE CONTROL I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE CONTROL II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DE CONTROL I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ANÁLISIS NUMÉRICO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRICIDAD Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE CONTROL I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INGENIERÍA DE CONTROL I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ANÁLISIS NUMÉRICO Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRICIDAD Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
