Irakasleak
Soler Mallol, Daniel
Oinarrizko Zientziak-OZ
Izen abizenak: DANIEL SOLER MALLOL
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Metodos estadístico en la fisica, Sistemas de referencia y movimentos rígidos en Relatividad General, Universitat de Barcelona, 2003
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- FisiKa (espezialitatea: Fisika teorikoa), Universitat de Barcelona, 1995
Graduondoa
- Pedagogia Gaitasun Ikastaroa, Universitat Politècnica de Catalunya, 1995
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Física aplicada
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle ikertzaile. Seihileko koordinatzailea
- Ikerketa taldea: Errendimendu handiko mekanizazioa
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
ESTATISTIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
ESTATISTIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
FISIKA OROKORRA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIARI APLIKATUTAKO INGENIARITZA FISIKOA |
FÍSICA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INGENIARITZARA APLIKATUTAKO MATEMATIKAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
IKERKETARAKO METODO KUANTITATIBOAK ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
IKERKETARAKO METODO KUANTITATIBOAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
IKERKETARAKO METODO KUANTITATIBOAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENERGIA ETA POTENTZIA ELEKTRONIKAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
TESTU ZIENTIFIKOEN EKOIZPENA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
TESTU ZIENTIFIKOEN EKOIZPENA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
TESTU ZIENTIFIKOEN EKOIZPENA ETA IDAZKETA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENERGIA ETA POTENTZIA ELEKTRONIKAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Doktore tesiak:
ADVANCED MEASUREMENT TECHNIQUES TO IMPROVE PREDICTIVE MODELLING OF CUTTING PROCESSES BY USING INVERSE SIMULATION Doktoregaia: Sela Barrial, Andres | Europear edo nazioarteko doktore aipamena: BAI | Irakurketa data: 2021/07/16 |
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 11 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: International Journal of Heat and Mass Transfer. V. 204. N. articulo 123747, Journal of Manufacturing and Materials Processing, Scientific Reports, ...
8 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
4 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
- Mondragon Unibertsitatea y Unibasq
- Ikertramo Fisika Teorikoa (2002-2003-2004-2005-2006-2012)
- Mondragon Unibertsitatea eta Unibasq
- Ikertramo 2013,2014,2015,2016,2017,2018
- ANECA-Mondragon Unibertsitatea
- DOCENTIA 17_18 18_19 19_20 20_21 21_22
Hizkuntzen ezagutza
- Frantsesa (C2)
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
FÍSICA I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ESTADÍSTICA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 1.0 | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
ALGEBRA LINEAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
ESTADISTICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 1.0 | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FÍSICA MECÁNICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ALGEBRA LINEAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
ÁLGEBRA LINEAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
FISICA I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.0 | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
ESTADISTICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ALGEBRA LINEAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.0 | Titulua: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
FISICA II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MECÁNICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FISICA II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FISICA I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FISICA MECÁNICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
ALGEBRA LINEAL Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FISICA MECÁNICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FISICA II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
MECÁNICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
AMPLIACION DE FISICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE MECANICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
EDICIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO COMPORTAMIENTO MECANICO Y MATERIALES |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
AMPLIACION DE FISICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
CÁLCULO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CALCULO II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
AMPLIACION DE FISICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
ANÁLISIS NUMÉRICO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE MECANICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 4 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 2 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
POPBL 2 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
INGENIERÍA TÉRMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
EDICIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER OFICIAL EN COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y MATERIALES |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER OFICIAL EN COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y MATERIALES |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 5.0 | Titulua: MASTER OFICIAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUN- |
CALCULO II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE MECANICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
CÁLCULO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA TÉRMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
