Irakasleak
Arostegui Ochoa, Asier
Oinarrizko Zientziak-OZ
Izen abizenak: ASIER AROSTEGUI OCHOA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Polimeroen zientzia eta teknologia, Supertenacidad en mezclas poli(butilen tereftalato)/caucho compatibilizadas, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2003
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Kimika zientziak, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1997
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle-ikertzailea
- Ikerketa taldea: Energia elektrikoaren trakziorako eta sorkuntzarako erabilitako eragingailuak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
INGURUMEN ZIENTZIA ETA TEKNOGIA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
MATEMATIKAK II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
KIMIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
TRATAMENDUKO TEKNOLOGIAK: URA ETA AIREA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
PROZESU KIMIKOEN TEKNOLOGIA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
Akreditazioak
- Agencia de calidad ANECA
- Profesor de Universidad Privada
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
- UNIBASQ
- Ikertramoa 2001,2002,2003,2004,2005,2006
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
CÁLCULO I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO: AGUA Y AIRE Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUÍMICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO: AGUA Y AIRE Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
QUÍMICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUÍMICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING. EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN ING. EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
QUIMICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
QUÍMICA, MATERIALES Y PROCESOS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 2.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
QUIMICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 2 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 1 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 2 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
CALCULO II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUIMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
ALGEBRA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
QUIMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CALCULO II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 12.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
CÁLCULO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ÁNALISIS MATEMÁTICO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 12.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 12.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
CÁLCULO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 12.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ÁNALISIS MATEMÁTICO Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ALGEBRA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ALGEBRA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ÁNALISIS MATEMÁTICO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
QUÍMICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CÁLCULO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
QUÍMICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ALGEBRA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ALGEBRA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ALGEBRA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ALGEBRA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ALGEBRA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ALGEBRA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ALGEBRA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ALGEBRA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 12.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ALGEBRA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ALGEBRA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS I Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ALGEBRA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TRIBOLÓGICO DEL WOOD POLYMER COMPOSITE BASADO EN POLI(BUTILÉN TERFTALATO) Defentsa data: 2009/09/21 |
RECICLAJE Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Defentsa data: 2006/10/11 |
EFECTO DEL RECICLAJE POR DISOLUCIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ABS Defentsa data: 2005/07/19 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Hasiera data: 2002/10/01 | Bukaera data: 2003/03/31 |
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Hasiera data: 1998/10/01 | Bukaera data: 2002/09/30 |
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Hasiera data: 1997/07/01 | Bukaera data: 1998/09/30 |
IKERKETAREN JARDUERA
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
MOTOMODEL | ESTUDIO FUNDAMENTAL DE LA MODIFICACIÓN TOPOGRÁFICA GENERADA DURANTE LA INSERCIÓN QUIRÚRGICA DE IMPLANTES DENTALES: DESARROLLO DE MODELOS NUMÉRICOS Y EXPERIMENTALES | DFG I+D | OF 188/2017 |
MEDECA | ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE DEGRADACIÓN DEL CABLE | ELKARTEK | KK-2017/00053 |
BAMBHAUS | ENGINEERED BAMBOO FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | NETS (SUBC) | IN-2012/00080 |
