Irakasleak
Izaguirre Altuna, Alberto
Automatizazioa eta Robotika-EAUTO
Izen abizenak: ALBERTO IZAGUIRRE ALTUNA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Doctorado En Electrónica y Automática, Contribution à la commande dún robot à l´aide de la vision, Paul Sabatier (Toulouse, Francia), 1983
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Automática/Electrónica, Université Paul Sabatier (Toulouse, Francia), 1983
- Ingeniería Técnica Electrónica, Mondragon Unibertsitatea, 1979
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor Investigador
- Ikerketa taldea: Robotika eta Automatizazioa
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 5 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Sensors, Sensors 2021, Sensors, ...
1 txosten eta komunikazio nazioarteko kongresuetan.
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
Hizkuntzen ezagutza
- Alemaniera (B2)
- Frantsesa (C2)
- Ingelesa (C2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
TECNOLOGÍAS DE CONTROL Y ROBÓTICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
SISTEMAS ROBOTIZADOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS ROBOTIZADOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
POPBL 5 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
SNAPSHOT Defentsa data: 2014/07/22 |
CREACIÓN DE UN PROGRAMA PARA ANÁLISIS DE DEFORMACIONES EN TIEMPO REAL Defentsa data: 2010/10/15 |
DESARROLLO DE UNA INTERFACE PARA SOFTWARE DE ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DE PROCESOS DE PERFILADO. Defentsa data: 2010/09/17 |
CABLEADO PROGRAMACIÓN VÍA LÍNEA SERIE DE PICS DE LA FAMILIA 16 Y 18 Defentsa data: 2009/09/24 |
CONTENT MANGEMENTE EN AAL Defentsa data: 2009/09/17 |
ANÁLISIS DE DEFORMACIONES EN PIEZAS MEDIANTE EL EMPLEO DE MÉTODOS DE VISIÓN Defentsa data: 2008/09/24 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA FABRICACIÓN EN TURBINAS DE GAS Defentsa data: 2008/07/16 |
CODERULER Defentsa data: 2007/10/09 |
HYDROFORMING-EAN XAFLEN DEFORMAZIOEN NEURKETARAKO BISIO ALGORITMOEN PROGRAMAZIO ETA TESTEOA Defentsa data: 2007/09/17 |
MODELIZACIÓN Y APRENDIZAJE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE REDES NEURONALES Y FUZZY LOGIC Defentsa data: 2007/07/20 |
MODELIZACIÓN Y APRENDIZAJE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE REDES NEURONALES Y FUZZY LOGIC Defentsa data: 2006/09/18 |
MÉTODOS DE ASEGURAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DEL CONTROL ON-LINE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN Y CALIDAD DE PIEZAS EMBUTIDAS MEDIANTE TÉCNICAS DE SENSORIZACIÓN DE PRENSAS Y DE VISIÓN Defentsa data: 2006/07/26 |
MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE LAS DEFORMACIONES DE MATERIAL POR "HYDROFORMING" MEDIANTE CÁMARAS DE VISIÓN Defentsa data: 2006/07/26 |
NEURAL MODELING OF EM STRUCTURES Defentsa data: 2006/07/17 |
ADAPTACIÓN DE UN ENTORNO DE EJECUCIÓN DE AGENTES SOFTWARE Defentsa data: 2005/10/14 |
CALIBRACIÓN DE CÁMARAS CCD Y MEDIDAS 3D DE PUNTOS OBSERVADOS CON XCALIPER Defentsa data: 2005/10/14 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY Hasiera data: 1988/09/01 | Bukaera data: 1995/10/01 |
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA Hasiera data: 1984/01/01 | Bukaera data: 1988/07/31 |
LABORATORIO LAAS/CNRS Hasiera data: 1981/01/01 | Bukaera data: 1983/12/31 |
IKERLAN IK4 Hasiera data: 1977/09/01 | Bukaera data: 1979/07/01 |
IKERKETAREN JARDUERA
Zuzendutako doktorego tesiak
Tesi titulua | Doktoregaia | Europako / Nazioart. aipamenik | Defentsa data |
---|---|---|---|
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE APLICACIONES DE INGENIERÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO DESDE FIGURAS DEFINIDAS POR EL USUARIO | UGARTE BARRENA, DONE | EZ | |
MÉTODOS DE RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE SUPERFICIES ESPECULARES (ALTA REFLECTIVIDAD) Y/O MIXTAS (PARCIALMENTE ESPECULARES) PARA APLICACIONES INDUSTRIALES Y MÉDICAS | MAESTRO WATSON, DANIEL | EZ | |
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE APLICACIONES DE INGENIERÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO DESDE FIGURAS DEFINIDAS POR EL USUARIO | UGARTE BARRENA, DONE | EZ | |
ULTRASOUND IMAGE PROCESSING IN THE EVALUATION OF LABOR INDUCTION FAILURE RISK | VASQUEZ OBANDO, PABLO JOSE | EZ | |
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE APLICACIONES DE INGENIERÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO DESDE FIGURAS DEFINIDAS POR EL USUARIO | UGARTE BARRENA, DONE | EZ | |
CALIBRACIÓN DE SISTEMAS DE TRIANGULACIÓN LÁSER BASADAS EN CÁMARAS SCHEIMPFLUG | LEGARDA CRISTOBAL, ARITZ | EZ | 2016/01/12 |
LEARNING FREQUENT BEHAVIOURS OF THE USERS IN INTELLIGENT ENVIRONMENTS | AZTIRIA GOENAGA, ASIER | EZ | 2010/09/14 |
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
AERO3NAK | UTILLAJE INTELIGENTE PARA GRANDES COMPONENTES AEROESTRUCTURALES EN LA INDUSTRIA 4.0 | ELKARTEK | KK-2017/00033 |
PACKMON | MODELOS Y SISTEMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA LA MONITORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO APLICADO A MÁQUINAS Y LÍNEAS DE ENVASADO | ELKARTEK | KK-2017/00093 |
COROBOFLEX | DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE INSPECCIÓN PRECISOS BASADOS EN ROBOTS COLABORATIVOS FIABLES | DFG I+D | 93/16 |
DEFECTEC | SISTEMA DE INSPECCIÓN DE DEFECTOS EN LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00261 |
GRUPOS SISI | SISTEMAS INTELIGENTES PARA SISTEMAS INDUSTRIALES | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT886-16 |
FATIMA | FABRICACIÓN AVANZADA Y TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS MÁQUINAS | ELKARTEK | KK-2015/00022 |
AIRHEMIV | HEALTH MONITORING PARA FABRICACIÓN ECOEFICIENTE Y COMPETITIVA DE COMPONENTES, SISTEMAS Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS Y MONITORIZACIÓN A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ELKARTEK | KK-2015/00085 |
LANA | LANTEGI ADIMENDUA - TICS PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE - SMART FACTORY | ELKARTEK | KK-2015/00099 |
AIRHEM III | HEALTH MONITORING DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ETORTEK | IE14-383 |
INMAQUENER | INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN, CONTROL ADAPTATIVO Y MÉTODOS DE CONTROL | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-2431-3 |
MODMAT | MODELOS AVANZADOS DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES PARA SU APLICACIÓN EN SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE PROCESOS DE CONFORMADO DE METALES EN FRÍO | SAIOTEK | S-PE13MU018 |
ULTRAMED | LOCALIZACIÓN, DETECCIÓN Y MODELADO DE ARTERIAS Y VENAS PARA LA ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES MEDIANTE ULTRASONIDOS | SAIOTEK | S-PE13MU015 |
PREPUHS | SISTEMA AUTOMÁTICO DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS DE VARIAS REFERENCIAS PARA EL SECTOR DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN | GAITEK | IG-2013/00003 |
AMIANII | DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA EL RECUENTO DE FIBRAS: FASE 2 | GAITEK | IG-2013/01407 |
KOMAK | KONFORMAKETARAKO MATERIALEN KARAKTERIZAZIO EXPRESS SISTEMA / SISTEMA DE CARACTERIZADO EXPRESS DE MATERIALES PARA CONFORMADO | GAITEK | IG-2013/00622 |
AMIAN | DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA EL RECUENTO DE FIBRAS | GAITEK | IG-2012/01216 |
