Irakasleak
Aizpuru Nazabal, Aitziber
Mekanika Aplikatua-MAPLI
Izen abizenak: AITZIBER AIZPURU NAZABAL
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Materialak eta portaera mekanikoak, Control Activo Acústico Estructural en estructuras con alta rigidez mediante Materiales Inteligentes, Mondragon Unibertsitatea, 2008
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Industria Ingeniaritza, Tecnun - Escuela de Ingenieros. Universidad de Navarra, 1999
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Ingeniería mecánica
- Maila/Lanpostua: Profesora titular de Universidad Privada
- Ikerketa taldea: Akustika eta bibrazioak
Irakaskuntza jarduera (2021/2022tik 2023/2024ra)
Emandako irakasgaiak:
MEKANIKA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MEKANIKA ETA MEKANISMOEN TEORIA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
MATERIALEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENTZIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
INSTALAZIOAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
Ikerketa jarduera (2019tik 2024ra)
2 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
2 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Akreditazioak
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- Unibertsitate Pribatuko irakasle akreditazioa
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
DISEÑO DE MECANISMOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
MECÁNICA Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INSTALACIONES Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TALLER DE DISEÑO IV Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
INSTALACIONES Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MECÁNICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TEORIA DE MECANISMOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INSTALACIONES Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INSTALACIONES Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
DINÁMICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
LABORATORIO DE MECÁNICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
DIBUJO II Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
DISEÑO Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
DIBUJO INDUSTRIAL Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
DISEÑO DE MÁQUINAS I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DIBUJO I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR II Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
EXPRESIÓN GRÁFICA I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR II Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DIBUJO I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO DE MÁQUINAS I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
DIBUJO II Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA I Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DIBUJO INDUSTRIAL Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS MECÁNICOS Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
ENERGY CERTIFICATION OF BUILDINGS AND THEIR CLIMATISATION EQUIPMENT Defentsa data: 2015/07/13 |
CARACTERIZACIÓN Y SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE FML Defentsa data: 2012/09/14 |
DESARROLLO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE ELEMENTOS FINITOS PARA CARACTERIZAR EL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE PLACAS COMPOSITES. Defentsa data: 2010/07/29 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERLAN Hasiera data: 2007/04/01 | Bukaera data: 2010/01/14 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Hasiera data: 2002/04/01 | Bukaera data: 2007/03/31 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Hasiera data: 2000/09/01 | Bukaera data: 2002/03/31 |
CEIT Hasiera data: 1998/03/10 | Bukaera data: 2000/08/31 |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA Hasiera data: 1998/03/01 | Bukaera data: 2000/08/31 |
IKERKETAREN JARDUERA
Zuzendutako doktorego tesiak
Tesi titulua | Doktoregaia | Europako / Nazioart. aipamenik | Defentsa data |
---|---|---|---|
ESTUDIO NUMÉRICO-EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UN FML DE TERMOPLÁSTICO AUTO-REFORZADO | IRIONDO GABILONDO, JAIONE | EZ | 2016/02/10 |
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
RTM4.0 | COMPOSITES PARA AUTOMOCION FABRICADOS MEDIANTE RTM ADAPTADA A FILOSOFIA INDUSTRY 4.0 | ELKARTEK | KK-2017/00062 |
AVISANI | ATENUACIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE SÁNDWICH INTELIGENTES, CON NÚCLEO VISCOELÁSTICO-MAGNETORREOLÓGICO | RETOS INVESTIGACIÓN | DPI2015-71198-R |
INFUFML | LAMINADOS FIBRA-METAL RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE PARA APLICACIONES DE FUEGO Y DE IMPACTO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2013-69A |
HESIVAMO | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA NUMÉRICA VALIDADA EXPERIMENTALMENTE DE SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VIBRATORIO Y ACÚSTICO DEL MOTOR DE UNA INSTALACIÓN DE ASCENSOR | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-05 |
SIRUMA | SIMULACIÓN DE RUIDO DE MÁQUINAS | SAIOTEK | S-PE12MU010 |
FOCUS | NUEVA GENERACIÓN DE CHIMENEAS EXTRACTORAS INTELIGENTES, EFICIENTES EN LA EXTRACCIÓN, SILENCIOSAS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO | INNPACTO | IPT-2011-1127-020000 |
VALAVIRU | VALIDACIÓN DE LAMINADOS FIBRA METAL A VIBRACIÓN Y RUIDO | DFG I+D | |
ZEUS | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE09MU08 |
SANBUS | ESTRUCTURAS SÁNDWICH PARA EL CONFORT VIBROACÚSTICO DE AUTOCARES | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | TRA2007-61780/AUT |
Argitaratutako artikuluak
Dynamic characterisation and modelling of the orthotropic self-reinforced polypropylene used in alternative FMLs
J. Iriondo, L. Aretxabaleta, A. Aizpuru
Composite Structures. Vol. 153. Pp. 682–691. 1 October,
2016
Characterisation of the elastic and damping properties of traditional FML and FML based on a self-reinforced polypropylene
J. Iriondo, L. Aretxabaleta, A. Aizpuru
Composite Structures. Vol. 131. Pp. 47–54. 1 November,
2015
Kongresu eta Konferentzietako komunikazioak
The compression behaviour of non-crimp fabrics composites for automotive applications
M. Mateos, M. Baskaran, A. Aizpuru, L. Aretxabaleta, J. Aurrekoetxea
17th European Conference on Composite Materials. Munich. 26-30 June,
2016
Modelado del comportamiento a compresión de tejidos NCF para automoción
L. Aretxabaleta, M. Baskaran, A. Aizpuru, M. Mateos, J. Aurrekoetxea
Actas del XI Congreso Nacional de Materiales Compuestos (MATCOMP 15). Madrid. 6-8 Julio. Pp. 971-976,
2015
Scaling effects in the dynamic behaviour of fibre-metal laminates based on a self-reinforced polypropylene
J. Iriondo, L. Aretxabaleta, A. Aizpuru
Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics (Eurodyn 2014). Porto, Portugal. 30 June - 2 July,
2014
De-icing of carbon composite plates by piezoelectric actuators
L. Aretxabaleta, M. Mateos, J. M. Abete, A. Aizpuru
Proceedings of the European Conference on Composite Materials. Venice, 24-28 June
2012
Determinación teórico experimental de las características de aislamiento de piezas de automoción
J. Iriondo, U. Galfarsoro, A. Aizpuru, A. Fernández de Valderrama, U. Aretxederreta
Tecniacústica 2011 : publicación oficial del congreso : 42º Congreso Español de Acústica ; Encuentro Ibérico de Acústica ; EAA European Symposium on Environmental Acoustics and on Buildings Acoustically Sustainable : Cáceres, 26-28 Octubre 2011. Madrid: SEA,
2011
Stabilitation of a Non-collocated Active Structural Acoustic Control on a Clampled-free Beam
A. Aizpuru, J. M. Abete
13th International Congress on Sound and Vibration (ICSV13). Vienna. 2–6 July. Vienna, Austria : [University of Technology],
2006
Active Structural Acoustic Control of a Clamped-free by means of Modal Reduction
A. Aizpuru, J. M. Abete
Structural dynamics : EURODYN 2005 : Proceedings of the 6th International Conference on Structural Dynamics, Paris, France, 4-7 September. Editors, C. Soize, G. I. Schuëller. Rotterdam, Netherlands: Millpress,
2005
Simulación del comportamiento dinámico de estructuras con recubrimiento viscoelástico en capa libre. Aproximación de amortiguamiento estructural proporcional y no proporcional
M. J. Elejabarrieta, F. Cortés, E. Iturbe, J. M. Abete, A. Aizpuru, U. Galfarsolo
VIII Reunión de Usuarios de ABAQUS. Barcelona. 14 Noviembre,
2003
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
IKERLAN Hasiera data: 2007/04/01 | Bukaera data: 2010/01/14 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Hasiera data: 2002/04/01 | Bukaera data: 2007/03/31 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Hasiera data: 2000/09/01 | Bukaera data: 2002/03/31 |
CEIT Hasiera data: 1998/03/10 | Bukaera data: 2000/08/31 |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA Hasiera data: 1998/03/01 | Bukaera data: 2000/08/31 |