Irakasleak
López Pérez, Sain Milena
Ekintzailetasuna: Mondragon Team Academy
Izen abizenak: SAIN MILENA LÓPEZ PÉREZ
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Programa de Dirección de Empresas, La innovación tecnológica en PYMEs Españolas y Colombianas: Un estudio comparativo entre el Valle de Mondragón y Barranquilla. , Mondragon Unibertsitatea, 2005
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniería Industrial, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, 1999
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Innovación y emprendizaje
- Ezagutza arloa: Ciencia política y de la administración
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesora - Team Coach
- Ikerketa taldea: Negozio Berriak
Ikerketa jarduera (2017tik 2022ra)
Ondoko europako ikerketa proiektuetako ikertzaile nagusia:
FALKON PREST: Jóvenes emprendiendo para el cambio social Akronimoa: FALKON PREST | Deialdia: | Erreferentzia: Ayudas FSE CEPES PI 8.32020-2023 |
1 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
INNOVACION COOPERATIVA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIZAJE Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
GESTION DE LA INNOVACIÓN Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
ECONOMIA DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LA INNOVACIÓN Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADISTICA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIZAJE Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
INNOVACION COOPERATIVA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MASTER EN GESTION DE EMPRESAS COOPERATIVAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INFORMATICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INGLÉS EMPRESARIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LA INNOVACION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECONOMIA DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGLÉS EMPRESARIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INFORMATICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 8.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION AVANZADA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 5.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION TECNOLOGIA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
DERECHO DE LA EMPRESA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION TECNOLOGIA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LEARNING BY DOING - APRENDER HACIENDO PROYECTOS -OÑATI Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.0 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LOGISTICA INDUSTRIAL Y DE PRODUCCIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTION AVANZADA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LOGISTICA INTERNACIONAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LOGISTICA INTERNACIONAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LOGISTICA INTERNACIONAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Beste Unibertsitate batean emandako formazioa
LOGÍSTICA INTEGRAL Unibertsitatea: INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT BAYONNE | Titulazioa: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA | Kred.: 10.0 |
LOGÍSTICA INTEGRAL Unibertsitatea: INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT BAYONNE | Titulazioa: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA | Kred.: 10.0 |
LOGÍSTICA INTEGRAL Unibertsitatea: INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT BAYONNE | Titulazioa: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA | Kred.: 10.0 |
LOGÍSTICA INTEGRAL Unibertsitatea: INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT BAYONNE | Titulazioa: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA | Kred.: 10.0 |
MANAGEMENT MODEL: A VALUE-BASED STRATEGY Unibertsitatea: UNIVERSITAT DE GIRONA | Titulazioa: BUSINESS INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT MASTER | Kred.: 12.5 |
TECHNOLOGICAL STRATEGY AND COMPETITIVENESS Unibertsitatea: UNIVERSITAT DE GIRONA | Titulazioa: INNOVATION MANAGEMENT, R&D AND TECHNOLOGY EVALUATION MASTER | Kred.: 2.0 |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
LOGISTICA COMERCIAL Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: GESTION COMERCIAL Y MARKETING |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DEL EMPRENDIZAJE EN FINLANDIA (RESEARCH ON PROMOTION OF ENTREPREUNERSHIP IN FINLANDIA) PARA LA FUNDACIÓN GAZTEMPRESA Defentsa data: 2010/12/05 |
DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOVENTA A TRAVÉS DE FURGONETAS EN SUMINISTROS JAIZKIBEL Defentsa data: 2010/09/08 |
PROSPECCIÓN DE UN MERCADO Y ANÁLISIS DE PREVIABILIDAD DE AUTOMATISMOS PARA CELOSÍAS Y PARA MANDOS DE SECCIONADORES DE CATENARIA Y LINEAS DE ALTA TENSIÓN EN MATZ ERREKA S.COOP. Defentsa data: 2010/07/18 |
CONTRASTE Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES ESTRATÉGICAS EN LAUTRANS S.L. Defentsa data: 2009/07/21 |
ESTUDIO DEL ALMACÉN DE EXPEDICIONES DE CALEFACCIÓN EN ORKLI S.COOP. Defentsa data: 2009/07/12 |
IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA EN UVESCO-UNIVALCO Defentsa data: 2008/09/14 |
DEFINICIÓN Y DISEÑO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES ESTRATÉGICAS EN IDEKO S.COOP. Defentsa data: 2008/07/13 |
ANÁLISIS DEL TRASLADO Y REUBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD IFIS EN SU NUEVA UBICACIÓN EN VAL D’EUROPE. UNIVERSITÉ MARNE- LA- VALLÉE- FRANCIA Defentsa data: 2007/09/19 |
ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN TURKU. ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS RECIBIDOS. UNIVERSIDAD DE TURKU Defentsa data: 2007/07/08 |
IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL ERP EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL PRODUCTORA. MANUFACTURAS TUBOVALLE S.A. Defentsa data: 2007/03/12 |
IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS COOPERATIVO-EMPRESARIALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO CUBANO. MUNDUKIDE FUNDAZIOA Defentsa data: 2006/09/11 |
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS PARA EL ORIENTE DE CUBA. MUNDUKIDE FUNDAZIOA Defentsa data: 2006/09/10 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
INTERCONTAINERS SANTA MARTA LTDA. Hasiera data: 1998/09/01 | Bukaera data: 2000/02/29 |
IKERKETAREN JARDUERA
Zuzendutako doktorego tesiak
Tesi titulua | Doktoregaia | Europako / Nazioart. aipamenik | Defentsa data |
---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO, ECOLÓGICO Y SOCIAL. ESTUDIO DE CASOS STARTUPS EN LEINN PAÍS VASCO | ALMA BAYONA ARRIETA | BAI | 2022/06/17 |
SUBVENCIONES PÚBLICAS, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD: BUENAS PRÁCTICAS EN COOPERATIVAS INDUSTRIALES DEL GRUPO MONDRAGON CORPORACIÓN COOPERATIVA (1995-2006) | MARIANGÉLICA MARTÍNEZ CHÁVEZ | EZ | 2011/10/28 |
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS PRETROQUÍMICAS-PLÁSTICAS DE CARTAGENA DE INDIAS | LUIS CARLOS ARRAUT CAMARGO | EZ | 2009/02/27 |
Ikerketa proiektuak
Akronimoa | Titulua | Deialdia | Erreferentzia |
---|---|---|---|
FALKON PREST | FALKON PREST: JÓVENES EMPRENDIENDO PARA EL CAMBIO SOCIAL | PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL, COFINANCIADO POR EL FSE EN EL PERIODO 2014-2020, OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3.1 | AYUDAS FSE CEPES PI 8.32020-2023 |
COOPARK | A GEOGRAPHIC MULTISECTORIAL CLUSTERING EXPERIENCE FOR INTER-FIRM COOPERATION IN CHINA | A GEOGRAPHIC MULTISECTORIAL CLUSTERING EXPERIENCE | |
BERRITU | UN MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA EMPRESARIAL PARTICIPATIVO BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS | SAIOTEK: PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL. CONVOCATORIA 2012 | SAIOOTEK |
ERALAN 2 | PLATAFORMA ERALAN | PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA FRANCIA ANDORRA (POCTEFA). UNIÓN EUROPEA. | EFA132/09 |
TCL | TEAM LEARNING COOPERATIVES - ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DEL MODELO FINLANDÉS A LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA VASCA | AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL, CONV. 2009 | 32/2009 FORMACIÓN |
OMINNOVA | MODELO DE ORIENTACIÓN AL MERCADO PARA LA INNOVACIÓN | INVESTIGACIÓN GENÉRICA Y A LA ENTIDAD DE COORDINACIÓN DE LOS MISMOS - PROGRAMA SAIOTEK 2007 | S-PE07MU09 |
INNKMAP | MODELO PARA LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. INNOVATION AND KNOWLEDGE MAPPING (INKMAP) | GOBIERNO VASCO (PROGRAMA SAIOTEK, 2005-2006) | S-PE05UN23 |
COPÉRNICO | PROYECTO COPÉRNICO, DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | PROGRAMA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA, 2005 | CIT-020400- 2005-23 |
BERRITU | BERRITU – DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES DELPAÍS VASCO | PROGRAMA INTEK 2005 | IT-2005/ 0000307 |
GESPROIN | APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS | CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO 2005 AL PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN – PROFIT 2005 | FIT-350100-2005-63 |
ERABERRITU | GIPUZKOA ERABERRITU: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARTICIPATIVA EN LAS EMPRESAS GUIPUZCOANAS DEL SECTOR ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIÓN | PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO - IKASMINA | 000 |
NTBFS | NTBFS: DE SERVICIO A PRODUCTO: SISTEMAS DE INNOVACIÓN BASADOS EN PRODUCTO | GOBIERNO VASCO (SAIOTEK, 2004-2005) | S-OD04MU08 |
Argitaratutako artikuluak
Navigating the student entrepreneurial journey
Mario A. Manzi-Puertas, Izaskun Agirre-Aramburu, Sain López-Pérez
Journal of Business Research, 2024, vol. 174, March.
2024
Innovation in industrial cooperatives: special features and potential of the Mondragon model
Urko Lopez, Saín López, Iñaki Larrañaga
International Journal of Technology Management & Sustainable Development. 2009. Volume 8, N. 1, p. 39-56
2009
Como gestionar la innovación: una metodología práctica
Saín Lopez, Urko Lopez
Projectics / Proyéctica / Projectique. 2009. vol.2. nº1. Pp 91-106
2009
Innovación en la práctica: características comunes en empresas excelentes
Saín Lopez, Iñazio Irizar, Carlos Merino
Dirección y organización. Revista de ingenieria de organización. 2006. Nº 32, p. 37-44
2006
Fagor Automation uses highly structured NPD to succeed in a competitive global market
S. M. Lopez, S. P. MacGregor, V. Zugasti, I. Irizar
Visions - the magazine of the Product Development & Management Association. 2004. Vol. 27, nº 2. April.
2004
Liburu edo liburuen kapituluen argitalpena
Thinking about transfer from the Mondragon experience
Hervé Grellier, Jean Michel Larrasquet, Saín López, Luxio Ugarte 2007
Crear conocimiento para innovar: el papel de la colaboración en entornos extendidos
Sain Milena López Pérez 2005
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
INTERCONTAINERS SANTA MARTA LTDA. Hasiera data: 1998/09/01 | Bukaera data: 2000/02/29 |