Profesorado
Murua Lazcano, Marilu
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- licenciatura en administración y dirección de empresas, upv, 1998
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
GESTION FINANCIERA Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
GESTION FINANCIERA Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCION FINANCIERA Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROCESO CONTABLE Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
DIRECCIÓN FINANCIERA Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
CONTABILIDAD Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
CONTABILIDAD SECTORIAL Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION FINANCIERA Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES I Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERIA TECNICA EN INFORMATIC A DE GESTON |
ANÁLISIS ESTADOS CONTABLES II Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
Docencia de nivel no universitario
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Curso: 2004/2005 | Titulación: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
PROYECTO EMPRESARIAL Curso: 2004/2005 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO EMPRESARIAL Curso: 2003/2004 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Curso: 2003/2004 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Curso: 2003/2004 | Titulación: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2003/2004 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Curso: 2002/2003 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO EMPRESARIAL Curso: 2002/2003 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Curso: 2002/2003 | Titulación: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2002/2003 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO EMPRESARIAL Curso: 2001/2002 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2001/2002 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Curso: 2001/2002 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Curso: 2001/2002 | Titulación: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Curso: 2000/2001 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2000/2001 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
PROYECTO EMPRESARIAL Curso: 2000/2001 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA Curso: 2000/2001 | Titulación: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA |
Docencia en títulos propios y formación permanente
MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS Periodo: 10/01/2005 - 20/01/2005 | Cred.: 12.0 |