Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Arana Arexolaleiba, Nestor
Formación
Doctorado
- Sistemas Automáticos, Contributions à une méthodologie d'analyse pour l'implantation d'algorithmes sur FPGA, et au développement d'un multi-capteur 3D, INSAT (Toulouse), 2002
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniero Superior Automática y Electrónica Industrial, MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA, 1997
Máster
- Master in Problem Based Learning (MPBL), Aalborg University - UNESCO Centre for problem based learning in Engineering Science and Sustainability, 2016
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electrónica e Informática
- Área de conocimiento: Ingeniería de sistemas y automática
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Personal Docente Investigador
- Grupo de investigación: Robótica y Automatización
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
HUMAN ROBOT COLLABORATION PILOT LINE - DIGITALLY ACCURATE ENVIRONMENTS TO SUPPORT RECONFIGURABILITY AND SCALABILITY OF THE ROBOTICS ENVIRONMENT Fecha de defensa: 30/03/2022 |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Tesis doctorales:
SISTEMAS DE APRENDIZAJE CON TÉCNICAS DE DEEP LEARNING EN BASE A IMÁGENES DE VISIÓN ARTIFICIAL EN PROCESOS CAMBIANTES. Doctorando: Julen Balzategi | Mención doctor europeo o internacional: NO | Fecha de lectura: 19/10/2022 |
COMPUTER VISION TECHNIQUES FOR AUTONOMOUS VEHICLES APPLIED TO URBAN UNDERGROUND RAILWAY Doctorando: Etxeberria Garcia, Mikel | Mención doctor europeo o internacional: NO | Fecha de lectura: 06/07/2022 |
MÉTODOS DE RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE SUPERFICIES ESPECULARES (ALTA REFLECTIVIDAD) Y/O MIXTAS (PARCIALMENTE ESPECULARES) PARA APLICACIONES INDUSTRIALES Y MÉDICAS Doctorando: Maestro Watson, Daniel | Mención doctor europeo o internacional: SI | Fecha de lectura: 23/04/2020 |
Publicados 8 artículos en revistas indexadas, entre otras: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Journal of Machine Learning Research, IEEE Access, ...
11 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
Desarrollo de tecnologías inteligentes para la reducir la necesidad de programación e incrementar la fiabilidad en robots industriales para la fabricación avanzada Acrónimo: DARWIN | Convocatoria: EUSKADI AQUITANIA | Referencia: 2019/5 |
Desarrollo de un sistema de inspección inteligente basado en algoritmos de Deep Learning para células robotizadas flexibles multi-puesto 3D Acrónimo: IDEFIX | Convocatoria: Universidad Empresa | Referencia: PUE 2018-06 |
Robot sensitivo y conectado multifunción Acrónimo: EQUIPAMIENTO 18 | Convocatoria: DFG Infraestructuras | Referencia: |
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Acreditaciones
- Agencia de calidad UNIBASQ
- Profesor de Universidad Privada
Idiomas
- Francés (C1)
- Inglés (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
PRODUCT DEVELOPMENT Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN STRATEGIC PRODUCT AND SERVICE DESIGN |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
BIOMEDICAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
PROGRAMMABLE LOGICS SYSTEMS Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
PROGRAMMABLE LOGICS SYSTEMS Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
PERCEPTION SYSTEMS AND DATA PROCESSING Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PRODUCT DEVELOPMENT Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN STRATEGIC PRODUCT AND SERVICE DESIGN |
DESIGN WORKSHOP I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
PERCEPTION SYSTEMS AND DATA PROCESSING Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
PROGRAMMABLE LOGICS SYSTEMS Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
BIOMEDICAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
ADVANCED PRODUCT DEVELOPMENT Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN STRATEGIC PRODUCT AND SERVICE DESIGN |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
PROGRAMMABLE LOGICS SYSTEMS Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
BASIC METHODOLOGY Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN AVANZADOS Curso: 2015/2015 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
NEW PERSPECTIVES IN THE DESIGN AND DEFINITION OF CURRICULUM CONTENT Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER'S DEGREE IN DEVELOPING PROJECTS INNOVATING METHODS IN |
TALLER DE DISEÑO I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
BIOMEDICAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PROPOSALS FOR INNOVATION IN TEACHING-LEARNING PROCESSES Curso: 2014/2015 | Cred.: 8.0 | Título: MASTER'S DEGREE IN DEVELOPING PROJECTS INNOVATING METHODS IN |
BASIC METHODOLOGY Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
TALLER DE DISEÑO I Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MICROPROCESSORS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
TALLER DE DISEÑO II Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROPOSALS IN THE PRO Curso: 2013/2014 | Cred.: 8.0 | Título: MASTER'S DEGREE IN DEVELOPING PROJECTS INNOVATING METHODS IN |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
POPBL 3 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
NEW PERSPECTIVES ON THE DESIGN AND DEFINITION OF CURRICULUM Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER'S DEGREE IN DEVELOPING PROJECTS INNOVATING METHODS IN |
METHODOLOGICAL BASIS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MICROPROCESSORS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
MICROPROCESSORS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
TECHNICAL OFFICE Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
COMPUTER ARCHITECTURE I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER TECHNOLOGY II Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
POPBL 4 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 3 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
MICROPROCESSORS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
CO-DISEÑO HARDWARE-SOFTWARE Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
CIRCUIT THEORY Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
MICROPROCESSORS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 5 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER TECHNOLOGY II Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
MICROPROCESSORS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
CIRCUIT THEORY Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 5 : DESIGN WORKSHOP Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 2 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
CO-DISEÑO HARDWARE-SOFTWARE Curso: 2009/2010 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER OFICIAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUN- |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL ELECTRONICS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
CO-DISEÑO HARDWARE-SOFTWARE Curso: 2009/2010 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
MICROPROCESSORS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
COMPUTER ARCHITECTURE I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTERS STRUCTURE Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ENGINEERING Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ENGINEERING Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTERS STRUCTURE Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
COMPANY MANAGEMENT ORGANIZATION Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
INDUSTRIAL MANAGEMENT Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTERS STRUCTURE Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ENGINEERING Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
DIGITAL SYSTEMS Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTERS STRUCTURE Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ENGINEERING Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER ARCHITECTURE I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTERS STRUCTURE Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTER ARCHITECTURE I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
DIGITAL SYSTEMS Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
MICRO COMPUTING LABORATORY Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INDUSTRIAL COMPUTING Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
OPERATIVE SYSTEMS Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
DIGITAL SYSTEMS Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
SYSTEMS PROGRAMMING Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
NUMERICAL METHODS Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTERS STRUCTURE Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INDUSTRIAL COMPUTING Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTERS STRUCTURE Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTING BASIS Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
COMPUTING SCIENCE Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
INDUSTRIAL COMPUTING Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
DIGITAL SYSTEMS Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
DIGITAL SYSTEMS Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPUTING I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
Docencia de nivel no universitario
SISTEMAS MONOUSUARIOS Y MULTIUSUARIOS Curso: 2003/2004 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
NUEVOS PRODUCTOS PARA LA SALUD REPRODUCTIVA Y PRENATAL Fecha de defensa: 22/07/2015 |
DESARROLLO DE ALGORITMOS CON AUTO-APRENDIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES DE ELECTRO-LUMINISCENCIA EN PV Fecha de defensa: 22/07/2015 |
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL Fecha de defensa: 22/07/2015 |
IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES EN PIEZAS CURVADAS Y SUPERFICIES REFLECTANTES Y/O MATES Fecha de defensa: 24/07/2014 |
DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL APLICADAS A LA INSPECCIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES Fecha de defensa: 24/07/2014 |
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA USANDO ARDUINO Y CONTROL REMOTO WEB. Fecha de defensa: 18/07/2014 |
SISTEMA DE CONTROL DE LA LÓGICA DE MOVIMENTACION PARA EL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA PLATAFORMA SYSTEM-U RAUSSAN Fecha de defensa: 17/12/2013 |
SISTEMA DE INSPECCIÓN SIN CONTACTO DE PIEZAS DE CAUCHO FLEXIBLES Fecha de defensa: 30/09/2013 |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN UN ENTORNO DE INTELIGENCIA AMBIENTAL Fecha de defensa: 14/10/2010 |
ZEHAZTASUN HANDIZ BLISTERRAK AZTERTZEKO IKUSMEN ARTIFIZIALEKO MAKETAREN GARAPENA ETA EBALUAKETA Fecha de defensa: 29/09/2010 |
TXAPAZKO PERFILAK AUTOMATIKOKI NEURTZEKO 3D LASER KAMERA BATEN GARAPENA. Fecha de defensa: 17/09/2010 |
DISEÑO VIRTUAL DE UN SISTEMA DE CONTROL VISUAL 3D Fecha de defensa: 16/10/2009 |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN UN ENTORNO DE INTELIGENCIA AMBIENTAL Fecha de defensa: 29/09/2009 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS, PARA MEDICIONES ESTADÍSTICAS EN ELÁMBITO DE LA VISIÓN ARTIFICIAL Fecha de defensa: 24/09/2009 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA BASADA EN EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES MEDIANTE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL, PARA LA MEDICIÓN DE PIEZAS ESTAMPADAS Fecha de defensa: 24/09/2009 |
REALIZACIÓN DE UN CONTROLADOR INTELIGENTE APLICADO A PROCESOS DE CONFORMADO Fecha de defensa: 24/09/2009 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA GENÉRICA PARA APLICACIONES DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA ENTORNOS INDUSTRIALES Fecha de defensa: 24/09/2008 |
DESARROLLO DE UN DEMOSTRADOR DE UN S.E. EN UN SISTEMA EMBEBIDO Fecha de defensa: 09/10/2007 |
SISTEMA REMOTO DE MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, CO DEL AULA 1208 Fecha de defensa: 09/10/2007 |
PROGRAMACIÓN Y TESTEO DE ALGORITMOS DE VISIÓN PARA RECONOCIMIENTO DE DEFECTOS DE PIEZAS DE EMBUTICIÓN Fecha de defensa: 17/07/2007 |
IKUSMEN ARTIFIZIALEKO ALGORITMOEN BIZKORTZEA Fecha de defensa: 15/03/2006 |
CO-DISEÑO Fecha de defensa: 14/10/2005 |
DESCARGA DE COMPONENTES SOFTWARE EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO DINÁMICAMENTE RECONFIGURABLE PARA USO EN INTELIGENCIA AMBIENTAL Fecha de defensa: 23/09/2005 |
CONTROL VISUAL Fecha de defensa: 15/10/2004 |
CO-DISEÑO Fecha de defensa: 15/10/2004 |
TOLERANCIA A FALLOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS DE CONTROL CRÍTICOS Fecha de defensa: 23/09/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
JORNADA SOBRE "LA INGENIERÍA EN EL SECTOR SOCIO-SANITARIO" Periodo: 29/05/2013 - 29/05/2013 | Cred.: 7.0 |
JORNADA SOBRE PBL Periodo: 28/11/2006 - 28/11/2006 | Cred.: 3.0 |
INTRODUCCIÓN A VISIÓN ARTIFICIAL Periodo: 24/01/2011 - 01/02/2011 | Cred.: 16.0 |
CODISEÑO HARDWARE/SOFTWARE Periodo: 23/03/2010 - 25/03/2010 | Cred.: 25.0 |
IRAKASTE METODOLOGIA PROIEKTUETAN OINARRITUTAKO IKASKUNTZA I Periodo: 22/03/2012 - 03/05/2012 | Cred.: 12.0 |
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA-SUGRAGI,S.L (JUAN LUIS GIETZ FLORES) Periodo: 22/02/2013 - 20/12/2013 | Cred.: 75.0 |
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA TELECOS-DUALIA TELETRADUCC (LADIS CALPARSORO) Periodo: 22/02/2013 - 20/12/2013 | Cred.: 75.0 |
