Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Legarreta Alegría, Juan Luis
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingenieria Industrial . Especialidad Técnicas Energéticas, Universidad Pais Vasco, 1995
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Organización de empresas
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor / Investigador
- Grupo de investigación: Dirección de Operaciones Logístico Productivas
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
PRODUCCIÓN AJUSTADA ECTS: 7,5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS Y PRODUCTIVAS |
GESTION DE ACTIVOS INDUSTRIALES ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE MEJORA ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
Idiomas
- Inglés (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
ORGANIZACION INDUSTRIAL Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 4 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
GESTIÓN COMERCIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
MÉTODOS CUANTITATIVOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
GESTIÓN INDUSTRIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE LA CALIDAD Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
GESTIÓN INDUSTRIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN INDUSTRIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
GESTIÓN INDUSTRIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Docencia de nivel no universitario
GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRI Curso: 2012/2013 | Titulación: CFS EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS |
GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRI Curso: 2011/2012 | Titulación: CFS EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS |
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Curso: 2010/2011 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Curso: 2010/2011 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Curso: 2010/2011 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
PROCESO Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
CALIDAD Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
ESTANDARIZACION DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION Fecha de defensa: 28/07/2014 |
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD EN CAPTOR: Fecha de defensa: 28/07/2014 |
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CARGA-CAPACIDAD Fecha de defensa: 24/07/2014 |
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CAPTURA DE DATOS CAPTOR Fecha de defensa: 17/07/2014 |
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LAZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS (LNP) EN LA LÍNEA DE PRODUCTO DISCOS (LPD) Fecha de defensa: 16/07/2014 |
NUEVO MODELOS DE GESTIÓN. Fecha de defensa: 10/03/2014 |
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) Fecha de defensa: 10/03/2014 |
ESTUDIO VIABILIDAD TECNICO-ECONOMICA PARA AUMENTO PRODUCTIVIDAD AREA SOLDADURAS. Fecha de defensa: 23/07/2013 |
IMPLEMENTACIÓN NUEVO PLAN INDUSTRIAL LEAN MANUFACTURING Fecha de defensa: 23/07/2013 |
ANÁLISIS Y PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN A LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS DE ESTATOR Fecha de defensa: 16/07/2013 |
IMPLANTAR UNA METODOLOGIA QUE ASEGURE LA FIABUILIDAD DE LOS INVEMNMTARIOS Y LOS STOCK EN ALMACENES Fecha de defensa: 15/07/2013 |
ANÁLISIS DE LAYOUT GENERAL DE LA PLANTA DE MONTAJE Fecha de defensa: 13/03/2013 |
IMPLANTACIÓN 5S ÁREA DE ENSAYOS Y PROCEDIMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ENSAYOS ASOCIADA A NUEVOS PROYECTOS. Fecha de defensa: 16/07/2012 |
REIMPLANTACION DEL ERP- IMPLEMENTACION DE UN SIST. DE CONTROL DE LA PROD. Fecha de defensa: 16/07/2012 |
OPTIMIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE UNA INSTALACIÓN DE PINTURA Fecha de defensa: 09/07/2012 |
PROYECTO DE LOGÍSTICA INTERNA DE MATERIALES EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EK Fecha de defensa: 09/07/2012 |
AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS Fecha de defensa: 26/03/2012 |
MÉTODO PARA EL CONTROL DEL MONTAJE DE UNA NUEVA LÍNEA MOLDEADORA Fecha de defensa: 30/09/2011 |
IMPLANTACIÓN DE UNA "MINICOMPAÑÍA" EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Fecha de defensa: 23/09/2011 |
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CAMBIO EN LÍNEAS AUTOMÁTICAS O.R.M. Fecha de defensa: 23/09/2011 |
DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE ULMA PIPING Fecha de defensa: 16/09/2011 |
ESTARANDIZACIÓN DEL MARCADO CE EN LOS ELEVADORES DE AUTOMÓVILES Fecha de defensa: 08/09/2011 |
EL DISEÑO COMO FACTOR DE CAMBIO Fecha de defensa: 02/09/2011 |
IMPLANTACION SISTEMA MRP EN UROLA EZKIO Fecha de defensa: 22/07/2011 |
OPTIMIZACIÓN DEL ALMACÉN DE REPUESTOS Y UTILLAJES Fecha de defensa: 22/07/2011 |
ESTANDARIZACIÓN DE LOS CUADERNOS Y FICHAS DE ENSAYOS Fecha de defensa: 15/07/2011 |
ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROCESO EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PROCESO DE MECANIZADO Fecha de defensa: 14/10/2010 |
DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE TIEMPO BASADO EN MTM Fecha de defensa: 30/09/2010 |
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LA DECORACIÓN DE LOS PORTAMANDOS DE LAVADO Fecha de defensa: 16/09/2010 |
MEJORA DEL CONTROL DEL PROCESO / CALIDAD Fecha de defensa: 22/07/2010 |
SMED: LINEAS DE MONTAJE MULTIREFERENCIA - OPTIMIZAR TIEMPO DE CAMBIOS Fecha de defensa: 08/07/2010 |
MEJORA LOCAL DE MÉTODOS Fecha de defensa: 14/10/2009 |
ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROCESO DE LA MECANIZACIÓN DE ELEMENTOS DE TURBINAS Fecha de defensa: 23/09/2009 |
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL PROVEEDOR Fecha de defensa: 22/07/2009 |
IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE PARÁMETROS ÓPTIMOS DEL CPROCESO DE FUNDICIÓN EN LA FUNDICIÓN DE MARKULETE Fecha de defensa: 22/07/2009 |
MEJORA DE LA EFECIENCIA GLOBAL (OEE) DE LAS LÍNEAS DE MECANIZADO DE PISTONES Fecha de defensa: 14/10/2008 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L. Fecha inicio: 10/01/2008 | Fecha fin: 10/09/2008 |
REINER S.A. Fecha inicio: 01/01/2002 | Fecha fin: 20/12/2007 |
MAIER SCOOP Fecha inicio: 01/01/1999 | Fecha fin: 01/01/2002 |
MAIER SCOOP Fecha inicio: 01/01/1995 | Fecha fin: 01/01/1999 |
MTC, SCOOP Fecha inicio: 01/09/1993 | Fecha fin: 01/01/1995 |
ASTILLEROS DE MURUETA, S. A. Fecha inicio: 01/06/1988 | Fecha fin: 15/11/1990 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
UEB2 | UNIBERTSITATE EKINTZAILERAKO BIDEA BIZKORTUZ. ACELERANDO EL CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2015-1-06(92-102) |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L. Fecha inicio: 10/01/2008 | Fecha fin: 10/09/2008 |
REINER S.A. Fecha inicio: 01/01/2002 | Fecha fin: 20/12/2007 |
MAIER SCOOP Fecha inicio: 01/01/1999 | Fecha fin: 01/01/2002 |
MAIER SCOOP Fecha inicio: 01/01/1995 | Fecha fin: 01/01/1999 |
MTC, SCOOP Fecha inicio: 01/09/1993 | Fecha fin: 01/01/1995 |
ASTILLEROS DE MURUETA, S. A. Fecha inicio: 01/06/1988 | Fecha fin: 15/11/1990 |