Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Arrasate Ayerbe, Javier
Formación
Doctorado
- Comportamiento mecánico y diseño de producto, Machine Generated Vibrations in Elevators, Mondragon Unibertsitatea, 2013
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ciencias Físicas, EHU-UPV, 1989
Máster
- Máster Executive MBA, Mondragon Unibertsitatea, 2018
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería mecánica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Personal docente investigador. Coordinador de semestre
- Grupo de investigación: Acústica y Vibraciones
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Tesis doctorales:
FAULT DIAGNOSIS IN PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS FOR ELEVATOR INSTALLATIONS Doctorando: Galfarsoro Anduaga, Unai | Mención doctor europeo o internacional: NO | Fecha de lectura: 19/07/2021 |
1 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Acreditaciones
- UNIBASQ, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia
- Acreditación de Profesorado Doctor de Universidad Privada en el campo de conocimiento de Enseñanzas Técnicas
Idiomas
- Inglés (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
EUSKARA TÉCNICO II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
EUSKARA TÉCNICO II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
EUSKARA TÉCNICO II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
EUSKARA TÉCNICO II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS III Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
EUSKARA TÉCNICO II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INGENERÍA TÉRMICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ESTADISTICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADISTICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MATEMATICAS EMPRESARIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGENERÍA TÉRMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INGENERÍA TÉRMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TRANSFERENCIA DE CALOR Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MATEMÁTICAS APLICADAS AL DISEÑO INDUSTRIAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TRANSFERENCIA DE CALOR Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Curso: 2010/2011 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS III Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICAS APLICADAS AL DISEÑO INDUSTRIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
CALCULO I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
CALCULO I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MATEMÁTICA DISCRETA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FISICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICA DISCRETA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MATEMÁTICAS APLICADAS AL DISEÑO INDUSTRIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE FÍSICA I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CÁLCULO Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Curso: 2002/2003 | Cred.: 12.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FÍSICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 10.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS FÍSICOS I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2002/2003 | Cred.: 12.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS II Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ESTADÍSTICA Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2001/2002 | Cred.: 15.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2001/2002 | Cred.: 15.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Curso: 2001/2002 | Cred.: 12.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Curso: 2000/2001 | Cred.: 12.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2000/2001 | Cred.: 15.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 1999/2000 | Cred.: 15.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Curso: 1999/2000 | Cred.: 12.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 1998/1999 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FÍSICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTADÍSTICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CÁLCULO Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 1998/1999 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CÁLCULO Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTADÍSTICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 1998/1999 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I Curso: 1998/1999 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CÁLCULO Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Docencia de nivel no universitario
FÍSICA Curso: 1998/1999 | Titulación: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
OPTIMIZATION OF AN ACTIVE DAMPING SYSTEM IN MACHINING MECHANO-WELDED STRUCTURES Fecha de defensa: 21/07/2016 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS VIBROACÚSTICAS AVANZADAS PARA EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN Fecha de defensa: 19/07/2016 |
VALIDACIÓN DE NUEVOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Fecha de defensa: 18/07/2016 |
SENSORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ENSAYO Fecha de defensa: 18/07/2016 |
DESARROLLO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y ENSAYO PARA COMPONENTES DE POWER TRAIN DEL AUTOCAR INTEGRAL DE IRIZAR Fecha de defensa: 15/07/2016 |
AUTOBUSAREN XAFLEN DISEINURAKO 3D TRESNA PARAMETRIKOAREN PRESTAKETA Fecha de defensa: 15/07/2016 |
FEM MODEL VALIDATION FOR WIND TURBINES HEALTH MONITORING Fecha de defensa: 30/09/2015 |
ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE UN BANCO DE ENSAYOS DE ASCENSOR A ESCALA Fecha de defensa: 24/07/2015 |
UPGRADE DEL BANCO DE ENSAYOS TRIPALA A PITCH ELÉCTRICO Fecha de defensa: 20/07/2015 |
ELECTRICAL MACHINE STRUCTURAL MODEL UPDATING Fecha de defensa: 20/07/2015 |
DESARROLLO DE MODELOS DINÁMICOS Y ESTRUCTURALES DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Fecha de defensa: 20/07/2015 |
SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VIBROACÚSTICO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS. Fecha de defensa: 19/06/2015 |
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE IMPUTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS PARA TAREAS DE MANO DE OBRA DIV. IV Fecha de defensa: 22/07/2014 |
MODELIZACIÓN DE CARCASAS Y TAPAS HORIZONTALES PARA PREVISIÓN DE RESONANCIAS EN BP Fecha de defensa: 21/07/2014 |
MAKINA ELEKTRIKOEN KONPORTAMOLDE BIBROAKUSTIKOAREN ANALISIA Fecha de defensa: 21/07/2014 |
POTENCIA ACUSTICA MAQUINAS ELECTRICAS - SIMULACION VIBROACUSTICA ENVASES VIDRIO Fecha de defensa: 17/07/2014 |
VIBRATORY AND ACOUSTIC PERFORMANCE OF AN ELECTRICAL MACHINE Fecha de defensa: 13/06/2014 |
IGOGAILUEN GIDA-SISTEMAREN NEURGAILUA Fecha de defensa: 17/07/2013 |
SIMULACIÓN DE VIBRACIONES DEL PISO DE UN VAGÓN DE TREN Fecha de defensa: 11/10/2012 |
ACTUALIZACIÓN SOFTWARE BANSADO EN LABVIEW PARA BANCO DE ENSAYO DE FATIGA Y DURABILIDAD Fecha de defensa: 26/07/2012 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
MATLAB - SIMULINK Periodo: 27/06/2012 - 18/07/2012 | Cred.: 40.0 |
MATLAB - SIMULINK Periodo: 27/06/2011 - 18/07/2011 | Cred.: 40.0 |
MATLAB Periodo: 08/03/2010 - 10/03/2010 | Cred.: 24.0 |
MATLAB - SIMULINK Periodo: 02/06/2010 - 17/06/2010 | Cred.: 29.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: OCTAVE Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013 | Cred.: 20.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: MAXIMA Periodo: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Cred.: 20.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: OCTAVE Periodo: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Cred.: 20.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
