Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Galfarsoro Anduaga, Unai
Formación
Doctorado
- PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA, Fault diagnosis in permanent magnet synchronous motors for elevator installations, Mondragon Unibertsitatea, 2021
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería Industrial, Mondragon Unibertsitatea, 2004
- Ingeniería Técnica Industrial, Mondragon Unibertsitatea, 1991
Máster
- MPHIL (MASTER OF PHILOSOPHY), UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE, 1993
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería mecánica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor investigador
- Grupo de investigación: Acústica y Vibraciones
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 1 artículos en revistas indexadas, entre otras: IEEE Transactions on Industry Applications, ...
7 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Francés ()
- Inglés (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
RESISTENCIA DE MATERIALES I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ENSAYO Y VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA LA FABRICACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA EL DISEÑO Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
ENSAYO Y VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA LA FABRICACIÓN Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA EL DISEÑO Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FÍSICA MECÁNICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA LA FABRICACIÓN Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
POPBL 4 :TALLER DE DISEÑO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MECANICA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
ENSAYO Y VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA EL DISEÑO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ENSAYO Y VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
COMPORTAMIENTO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
DINÁMICA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
APLICACIÓN DEL ACOPLAMIENTO DE RECEPTANCIAS AL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD DE LOS PROCESOS DE FRESADO Fecha de defensa: 24/07/2013 |
MÉTODO INVERSO DE CARACTERIZACIÓN DE ESTABILIDAD DE FRESADO Fecha de defensa: 24/07/2013 |
OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO VIBROACÚSTICO Y LA CALIDAD SONORA EN ASCENSORES Fecha de defensa: 17/07/2013 |
ESTUDIO VIBROACÚSTICO DE PIEZAS DE AUTOMOCIÓN Fecha de defensa: 06/09/2012 |
CARACTERIZACIÓN TEORICO-EXPERIMENTAL DE CAMPANAS Y MOTORES Fecha de defensa: 26/07/2012 |
METODOLOGIA DE DISEÑO VIBROACÚSTICO Y ANÁLISIS DE CALIDAD SONORA EN ASCENSORES (FASE II) Fecha de defensa: 26/07/2012 |
ERGOMACHINE GARBIGAILUAREN DISEINUA Fecha de defensa: 18/07/2012 |
“REDUCCIÓN DE LA POTENCIA SONORA EMITIDA POR FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE TECNOLOGÍAS FULL NO FROST Y DUOTECH”. Fecha de defensa: 09/07/2012 |
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS ACÚSTICO DE APARATOS DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA Y REDUCCIÓN DE LA POTENCIA SONORA EMITIDA POR FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE TECNOLOGÍAS FULL NO FROST Y DUOTECH Fecha de defensa: 06/09/2011 |
ACREDITACIÓN SEGÚN LA NORMA EN14363 DE ENSAYOS DE DINÁMICA EN VÍA A VEHÍCULOS FERROVIARIOS Fecha de defensa: 20/07/2011 |
METODOLOGIA DE DISEÑO VIBROACÚSTICO Y ANÁLISIS DE CALIDAD SONORA EN ASCENSORES Fecha de defensa: 12/07/2011 |
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN BANCO DE ENSAYOS PARA CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DE ELEMENTOS DE ASCENSOR Fecha de defensa: 12/07/2011 |
SIMULACIÓN MECÁNICA POR ELEMENTOS FINITOS DE COMPONENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS Fecha de defensa: 20/07/2010 |
SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO VIBROACÚSTICO DE PIEZAS DE AUTOMOCIÓN Fecha de defensa: 20/07/2010 |
DEFINICIÓN DE MODELOS PSICOACÚSTICOS ROBUSTOS EN ASCENSORES Fecha de defensa: 20/07/2010 |
DESARROLLO E INDUSTRIALIZACIÓN DE SOLUCIONES ORIENTADAS A REDUCIR EL RUIDO EMITIDO POR UNA LAVADORA. Fecha de defensa: 10/10/2008 |
ESTUDIO DE LA CALIDAD VIBROACÚSTICA DE ASCENSORES Fecha de defensa: 19/09/2008 |
PROYECTO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOTORES DE INDUCCIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA DE 2 POLOS PARA OPTIMIZAR EL COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y ACÚSTICO Fecha de defensa: 12/09/2008 |
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENVASADO MEDIANTE ANÁLISIS INSTRUMENTAL Fecha de defensa: 11/07/2008 |
BIBLIOTECA Y CONFIGURADOR COMERCIAL DE ESCALERAS Fecha de defensa: 26/02/2008 |
GESTIÓN DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Fecha de defensa: 26/07/2006 |
MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE HUECO EN ASCENSORES CON CHASIS TIPO PÓRTICO MEDIANTE EL REDISEÑO DE LA DISPOSICIÓN DE LAS GUÍAS Fecha de defensa: 19/07/2006 |
SOLDATUTAKO EGITURA HANDIEN ANALISIA Fecha de defensa: 12/07/2006 |
MEJORA, ESTANDARIZACIÓN DE HERRAMIENTA, Y REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CAMBIO EN AMP-50 Fecha de defensa: 13/09/2005 |
MEJORA, ESTANDARIZACIÓN DE HERRAMIENTA, Y REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CAMBIO EN AMP-30 Fecha de defensa: 13/09/2005 |
BERRIKUNTZA EZBERDINEN APLIKAZIOA GARBIGAILUETAN Fecha de defensa: 26/07/2005 |
CANCELACIÓN DEL RUIDO GENERADO POR SISTEMAS DE VENTILACIÓN Fecha de defensa: 20/07/2005 |
ESTUDIO Y PROPUESTA DE MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DE SILENCIADORES Fecha de defensa: 27/09/2004 |
BUSQUEDA Y ANALISIS DINAMICO DE APLICACIONES DE MECANISMOS EN LA INDUSTRIA Y EN LA VIDA REAL Fecha de defensa: 20/09/2004 |
ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SONORO DE LOS CARROS DE PUNZONADORA Fecha de defensa: 06/09/2004 |
FABRICACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN BANCO DE ENSAYOS PARA OPTIMIZAR EL COMPORTAMIENTO SONORO DE UNA PUNZONADORA Fecha de defensa: 19/07/2004 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
SAVA | SISTEMAS DE AISLAMIENTO VIBRATORIO AVANZADOS | DFG I+D - UNIDADES I+D | EXP. 11/17 |
AVISANI | ATENUACIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE SÁNDWICH INTELIGENTES, CON NÚCLEO VISCOELÁSTICO-MAGNETORREOLÓGICO | RETOS INVESTIGACIÓN | DPI2015-71198-R |
AIRHEMIV | HEALTH MONITORING PARA FABRICACIÓN ECOEFICIENTE Y COMPETITIVA DE COMPONENTES, SISTEMAS Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS Y MONITORIZACIÓN A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ELKARTEK | KK-2015/00085 |
AIRHEM III | HEALTH MONITORING DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ETORTEK | IE14-383 |
SIRUMA 2 | SIMULACIÓN DEL RUIDO DE MÁQUINAS 2 | SAIOTEK | S-PE13MU011 |
INFUFML | LAMINADOS FIBRA-METAL RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE PARA APLICACIONES DE FUEGO Y DE IMPACTO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2013-69A |
HESIVAMO | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA NUMÉRICA VALIDADA EXPERIMENTALMENTE DE SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VIBRATORIO Y ACÚSTICO DEL MOTOR DE UNA INSTALACIÓN DE ASCENSOR | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-05 |
SIRUMA | SIMULACIÓN DE RUIDO DE MÁQUINAS | SAIOTEK | S-PE12MU010 |
USHE | LANZAMIENTO DE NUEVA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICAS PARA SOLUCIONES DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN PARA SECTOR FRESH-FOOD/FARMACEUTICO | NETS (SUBC) | IN-2012/00066 |
FOCUS | NUEVA GENERACIÓN DE CHIMENEAS EXTRACTORAS INTELIGENTES, EFICIENTES EN LA EXTRACCIÓN, SILENCIOSAS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO | INNPACTO | IPT-2011-1127-020000 |
USHE | LANZAMIENTO DE NUEVA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICAS PARA SOLUCIONES DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN PARA SECTOR FRESH-FOOD/FARMACEUTICO | NETS (SUBC) | IN-2011/0000044 |
VALAVIRU | VALIDACIÓN DE LAMINADOS FIBRA METAL A VIBRACIÓN Y RUIDO | DFG I+D | |
MODELVIBRA | NUEVOS MODELOS DE LA DINÁMICA DE UN SISTEMA DE ELEVACIÓN PARA LA MEJORA DE SU COMPORTAMIENTO VIBRATORIO | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/87 |
MUTE_WM | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE UNA LAVADORA ULTRASILENCIOSA | INNOTEK | IT-2009/00623 |
ADACOM | ADAPTIVE CONTROL FOR METAL CUTTING | VII PROGRAMA MARCO | 214766 |
UNIONES | OPTIMIZACIÓN DEL CONFORT VIBROACUSTICO EN UNA CABINA DE ASCENSOR MEDIANTE EL CONTROL DEL AMORTIGUAMIENTO INTRODUCIDO POR UNIONES ADHESIVAS | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2008-1 |
ACCENT | ADAPTIVE CONTROL OF MANUFACTURING PROCESSES FOR A NEW GENERATION OF JET ENGINE COMPONENTS | VII PROGRAMA MARCO | ACP7-GA-2008-213855 |
HEALTH-M | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE ACTUADORES AERONÁUTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE FALLOS DE FUNCIONAMIENTO Y GRADO DE OPERATIVIDAD | GAITEK | IG-2009/00244 |
ACTIMAT | MATERIALES INTELIGENTES SENSORES Y ACTUADORES APLICADOS A ESTRUCTURAS Y PROCESOS INTELIGENTES | ETORTEK | IE08-229 |
SANBUS | ESTRUCTURAS SÁNDWICH PARA EL CONFORT VIBROACÚSTICO DE AUTOCARES | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | TRA2007-61780/AUT |
LIGHTDESIGN | DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL A EFECTOS DE ALIGERAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT PARA COMPONENTES DE AUTOMÓVIL FABRICADOS EN COMPOSITES DE FIBRA DE CARBONO | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-370000-2008-15 |
TEST | DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAYO DE PROTOTIPOS | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-370000-2008-17 |
Artículos publicados
