Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Ezpeleta Lascurain, Iñigo
Formación
Doctorado
- Metodología de diseño para montaje y mantenimiento de productos industriales considerando su ciclo de vida, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2022
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería en Organización Industrial. Ingeniería técnica Mecánica., Mondragon Unibertsitatea, 2002
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería mecánica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor Investigador. Coordinador 1º semestre grado mecánica
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 1 artículos en revistas indexadas, entre otras: Procedia CIRP, ...
6 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Inglés (B1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
DESIGN AND ESSAY OF MACHINES Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MACHINE DESIGN Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MACHINE DESIGN Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
TECHNICAL OFFICE Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION ADN COMPUTER AIDED DESIGN Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECHNICAL OFFICE Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MACHINE DESIGN Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MACHINE DESIGN Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MACHINE DESIGN Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
TECHNICAL OFFICE Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MACHINE DESIGN Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECHNICAL OFFICE Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2006/2007 | Cred.: 10.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
INDUSTRIAL COMPLEXES Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
PROJECTS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL COMPLEXES Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MACHINE DESIGN Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
INDUSTRIAL COMPLEXES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
MACHINE DESIGN Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MACHINE DESIGN Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
TECHNICAL OFFICE Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION ADN COMPUTER AIDED DESIGN Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
MACHINE DESIGN Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INDUSTRIAL COMPLEXES Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
INDUSTRIAL COMPLEXES Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
Docencia de nivel no universitario
- Curso: 2013/2014 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
- Curso: 2013/2014 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
- Curso: 2012/2013 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL |
- Curso: 2012/2013 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2005/2006 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2005/2006 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2004/2005 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2004/2005 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2003/2004 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2003/2004 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2003/2004 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2003/2004 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
- Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
CABEZAL PARA EL TALLADO DE ENGRANES RECTOS Fecha de defensa: 18/07/2013 |
DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO PARA FASES DE MONTAJE FINAL, VERIFICACIÓN Y PEM Fecha de defensa: 10/07/2013 |
DEFINICIÓN DE FICHAS DE VERIFICACIÓN PARA ENSAYOS GEOMÉTRICOS, REPETITIVIDAD Y MÁQUINA Fecha de defensa: 04/09/2012 |
LÍNEA DE SERIGRAFIADO PARA SUELAS Fecha de defensa: 24/07/2012 |
SISTEMA LERROTZAILE BATEN DISEINUA TERMOFORMATUZKO MAKINEN IRTEERAN Fecha de defensa: 12/07/2012 |
OBSERVATORIO DE TECNOLOGÍAS PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CON MÁXIMO APROVECHAMIENTO Y MÍNIMO VERTIDO (OTERSU - PROYECTO CENIT) Fecha de defensa: 19/07/2007 |
DESARROLLO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARA SENSORES ÓPTICOS SOBRE MMC 3D Fecha de defensa: 19/07/2007 |
GHFA KRITERIOEN APLIKAZIOA TERMO-FORMATUKO MAKINETAN Fecha de defensa: 19/07/2006 |
BÚSQUEDA DE MATERIALES ALTERNATIVOS EN LA FABRICACIÓN DE LAVAVASOS-LAVAVAJILLAS Fecha de defensa: 12/07/2005 |
REDISEÑO DEL PROCESO DE REALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Fecha de defensa: 12/07/2005 |
PROYECTO SOBRE TRANSPORTADORES DE CARGAS LIGERAS Fecha de defensa: 26/07/2004 |
DESARROLLO UNIVERS 5000 Fecha de defensa: 12/07/2004 |
SUMINISTRO MODULAR: FUNCIÓN VACIADO, PANEL DE CONTROL Fecha de defensa: 17/03/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
CURSO AVANZADO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Periodo: 31/01/2011 - 12/04/2011 | Cred.: 100.0 |
CURSO AVANZADO EN SELECCION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS Periodo: 19/10/2011 - 23/11/2011 | Cred.: 48.0 |
ESPECIALIZACIÓN EN MATENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES (1/3) Periodo: 18/09/2006 - 26/09/2007 | Cred.: 124.0 |
CURSO AVANZADO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Periodo: 18/02/2008 - 06/05/2008 | Cred.: 102.0 |
CURSO AVANZADO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Periodo: 15/02/2010 - 19/07/2010 | Cred.: 105.0 |
MECÁNICA GENERAL Periodo: 08/01/2008 - 19/06/2008 | Cred.: 76.0 |
MEDICION MANUAL Y MOTORIZADA BAJO LA MAQUINA DE MEDICION EN TRES COORDENADAS Periodo: 06/10/2003 - 10/10/2003 | Cred.: 15.0 |
CURSO AVANZADO EN SELECCION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS Periodo: 03/11/2011 - 15/12/2011 | Cred.: 48.0 |
CURSO AVANZADO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Periodo: 02/11/2010 - 18/01/2011 | Cred.: 100.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
ARISTARCO | DESARROLLO DE TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DE DAÑOS PARA LOS SECTORES AERONÁUTICO, FERROVIARIO, NAVAL Y EÓLICO | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-020000-2009-25 |
AUTOPROCESS | ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AL PROCESADO DE COMPOSITES ESTRUCTURALES DESTINADOS AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-370000-2008-14 |
REFIC | RECICLADO | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-370000-2008-16 |
SANBUS | INFLUENCIA DEL AMORTIGUAMIENTO EN EL CONFORT VIBRO-ACÚSTICO DE AUTOCARES | UNIVERSIDAD EMPRESA |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR