Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Hurtado Hurtado, Iñaki
Formación
Doctorado
- Doctor Ingeniero de materiales, Order, defects, precipitates and the martensitic transformation in ß-phase Cu-Al-Ni base alloys , Universidad Católica de Lovaina (BELGICA), 1994
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Licenciado en Ciencias, especialidad Física del Estado Solido , EHU/UPV, 1986
Máster
- Master en Ingeniería de Materiales, Universidad Católica de Lovaina, 1991
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Investigador & profesor
- Grupo de investigación: Procesos Avanzados de Conformado de Materiales
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
PROCESOS DE SOLIDIFICACIÓN DE METALES ECTS: 5,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE MATERIALES ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MATERIALES II ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
INGENIERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS ECTS: 4,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 19 artículos en revistas indexadas, entre otras: Acta Materiala, Journal of Materials Research and Technology, Journal of Materials Research and Technology, ...
5 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Ha participado en 2 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Alemán (B2)
- Inglés (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
TECNOLOGÍAS DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍAS DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
POPBL 5 :TALLER DE DISEÑO Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍAS DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MATERIALES II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO COMPORTAMIENTO MECANICO Y MATERIALES |
TECNOLOGÍAS DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TECNOLOGÍAS DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TECNOLOGÍAS DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TECNOLOGÍAS DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO COMPORTAMIENTO MECANICO Y MATERIALES |
TECNOLOGÍAS DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO COMPORTAMIENTO MECANICO Y MATERIALES |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER OFICIAL EN COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y MATERIALES |
POPBL 5 :TALLER DE DISEÑO Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES II Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2010/2011 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER OFICIAL EN COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y MATERIALES |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO COMPORTAMIENTO MECANICO Y MATERIALES |
PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN Y MOLDEO Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CIENCIA DE MATERIALES Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Docencia de nivel no universitario
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN EDERTEK S. COOP. Fecha de defensa: 19/07/2016 |
INCREMENT OF THE MECHANICAL PROPERTIES AND FATIGUE BEHAVIOR OF THE A356 ALUMINUM CAST ALLOY Fecha de defensa: 27/01/2016 |
FUNDICIÓN Y CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE LA ALEACIÓN AZ91E DE MG Fecha de defensa: 13/09/2012 |
DESIGN AND COMPUTER SIMULATION OF AN ELECTRICAL AND HYDRAULIC UNDERWALL HEATING/COOLING SYSTEM Fecha de defensa: 11/07/2012 |
COMPETITIVE ANALYSIS CONCERNING TECHNICAL PRODUCT FEATURES Fecha de defensa: 08/09/2011 |
COMPARISON OF THE BRAZABILITY OF DIFFERENTLY PRODUCED COPPER BRAZE FILLER MATERIALS Fecha de defensa: 14/10/2010 |
APLICACIONES DEL CONFORMADO POR IMPULSOS ELECTROMAGNÉTICOS EN AUTOMOCIÓN Fecha de defensa: 14/10/2010 |
DESARROLLO DEL PROCESO DE MICROFUSIÓN DE MAGNESIO PARA LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES DE ELEVADO VALOR AÑADIDO Fecha de defensa: 13/10/2010 |
MAGNESIO URTUZKO ESKALOI BATEN SIMULAZIO BIDEZKO ANALISI TERMIKOA Fecha de defensa: 05/10/2010 |
FRICTION STIR DE ALEACIONES DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN Fecha de defensa: 20/07/2010 |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS SOPORTE DE CATENARIA EN ALUMINIO Fecha de defensa: 19/07/2010 |
CONFORMADO ELECTROMAGNÉTICO DE ALEACIONES DE MAGNESIO: CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL Y TRABAJO EXPERIMENTAL Fecha de defensa: 12/09/2008 |
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MICROFUSIÓN DE MAGNESIO Y LA CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES AERONÁUTICOS Fecha de defensa: 23/07/2008 |
MODELIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE MICROFUSIÓN DE MAGNESIO PARA LA ELABORACIÓN DE COMPONENTES AERONÁUTICAS Fecha de defensa: 23/07/2008 |
FEM AIDED ANALYSIS OF A LAP EDGE JOINT IN LASER BEAM SPOT WELDING Fecha de defensa: 11/07/2007 |
INTERACTIVE COUPLING OF THERMAL PROPERTIES CALCULATED THERMO CHEMICAL CALCULATION WITH FEM SOLIDIFICATION SIMULATION PROGRAM Fecha de defensa: 29/06/2007 |
MAGNESIO ALEAZIOEN GARAPEN ETA KARAKTERIZAZIOA Fecha de defensa: 18/07/2006 |
CONFORMADO ELECTROMAGNÉTICO DE ALEACIONES LIGERAS: MODELIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESO Fecha de defensa: 18/07/2006 |
MAGNESIO ALEAZIOEN GARAPEN ETA KARAKTERIZAZIOA Fecha de defensa: 03/10/2005 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
FUNDICION GAMESA EOLICA Periodo: 26/11/2007 - 21/12/2007 | Cred.: 20.0 |
SEMINARIOS CAPITA SELECTA Periodo: 18/05/2006 - 15/09/2006 | Cred.: 21.0 |
JORNADA SOBRE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ANTE LOS RETOS DEL SECTOR DE FUNDICIÓN Periodo: 13/12/2005 - 13/12/2005 | Cred.: 4.0 |
INYECCIÓN DE ALEACIONES DE ALUMINIO Periodo: 09/12/2010 - 17/12/2010 | Cred.: 28.0 |
WORKSHOP ON THERMODYNAMIC AND FINITE ELEMENT SIMULATION METHODS Periodo: 05/07/2004 - 06/07/2004 | Cred.: 16.0 |
ENSAYOS DE MATERIALES Periodo: 03/03/2008 - 04/04/2008 | Cred.: 14.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FUNDICIÓN Periodo: 01/01/2010 - 31/12/2010 | Cred.: 30.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
RWTH AACHEN UNIVERSITY Fecha inicio: 15/01/1996 | Fecha fin: 31/12/2000 |