Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Soler Mallol, Daniel
Formación
Doctorado
- Metodos estadístico en la fisica, Sistemas de referencia y movimentos rígidos en Relatividad General, Universitat de Barcelona, 2003
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- LIC. FISICA (ESPECIALIDAD: FÍSICA TEÓRICA), Universitat de Barcelona, 1995
Máster
- Curso de Aptitud Pedagógica, Universitat Politècnica de Catalunya, 1995
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Física aplicada
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor investigador. Coordinador de Semstre
- Grupo de investigación: Mecanizado de Alto Rendimiento
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
ESTADÍSTICA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ESTADÍSTICA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA GENERAL II ECTS: 6,0 | Título: INGENIERÍA FÍSICA APLICADA A LA INDUSTRIA |
FÍSICA II ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MATEMATICAS APLICADAS A LA INGENIERIA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN ECTS: 4,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Tesis doctorales:
ADVANCED MEASUREMENT TECHNIQUES TO IMPROVE PREDICTIVE MODELLING OF CUTTING PROCESSES BY USING INVERSE SIMULATION Doctorando: Sela Barrial, Andres | Mención doctor europeo o internacional: SI | Fecha de lectura: 16/07/2021 |
Publicados 11 artículos en revistas indexadas, entre otras: International Journal of Heat and Mass Transfer. V. 204. N. articulo 123747, Journal of Manufacturing and Materials Processing, Scientific Reports, ...
8 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Ha participado en 4 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Francés (C2)
- Inglés (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
FÍSICA I Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ESTADÍSTICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Curso: 2016/2017 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
ESTADISTICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FÍSICA MECÁNICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
ÁLGEBRA LINEAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
FISICA I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Curso: 2014/2015 | Cred.: | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
FISICA MECANICA I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
ESTADISTICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
FISICA II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MECÁNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FISICA II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FISICA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FISICA MECANICA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FISICA MECÁNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
FISICA MECANICA II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FISICA MECÁNICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
FISICA MECANICA II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
FISICA II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA MECANICA I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN. Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN. Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FISICA MECANICA I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
MECÁNICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA MECANICA I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
FISICA MECANICA II Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA II Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
AMPLIACION DE FISICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE MECANICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
EDICIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO COMPORTAMIENTO MECANICO Y MATERIALES |
FISICA MECANICA I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Curso: 2010/2011 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC |
AMPLIACION DE FISICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA II Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
CÁLCULO Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CALCULO II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
FISICA MECANICA II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
AMPLIACION DE FISICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA MECANICA I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
ANÁLISIS NUMÉRICO Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE MECANICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
FISICA MECANICA II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 4 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 2 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
EDICIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER OFICIAL EN COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y MATERIALES |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Curso: 2008/2009 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER OFICIAL EN COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y MATERIALES |
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: MATLAB Y SIMULINK Curso: 2008/2009 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER OFICIAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUN- |
CALCULO II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE MECANICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
CÁLCULO Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICA DISCRETA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FÍSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 10.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FÍSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 10.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICAS APLICADAS AL DISEÑO INDUSTRIAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
