Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Basañez Zulueta, Aimar
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, UPV/EHU, 2014
Máster
- Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización, UPV/EHU, 2015
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Organización de empresas
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: Innovación - Gestión - Organización
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
ECONOMÍA Y EMPRESA ECTS: 6,0 | Título: INGENIERÍA FÍSICA APLICADA A LA INDUSTRIA |
EMPRESA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
EMPRESA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
OP S1. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
OP S1. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
OP S1. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
OP S1. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
OP S1. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
OP S1. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
OP S1. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
OP S2. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
OP S2. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
OP S2. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
OP S2. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
OP S2. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
OP S2. FINANZAS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ECTS: 4,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA DIRECTIVOS ECTS: 3,0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 2 artículos en revistas indexadas, entre otras: Sustainability, Ekonomiaz: Revista vasca de economía. Nº. 102. Pp. 124-149,, ...
1 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
Mondragon For Future in Company: GSR Acrónimo: M4F GSR | Convocatoria: | Referencia: M4Future in Company |
Ha participado en 2 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Inglés (C1)