Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Oruna Otalora, Angel
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 1 artículos en revistas indexadas, entre otras: Procedia Manufacturing, ...
1 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
INDUSTRIAL AUTOMATION Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.5 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGIEERING |
INDUSTRIAL AUTOMATION Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.5 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGIEERING |
INDUSTRIAL AUTOMATION Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.5 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGIEERING |
AUTOMATED PRODUCTION Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL AUTOMATION Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.5 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGIEERING |
AUTOMATED PRODUCTION Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATED PRODUCTION Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATED PRODUCTION Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATED PRODUCTION Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATED PRODUCTION Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
AUTOMATED PRODUCTION Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
PNEUMATIC AND HYDRAULIC FACILITIES Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
FLUID-MECHANICAL ENGINEERING Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
AUTOMATICAL SYSTEMS DESIGN Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MATHEMATICS I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA Curso: 2002/2003 | Cred.: 7.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
: ERAIKIN BATEN BERO TRANSMISIOAREN AZTERKETA, KALKULUA ETA EGOKITZAPENA. Fecha de defensa: 19/12/2014 |
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 100 KW Fecha de defensa: 17/12/2014 |
APLICACIÓN DE TÉCNICAS CFD EN MEDIOS GRANULARES Fecha de defensa: 09/12/2014 |
DISEÑO DE LÍNEA DE ACABADO PARA TUBOS DE ACERO SOLDADO Fecha de defensa: 19/12/2013 |
MICROCONFORMADO DE CHAPA EN PRENSA: MODELIZACIÓN, DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Fecha de defensa: 12/09/2006 |
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA LA MÁQUINA PROTOTIPO DE HIDROCONFORMADO DE TUBO Fecha de defensa: 11/03/2005 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
REMACOMPIND | REMANUFACTURA DE COMPONENTES INDUSTRIALES | PROYECTOS DE ECOINNOVACIÓN | |
ESTRATEUS | INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN AVANZADA EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA INDUSTRIA DE EUSKADI | ETORTEK | IE14-396 |
MAGNETOBUSH | NUEVA GENERACIÓN DE BUSHES INTELIGENTES BASADOS EN ELASTÓMEROS MAGNETORREOLÓGICOS | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-09 |
INPRORET II | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE13-365 |
INPRORET | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE12-342 |
TERCOLBIO | ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TERMOHIDRODINÁMICO DE COLOIDES SINTÉTICOS Y BIOLÓGICOS | INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL | BIO2011-30535-C04-04 |
OPTEM II | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SEPARACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y LA EXTRACCIÓN DEL PLASMA | SAIOTEK | S-PC11MU004 |
PROFUTURE II | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE11-308 |
OPTEM | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE INTERESES BIOTECNOLÓGICO A ESCALA MICRO Y MACRO | SAIOTEK | S-PC10MU01 |
PROFUTURE | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE10-271 |
CASTI | FUSIÓN POR INDUCCIÓN DE ALEACIONES DE TITANIO BAJO VACÍO Y PROCESO DE CERA PERDIDA PARA LA OBTENCIÓN DE PRÓTESIS MAXILOFACIALES | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2010-2 |
SIMUFIC | SIMULACIÓN MULTIFÍSICA DEL PROCESO DE FUSIÓN POR INDUCCIÓN | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/111 |
MICNOFII | ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TERMOHIDRODINÁMICO EN MEZCLAS LÍQUIDAS DE INTERÉS BIOLÓGICO EN MICRO-NANOTECNOLOGÍA | SAIOTEK | S-PC09MU01 |
TERMOFEM | DESARROLLO, VALIDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MODELOS NUMÉRICOS AVANZADOS PARA EL CÁLCULO TERMOMECÁNICO ACOPLADO DE PROCESOS DE CONFORMADO EN CALIENTE | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-420000-2009-8 |
MANUFACTURING 0,0 II | MANUFACTURING SIN DEFECTOS, SIN DESPLIFARROS, SIN DESPERDICIOS Y SIN DISCRIMINACIÓN | ETORTEK | IE09-254 |
MICBIOTERM | DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL EFECTO DE LA TERMODIFUSIÓN EN MICRODISPOSITIVOS BIOTECNOLÓGICOS | INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL | BIO2008-06843-C04-04 |
MICNOFLU | ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TERMOHIDRODINÁMICO EN MEZCLAS LÍQUIDAS DE INTERÉS BIOLÓGICO EN MICRO-NANOTECNOLOGÍA | SAIOTEK | S-PC08MU01 |
NUMWARM | DESARROLLO DE MODELOS NUMÉRICOS AVANZADOS PARA EL CÁLCULO TERMOMECÁNICO ACOPLADO DE PROCESOS DE ESTAMPACIÓN | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-020000-2008-29 |
SMART-HIDROFORMING | CONFORMADO HIDROMECÁNICO DE CHAPA PLANA PARA EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN | DESARROLLO EXPERIMENTAL INDUSTRIAL | DEX-600200-2008-148 |
GOVSORET2 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE TERMO-HIDRODINÁMICOS DE NO EQUILIBRIO EN MEZCLAS LÍQUIDAS Y LICUADAS | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2008-14 |
MANUFACTURING 0,0 | MANUFACTURING 0,0 | ETORTEK | IE08-222 |
OMIT | OPTIMIZACIÓN DE LOS MICRODISPOSITIVOS EN FORMA DE T BAJO LA APLICACIÓN DEL GRADIENTE TÉRMICO | SAIOTEK | S-PC07MU01 |
MICAS | MICROTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD | ETORTEK | IE07-206 |
ORHEO | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RHEO FORJA PARA LA OBTENCIÓN DE COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA AUTOMOCIÓN | UNIVERSIDAD EMPRESA | |
PROFORM | AN INNOVATIVE MANUFACTURE PROCESS CONCEPT FOR A FLEXIBLE AND COST EFFECTIVE PRODUCTION OF THE VEHICLE BODY IN WHITE: PROFILE FORMING | VI PROGRAMA MARCO | CONTRACT Nº 026706 |
TERMIBIO | ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TERMODIFUSIÓN EN MICRODISPOSITIVOS BIOTECNOLÓGICOS | SAIOTEK | S-PE06MU08 |
MICROFORM | MICROCONFORMADO DE METALES | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-420000-2008-7 |
CIC MARGUNE II | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN | ETORTEK | IE06-174 |
TESBLUR | DETERMINACIÓN Y PREDICIÓN DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE EN MEZCLAS LÍQUIDAS MULTICOMPONENTES DE INTERÉS INDUSTRIAL, A BAJAS Y ALTAS TEMPERATURAS | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |
TAF | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN | ETORTEK | IE05-148 |
Artículos publicados
Ha nacido una nueva máquina
C. García, R. Ortubay, A. Oruna, Z. Azpilgain, Y. Suinaga, T. Azpiazu
IMHE: Información de máquinas-herramienta, equipos y accesorios. N° 319-320. Pp. 153-155. Enero-Febrero,
2006
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
Efecto termogravitacional sobre la separación en mezclas líquidas
M. M. Bou-Ali, A. Oruna, A. Otermin
XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 14-17 Diciembre 2004
2004