Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Iturraspe Larreategi, Ainhoa
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Licenciatura en ciencias matemáticas, Universidad del Pais Vasco, 1993
Máster
- CAP, Universidad se Salamanca, 1993
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Matemática aplicada
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: irakaslea
- Grupo de investigación: Procesos Avanzados de Conformado de Materiales
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
MATEMATICA II ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
MATEMATICAS APLICADAS A LA INGENIERIA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
MATEMATICAS I ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
Idiomas
- Inglés (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
TECHNIQUES AND TOOLS OF OPTIMIZATION I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
QUANTITATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ORGANIZATION I Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 5 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
QUANTITATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ORGANIZATION I Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
TECHNIQUES AND TOOLS OF OPTIMIZATION I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
QUANTITATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ORGANIZATION I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TALLER DE DISEÑO I Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
TALLER DE DISEÑO II Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS METHODS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
STATISTICS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
INDUSTRIAL STATISTICS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ADVANCED STATISTICS FOR THE COMPANY Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
QUANTITATIVE METHODS OF INDUSTRIAL ORGANIZATION I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
STATISTICS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL STATISTICS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 5 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
MATHEMATICS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Curso: 2009/2010 | Cred.: 12.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATHICAL ANALYSIS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
MATHEMATICAL BASIS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ENGINEERING STATISTICAL METHODS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
POPBL 3 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 4 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ENGINEERING STATISTICAL METHODS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
STATISTICS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
POPBL 2 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
STATISTICS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
MATHEMATICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
MATHEMATICAL FOUNDATIONS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
ALGEBRA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
ALGEBRA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
ENGINEERING STATISTICAL METHODS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
INDUSTRIAL STATISTICS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
MATHEMATICS I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
ALGEBRA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STATISTICS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STATISTICS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STATISTICS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MATHEMATICS I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
ENGINEERING MATHEMATIC BASIS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MATHEMATICS I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
ANALISIS Y MEJORA DE LOS SITEMAS ACTUALES DE TRANSPORTE Y BUSQUEDA DE NUEVOS SEGMENTOS Fecha de defensa: 09/07/2014 |
DESARROLLO DE UN PLAN DE ACOGIDA INTERACTIVO Fecha de defensa: 23/07/2013 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA Periodo: 09/09/2013 - 07/02/2014 | Cred.: 128.0 |
MATEMÁTICAS - CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO Periodo: 01/09/2011 - 01/02/2012 | Cred.: 128.0 |
MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA - 1ER. CURSO Periodo: 01/03/2013 - 29/03/2013 | Cred.: 128.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
EBAKETA | DESARROLLO DEL PROCESO DE CORTE PARA LOS NUEVOS ACEROS Y ALUMINIOS DE ALTA RESISTENCIA | DFG I+D - UNIDADES I+D | EXP. 8/17 |
RELASHET | DESARROLLO DE DISTINTOS MÉTODOS DE ALIVIO DE TENSIONES RESIDUALES EN CHAPAS METÁLICAS | ELKARTEK | KK-2017/00059 |
MICROXOM | DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA A ESCALA MICRO PARA LA SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE DIFERENTES POBLACIONES DE EXOSOMAS | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2014-03 |
Artículos publicados
Mètodes espectrals i pseudoespectrals aplicats a la mecànica de fluids
Ainhoa Iturraspe, Daniel Soler
Revista de Física. IEC. Vol.4. Nº 5. Pp.15-21,
2008