Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Oyarzun Goyalde, Javier
Formación
Máster
- Ingeniería en Telecomunicación, Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, 2004
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electrónica e Informática
- Área de conocimiento: Tecnología electrónica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor
- Grupo de investigación: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 1 artículos en revistas indexadas, entre otras: Electronics,, ...
1 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Idiomas
- Francés (B1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
CENTRAL REMOTE CONTROL FOR HOME APPLIANCES. Fecha de defensa: 27/06/2013 |
ITXIERA PLANEN KALKULURAKO GARAPEN PROGRAMA Fecha de defensa: 01/10/2012 |
DISEÑO DE SOLUCIONES INALÁMBRICAS WIRELESSHART PARA APLICACIONES INDUSTRIALES Y DE AUTOMOCIÓN Fecha de defensa: 26/07/2011 |
CREACIÓN DE INSTRUMENTO VIRTUAL MEDIANTE LABVIEW PARA LA CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN RF Fecha de defensa: 15/09/2010 |
CREACIÓN DE INSTRUMENTOS VIRTUALES MEDIANTE LABVIEW PARA LA CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN CADENA DE TRANSMISIÓN RF Fecha de defensa: 13/10/2009 |
ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN Y COMMISSIONING PARA REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES EN ENTORNOS DOMICILIARIOS Fecha de defensa: 01/09/2009 |
PUESTA A PUNTO DE LA CENTRALITA TELEFÓNICA Fecha de defensa: 29/09/2008 |
CREACIÓN DE DOS INSTRUMENTOS VIRTUALES MEDIANTE LABVIEW PARA LA CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN CADENA DE TRANSMISIÓN RF Fecha de defensa: 09/07/2008 |
TRANSMISIÓN DE VOZ POR FIBRA ÓPTICA Fecha de defensa: 14/09/2006 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
EFITRANS | TICS Y SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA UN TRANSPORTE INTELIGENTE | ETORTEK | IE14-399 |
ITIREI | IMPLEMENTACIÓN DE TRANSCEPTORES INALÁMBRICOS ROBUSTOS PARA ENTORNOS INDUSTRIALES | SAIOTEK | S-PE12MU001 |
FLEXINSPEC | SISTEMA DE INSPECCIÓN SIN CONTACTO DE PIEZAS DE CAUCHO FLEXIBLES | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2012-06 |
ARRCOM2 | ALGORITMOS DE RELAYING PARA REDES COOPERATIVAS MIMO MULTIUSUARIO 2 | SAIOTEK | S-PE11MU001 |
FOCUS | NUEVA GENERACIÓN DE CHIMENEAS EXTRACTORAS INTELIGENTES, EFICIENTES EN LA EXTRACCIÓN, SILENCIOSAS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO | INNPACTO | IPT-2011-1127-020000 |
MOVITIC | MOVILIDAD, TRANSPORTE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | ETORTEK | IE11-315 |
TSYC | FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON ENTIDADES DE PRESTIGIO COMO LA ETH DE ZURICH, EPFL (ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRAL DE LAUSANNE) Y UNIVERSIDAD DE ERLANGEN EN LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES ASÍ COMO SU IMPLEMENTACIÓN EN FPGAS Y ASICS | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-13 |
ARRCOMM | ALGORITMOS DE RELAYING PARA REDES COOPERATIVAS MIMO MULTIUSUARIO | SAIOTEK | S-PE10MU01 |
METINCOX | CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL EN EL MECANIZADO DEL INCONEL 718 PARA PREDICCIÓN DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2010-11 |
METINCOX | CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL EN EL TORNEADO DEL INCONEL 718 PARA PREDICCIÓN DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL | INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL | DPI2009-14286-C02-01 |
DISCOMU2 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN HARDWARE DE SISTEMAS MULTIUSUARIO MULTIANTENA 2 | SAIOTEK | S-PE09MU02 |
VISICAUTXO | DETECCIÓN DE MICRO-AGUJEROS EN PIEZAS DE CAUCHO, MEDIANTE SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/110 |
MAQUIMODEL | DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DE BASE SOBRE LA PROPIEDAD DE LA MAQUINABILIDAD REFLEJADO EN NUEVOS MODELOS DEL CONTACTO VIRUTA-HERRAMIENTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LA MODELIZACIÓN DEL MECANIZADO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2009-2 |
PCTI09 - BEYWATCH | BUILDING ENERGY WATCHER | PLAN CIENCIA Y TECNOLOGIA | |
DISCOMUL | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN HARDWARE DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES MULTIUSUARIO MULTIANTENA | SAIOTEK | S-PE08MU11 |
AMBITEC2 | TECNOLOGÍAS PARA UN AMBIENTE ASISTIDO EN EL HOGAR | SAIOTEK | S-PE06IK01 |
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
El aprendizaje profundo en el conexto del PBL: ¿Los estudiantes buscan aprender o aprobar?
N. Arana, U. Markiegi, J. Oyarzun, I. Velez
2012